2025/01/18米国男子
米国男子 平均飛距離ランキング 2024-2025年度
2025/01/13 ソニーオープン 終了時点各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
順位 | 選手名 | 平均値 | |
---|---|---|---|
1 | A.ポットギーター | 340.0 | |
2 | 松山茉生 | 332.5 | |
3 | スティーブン フィスク | 329.3 | |
4 | G.ウッドランド | 328.3 | |
5 | J.ポール | 328.0 | |
6 | T.ワイディング | 327.0 | |
7 | A.トスティ | 325.0 | |
8 | E.ファンローエン | 323.6 | |
9T | R.ホイ | 323.5 | |
9T | S.スティーブンス | 323.5 | |
11T | C.ホフマン | 322.5 | |
11T | N.ラシェリー | 322.5 | |
11T | クウェイド カミンズ | 322.5 | |
14T | T.コーン | 322.3 | |
14T | Danny Walker | 322.3 | |
16 | H.ノルランデル | 321.9 | |
17 | リッキー カスティロ | 321.0 | |
18 | R.ジェラルド | 319.8 | |
19 | K.ロイ | 319.5 | |
20 | K.ミッチェル | 319.3 | |
21 | トム・キム | 318.5 | |
22 | A.シェンク | 318.1 | |
23 | K.ベントゥーラ | 317.5 | |
24 | P.ロジャース | 317.3 | |
25 | ノアー グッドウィン | 317.0 | |
26 | H.ヒッグス | 316.8 | |
27T | 李京勲 | 316.3 | |
27T | A.ノバク | 316.3 | |
29T | J.ハーン | 315.8 | |
29T | W.モウ | 315.8 | |
29T | L.クラントン | 315.8 | |
32 | W.シンプソン | 315.4 | |
33 | D.バーガー | 315.3 | |
34 | I.サーリンダ | 314.5 | |
35 | V.ウィーリー | 314.4 | |
36 | RJ マンケ | 314.3 | |
37 | 平田憲聖 | 313.6 | |
38 | B.コーリー | 313.4 | |
39T | A.スモーリー | 313.0 | |
39T | C.フィリップス | 313.0 | |
41 | H.イングリッシュ | 312.8 | |
42T | M.キム | 312.3 | |
42T | ケビン ベロ | 312.3 | |
44 | Tyler Loree | 312.0 | |
45 | B.グリフィン | 311.0 | |
46 | C.レイミー | 310.8 | |
47 | M.シュミット | 310.5 | |
48 | V.ノーマン | 310.3 | |
49 | C.デル・ソラール | 310.1 | |
50 | 杉浦悠太 | 309.8 | |
51 | J.J.スポーン | 309.5 | |
52 | B.マーティン | 309.4 | |
53 | M.マイスナー | 309.3 | |
54 | L.リスト | 309.1 | |
55T | L.グローバー | 308.8 | |
55T | J.ダーメン | 308.8 | |
57T | T.ペンドリス | 308.1 | |
57T | L.ホッジス | 308.1 | |
59T | A.スベンソン | 308.0 | |
59T | M.アンダーセン | 308.0 | |
61 | J.ローワー | 307.9 | |
62 | K.キタヤマ | 306.6 | |
63 | B.トッド | 306.0 | |
64 | B.ポランド | 305.8 | |
65 | Car.ヤング | 305.5 | |
66 | C.ビジェガス | 305.3 | |
67 | N.ハーディ | 305.0 | |
68 | Gavin Cohen | 304.5 | |
69 | T.デトリ― | 304.4 | |
70 | B.コールス | 304.1 | |
71T | K.ストリールマン | 304.0 | |
71T | C.ゴッタラップ | 304.0 | |
73T | S.ライダー | 303.9 | |
73T | G.シグ | 303.9 | |
75 | 大西魁斗 | 303.8 | |
76T | D.リプスキー | 303.5 | |
76T | Cha.キム | 303.5 | |
76T | S.パワー | 303.5 | |
76T | D.ギーム | 303.5 | |
80 | P.フィッシュバーン | 302.9 | |
81 | B.シルバーマン | 302.8 | |
82 | 安秉勲 | 302.7 | |
83 | J.スーバー | 302.6 | |
84T | B.スネデカー | 302.5 | |
84T | Br.キャンベル | 302.5 | |
86 | K.ブラッドリー | 302.2 | |
87 | C.T.パン | 301.9 | |
88 | M.マクネリ | 301.6 | |
89T | S.イエーガー | 301.3 | |
89T | T.ロゼンミュラー | 301.3 | |
91 | T.モンゴメリー | 300.9 | |
92 | P.ピーターソン | 300.6 | |
93T | M.ハバード | 300.3 | |
93T | W.ゴードン | 300.3 | |
95 | H.ホール | 300.1 | |
96 | テーラー ディクソン | 299.6 | |
97 | M.クーチャー | 299.4 | |
98 | 久常涼 | 299.1 | |
99 | S.ティーガラ | 298.7 | |
100 | D.トンプソン | 298.2 | |
101 | A.バデリー | 298.1 | |
102 | R.マッキンタイア | 297.7 | |
103 | L.グリフィン | 297.3 | |
104 | J.パク | 296.8 | |
105 | W.クラーク | 296.5 | |
106 | 金谷拓実 | 296.3 | |
107 | M.ヒューズ | 296.0 | |
108 | Ch.カーク | 295.1 | |
109 | Z.ジョンソン | 295.0 | |
110 | F.キャパン | 294.8 | |
111 | N.エチャバリア | 294.6 | |
112T | D.スキンズ | 294.3 | |
112T | M.マクグリービー | 294.3 | |
114 | キム・シウー | 293.8 | |
115 | 松山英樹 | 293.6 | |
116 | X.シャウフェレ | 293.5 | |
117 | L.オーベリ | 293.1 | |
118 | D.マッカーシー | 292.9 | |
119T | B.ホーシェル | 292.8 | |
119T | B.ソーンベリー | 292.8 | |
121 | J.スベンソン | 292.4 | |
122 | T.ホジー | 291.9 | |
123 | A.エックロート | 291.8 | |
124 | T.ムーア | 291.3 | |
125T | C.デービス | 291.0 | |
125T | J.T.ポストン | 291.0 | |
127 | E.コール | 290.6 | |
128T | R.ヘンリー | 290.4 | |
128T | N.ダンラップ | 290.4 | |
130 | M.マッカーティ | 290.1 | |
131 | S.バーンズ | 289.8 | |
132 | C.モリカワ | 289.6 | |
133T | A.ハドウィン | 289.1 | |
133T | S.ストラカ | 289.1 | |
135 | N.テイラー | 288.9 | |
136T | R.カンポス | 288.8 | |
136T | P.マルナチ | 288.8 | |
138 | B.ハーマン | 288.3 | |
139 | A.パットナム | 287.8 | |
140 | V.ホブラン | 287.6 | |
141T | J.ベガス | 287.0 | |
141T | M.グレイサーマン | 287.0 | |
143 | ユ・チュンアン | 286.1 | |
144 | M.フィッツパトリック | 285.8 | |
145T | R.パーマー | 285.5 | |
145T | C.ヤング | 285.5 | |
147 | W.ザラトリス | 283.5 | |
148 | B.ガーネット | 282.9 | |
149T | J.トーマス | 282.8 | |
149T | C.コナーズ | 282.8 | |
151 | A.スコット | 282.4 | |
152T | T.フィナウ | 282.3 | |
152T | A.バティア | 282.3 | |
154 | M.パボン | 281.9 | |
155 | 任成宰 | 281.4 | |
156 | 星野陸也 | 281.0 | |
157 | P.キザイア | 280.8 | |
158 | J.ハイスミス | 280.3 | |
159T | J.デイ | 279.4 | |
159T | J.ナップ | 279.4 | |
161 | P.カントレー | 278.9 | |
162 | J.ブリッジマン | 278.8 | |
163 | A.ライ | 278.6 | |
164 | E.グリジョ | 278.3 | |
165 | M.ホマ | 273.6 | |
166 | D.ライリー | 272.2 | |
167 | C.ベゾイデンハウト | 268.3 | |
168 | Kelly Welsh | 258.3 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!