2024/11/22国内男子
2007年 バレロテキサスオープン
期間:10/04〜10/07 場所:ラカンテラGC(テキサス州)
2007年 バレロテキサスオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2007/10/08 12:33
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | J.パーネビック | 61 | 65 | 126 | ||||||
2 | -10 | M.グレンバーグ | 65 | 65 | 130 | ||||||
3 | -9 | F.ヤコブソン | 66 | 65 | 131 | ||||||
3 | -9 | R.S.ジョンソン | 65 | 66 | 131 | ||||||
5 | -8 | J.レナード | 65 | 67 | 132 | ||||||
6 | -7 | 丸山茂樹 | 65 | 68 | 133 | ||||||
6 | -7 | D.フォースマン | 65 | 68 | 133 | ||||||
8 | -6 | H.スローカム | 69 | 65 | 134 | ||||||
8 | -6 | D.チョプラ | 65 | 69 | 134 | ||||||
8 | -6 | C.ライリー | 66 | 68 | 134 | ||||||
8 | -6 | C.ストラウド | 69 | 65 | 134 | ||||||
8 | -6 | R.アーマー | 67 | 67 | 134 | ||||||
8 | -6 | Chad.キャンベル | 66 | 68 | 134 | ||||||
8 | -6 | C.フランコ | 68 | 66 | 134 | ||||||
15 | -5 | B.ヘインツ | 66 | 69 | 135 | ||||||
15 | -5 | K.デューク | 69 | 66 | 135 | ||||||
15 | -5 | C.ホフマン | 67 | 68 | 135 | ||||||
15 | -5 | D.ウィルソン | 68 | 67 | 135 | ||||||
15 | -5 | C.ベックマン | 67 | 68 | 135 | ||||||
15 | -5 | J.ゴーブ | 69 | 66 | 135 | ||||||
15 | -5 | K.レイファーズ | 69 | 66 | 135 | ||||||
15 | -5 | G.コールズ | 66 | 69 | 135 | ||||||
15 | -5 | T.ペトロビッチ | 70 | 65 | 135 | ||||||
15 | -5 | S.ガチャスキー | 68 | 67 | 135 | ||||||
15 | -5 | D.J. ブリンガム | 69 | 66 | 135 | ||||||
26 | -4 | N.ランカスター | 65 | 71 | 136 | ||||||
26 | -4 | D.ラベレII | 68 | 68 | 136 | ||||||
26 | -4 | B.エステス | 70 | 66 | 136 | ||||||
26 | -4 | B.ディッカーソン | 66 | 70 | 136 | ||||||
26 | -4 | B.バン・ペルト | 69 | 67 | 136 | ||||||
26 | -4 | Ba.ブライアント | 66 | 70 | 136 | ||||||
26 | -4 | J.J.ヘンリー | 71 | 65 | 136 | ||||||
26 | -4 | R.ガメス | 65 | 71 | 136 | ||||||
26 | -4 | T.バイラム | 66 | 70 | 136 | ||||||
26 | -4 | M.ヘンドリックス | 65 | 71 | 136 | ||||||
36 | -3 | B.ベアード | 71 | 66 | 137 | ||||||
36 | -3 | B.デイビス | 72 | 65 | 137 | ||||||
36 | -3 | C.ペイビン | 66 | 71 | 137 | ||||||
36 | -3 | E.アックスリー | 67 | 70 | 137 | ||||||
36 | -3 | F.リックライターII | 68 | 69 | 137 | ||||||
36 | -3 | A.チェイカ | 72 | 65 | 137 | ||||||
36 | -3 | 丸山大輔 | 71 | 66 | 137 | ||||||
36 | -3 | G.ウィリス | 69 | 68 | 137 | ||||||
36 | -3 | N.ワトニー | 67 | 70 | 137 | ||||||
36 | -3 | A.キム | 72 | 65 | 137 | ||||||
36 | -3 | B.ツエー | 65 | 72 | 137 | ||||||
36 | -3 | J.ウィリアムソン | 70 | 67 | 137 | ||||||
36 | -3 | B.モルダー | 69 | 68 | 137 | ||||||
49 | -2 | J.マリンガー | 68 | 70 | 138 | ||||||
49 | -2 | T.パーディ | 68 | 70 | 138 | ||||||
49 | -2 | S.エイムズ | 72 | 66 | 138 | ||||||
49 | -2 | J.ブレハート | 68 | 70 | 138 | ||||||
49 | -2 | J.メリック | 67 | 71 | 138 | ||||||
49 | -2 | A.バックル | 69 | 69 | 138 | ||||||
49 | -2 | M.ゴーギン | 69 | 69 | 138 | ||||||
49 | -2 | Gr.オーウェン | 70 | 68 | 138 | ||||||
49 | -2 | P.ガウ | 70 | 68 | 138 | ||||||
49 | -2 | R.パーマー | 67 | 71 | 138 | ||||||
49 | -2 | St.ローリー | 68 | 70 | 138 | ||||||
49 | -2 | C.ウィ | 72 | 66 | 138 | ||||||
49 | -2 | A.アトワル | 67 | 71 | 138 | ||||||
49 | -2 | J.ライル | 68 | 70 | 138 | ||||||
49 | -2 | J.オバートン | 68 | 70 | 138 | ||||||
49 | -2 | J.ラトリッジ | 68 | 70 | 138 | ||||||
65 | -1 | T.パーニスJr | 70 | 69 | 139 | ||||||
65 | -1 | M.ドーソン | 66 | 73 | 139 | ||||||
65 | -1 | G.デイ | 67 | 72 | 139 | ||||||
65 | -1 | To.ジョンソン | 68 | 71 | 139 | ||||||
65 | -1 | M.ボイド | 70 | 69 | 139 | ||||||
65 | -1 | B.メイ | 72 | 67 | 139 | ||||||
65 | -1 | D.ブランショー | 70 | 69 | 139 | ||||||
65 | -1 | R.ビーム | 68 | 71 | 139 | ||||||
65 | -1 | J.デルシング | 69 | 70 | 139 | ||||||
65 | -1 | T.アイセンアワー | 66 | 73 | 139 | ||||||
65 | -1 | S.マクロイ | 72 | 67 | 139 | ||||||
65 | -1 | C.ライル | 69 | 70 | 139 | ||||||
65 | -1 | C.ノスト | 71 | 68 | 139 | ||||||
65 | -1 | M.シム | 68 | 71 | 139 | ||||||
79 | E | J.コセレス | 70 | 70 | 140 | ||||||
79 | E | H.フレイザー | 69 | 71 | 140 | ||||||
79 | E | B.ガイバーガー | 68 | 72 | 140 | ||||||
79 | E | M.ブルックス | 68 | 72 | 140 | ||||||
79 | E | D.スタイルス | 70 | 70 | 140 | ||||||
79 | E | D.プライド | 70 | 70 | 140 | ||||||
79 | E | K.ジョーンズ | 68 | 72 | 140 | ||||||
79 | E | M.クーチャー | 71 | 69 | 140 | ||||||
87 | ++1 | J.スミス | 70 | 71 | 141 | ||||||
87 | ++1 | R.ダムロン | 71 | 70 | 141 | ||||||
87 | ++1 | O.ブラウン | 72 | 69 | 141 | ||||||
87 | ++1 | W.ウッド | 69 | 72 | 141 | ||||||
87 | ++1 | D.ウォルドーフ | 69 | 72 | 141 | ||||||
87 | ++1 | N.フラナガン | 72 | 69 | 141 | ||||||
87 | ++1 | Rバルセロ | 70 | 71 | 141 | ||||||
87 | ++1 | B.ゲイ | 73 | 68 | 141 | ||||||
87 | ++1 | S.フレッシュ | 71 | 70 | 141 | ||||||
87 | ++1 | J.オギルビー | 71 | 70 | 141 | ||||||
87 | ++1 | C.カナダ | 71 | 70 | 141 | ||||||
87 | ++1 | P.マクラクリン | 72 | 69 | 141 | ||||||
87 | ++1 | Cボウデン | 72 | 69 | 141 | ||||||
100 | ++2 | O.ユレスティ | 69 | 73 | 142 | ||||||
100 | ++2 | V.テーラー | 71 | 71 | 142 | ||||||
100 | ++2 | J.ギャラガーJr. | 71 | 71 | 142 | ||||||
100 | ++2 | T.ライディングス | 72 | 70 | 142 | ||||||
104 | ++3 | ジョン・ハストン | 72 | 71 | 143 | ||||||
104 | ++3 | B.マカリスター | 71 | 72 | 143 | ||||||
104 | ++3 | J.バンザイル | 71 | 72 | 143 | ||||||
107 | ++4 | G.クラフト | 71 | 73 | 144 | ||||||
107 | ++4 | C.コーチ | 78 | 66 | 144 | ||||||
107 | ++4 | S.ウィートクロフト | 71 | 73 | 144 | ||||||
107 | ++4 | J.ワグナー | 72 | 72 | 144 | ||||||
107 | ++4 | P.タタランギ | 72 | 72 | 144 | ||||||
107 | ++4 | L.マイズ | 72 | 72 | 144 | ||||||
107 | ++4 | J.マガート | 73 | 71 | 144 | ||||||
107 | ++4 | J.デーリー | 72 | 72 | 144 | ||||||
115 | ++5 | B.デ・ジョン | 73 | 72 | 145 | ||||||
115 | ++5 | D.ジョンソン | 70 | 75 | 145 | ||||||
117 | ++6 | B.メイフェア | 71 | 75 | 146 | ||||||
117 | ++6 | S.ガンプ | 72 | 74 | 146 | ||||||
117 | ++6 | G.ウェイト | 74 | 72 | 146 | ||||||
117 | ++6 | J.P.ヘイズ | 70 | 76 | 146 | ||||||
117 | ++6 | G.ヤットステット | 71 | 75 | 146 | ||||||
122 | ++7 | C.パークス | 71 | 76 | 147 | ||||||
122 | ++7 | M.パットナム | 71 | 76 | 147 | ||||||
122 | ++7 | C.タイランド | 75 | 72 | 147 | ||||||
122 | ++7 | D.オグリン | 73 | 74 | 147 | ||||||
126 | ++10 | D.J.トレイハン | 75 | 75 | 150 | ||||||
127 | ++11 | M.ウィルソン | 75 | 76 | 151 | ||||||
128 | ++12 | B.ラードン | 76 | 76 | 152 | ||||||
129 | ++13 | J.シュルツ | 77 | 76 | 153 | ||||||
130 | ++16 | B.グラッソン | 81 | 75 | 156 | ||||||
棄権 | E | M.ヘンズビー | 73 | 73 | |||||||
棄権 | E | K.ナ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!