2024/11/05クラブ試打 三者三様
2007年 アーノルド・パーマーインビテーショナル
期間:03/15〜03/18 場所:ベイヒルGC&ロッジ(フロリダ州)
2007年 アーノルド・パーマーインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/03/19 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | V.シン | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 |
2 | -6 | ロコ・メディエイト | 66 | 65 | 76 | 67 | 274 |
3 | -5 | ボーン・テーラー | 64 | 71 | 67 | 73 | 275 |
4 | -4 | B.カーティス | 68 | 67 | 69 | 72 | 276 |
5 | -3 | ジョン・ロリンズ | 69 | 65 | 72 | 71 | 277 |
5 | -3 | セルヒオ・ガルシア | 66 | 69 | 71 | 71 | 277 |
5 | -3 | トム・レーマン | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 |
8 | -2 | ルーク・ドナルド | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 |
9 | -1 | スティーブン・エイムス | 68 | 67 | 72 | 72 | 279 |
9 | -1 | Je.ケリー | 67 | 69 | 70 | 73 | 279 |
9 | -1 | トレバー・イメルマン | 66 | 70 | 70 | 73 | 279 |
12 | E | カイル・レイファーズ | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 |
12 | E | ショーン・ミキール | 67 | 68 | 71 | 74 | 280 |
14 | +1 | ブー・ウィークリー | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 |
14 | +1 | ジェフ・オギルビー | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 |
14 | +1 | ショーン・オヘアー | 66 | 70 | 72 | 73 | 281 |
14 | +1 | ポール・ケーシー | 64 | 70 | 73 | 74 | 281 |
18 | +2 | アーニー・エルス | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 |
18 | +2 | スコット・バープランク | 67 | 73 | 70 | 72 | 282 |
18 | +2 | Bart.ブライアント | 70 | 68 | 70 | 74 | 282 |
18 | +2 | レティーフ・グーセン | 69 | 68 | 70 | 75 | 282 |
22 | +3 | ヘンリック・ステンソン | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 |
22 | +3 | ブランド・スネデカー | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 |
22 | +3 | チャド・キャンベル | 71 | 69 | 68 | 75 | 283 |
22 | +3 | ボー・バン・ベルト | 67 | 70 | 70 | 76 | 283 |
22 | +3 | クリス・コーチ | 68 | 70 | 69 | 76 | 283 |
22 | +3 | タイガー・ウッズ | 64 | 73 | 70 | 76 | 283 |
28 | +4 | パット・ペレス | 67 | 72 | 76 | 69 | 284 |
28 | +4 | マーク・カルカベッキア | 67 | 73 | 72 | 72 | 284 |
28 | +4 | R.ガメス | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 |
28 | +4 | J.エドフォース | 72 | 67 | 71 | 74 | 284 |
32 | +5 | トム・パーニスJR. | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 |
32 | +5 | ロバート・アレンビー | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 |
32 | +5 | J.ダフナー | 67 | 70 | 72 | 76 | 285 |
32 | +5 | スチュワート・シンク | 70 | 69 | 69 | 77 | 285 |
36 | +6 | マーク・ウィルソン | 68 | 71 | 76 | 71 | 286 |
36 | +6 | スキップ・ケンドール | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 |
36 | +6 | ジェイソン・ボーン | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 |
36 | +6 | フィル・ミケルソン | 72 | 68 | 72 | 74 | 286 |
36 | +6 | D.J.トレイハン | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 |
36 | +6 | フランク・リックライターII | 69 | 68 | 73 | 76 | 286 |
42 | +7 | ウッディー・オースティン | 67 | 74 | 73 | 73 | 287 |
42 | +7 | ザック・ジョンソン | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 |
42 | +7 | カール・ペターソン | 66 | 73 | 71 | 77 | 287 |
45 | +8 | ライアン・アーマー | 71 | 70 | 77 | 70 | 288 |
45 | +8 | アーロン・バデリー | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 |
45 | +8 | コリン・モンゴメリー | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 |
45 | +8 | M.ヘンズビー | 72 | 69 | 74 | 73 | 288 |
45 | +8 | ポール・ゴイドス | 70 | 70 | 75 | 73 | 288 |
45 | +8 | P.ロナード | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 |
45 | +8 | スチュアート・アップルビー | 70 | 70 | 73 | 75 | 288 |
45 | +8 | ブライアン・ゲイ | 68 | 70 | 73 | 77 | 288 |
53 | +9 | スティーブ・エルキントン | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 |
53 | +9 | チャールズ・ウォーレン | 68 | 73 | 73 | 75 | 289 |
53 | +9 | ポール・エイジンガー | 73 | 65 | 76 | 75 | 289 |
56 | +10 | ブラッド・ファクソン | 71 | 69 | 78 | 72 | 290 |
56 | +10 | チャールズ・ハウエルIII | 71 | 71 | 72 | 76 | 290 |
56 | +10 | クリフ・クレスゲ | 69 | 70 | 75 | 76 | 290 |
56 | +10 | ボブ・エステス | 73 | 68 | 71 | 78 | 290 |
56 | +10 | クレイグ・カネダ | 69 | 70 | 73 | 78 | 290 |
61 | +11 | カミロ・ビジェガス | 70 | 69 | 75 | 77 | 291 |
62 | +12 | S.マリノ | 67 | 70 | 76 | 79 | 292 |
63 | +13 | T.ヘロン | 70 | 72 | 76 | 75 | 293 |
63 | +13 | ヒース・スローカム | 72 | 70 | 74 | 77 | 293 |
65 | +14 | リチャード・S.ジョンソン | 70 | 71 | 76 | 77 | 294 |
65 | +14 | ブレット・クイグリー | 72 | 71 | 72 | 79 | 294 |
65 | +14 | ジョイー・シンデラー | 68 | 75 | 72 | 79 | 294 |
68 | +15 | トロイ・マッテソン | 70 | 73 | 77 | 75 | 295 |
69 | +16 | スティーブ・フレッシュ | 68 | 72 | 75 | 81 | 296 |
70 | +17 | トム・ジョンソン | 71 | 69 | 79 | 78 | 297 |
70 | +17 | ジョン・マリンガー | 70 | 72 | 73 | 82 | 297 |
72 | +18 | エリック・アックスリー | 71 | 72 | 78 | 77 | 298 |
72 | +18 | マイク・ウィア | 70 | 72 | 79 | 77 | 298 |
72 | +18 | ジェフ・クイーニー | 72 | 69 | 76 | 81 | 298 |
75 | +20 | J.レナード | 70 | 73 | 79 | 78 | 300 |
75 | +20 | Y.E.ヤン | 72 | 69 | 79 | 80 | 300 |
77 | +23 | J.B.ホームズ | 71 | 72 | 77 | 83 | 303 |
77 | +23 | ロバート・カールソン | 70 | 72 | 77 | 84 | 303 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!