2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2008年 ワコビア選手権
期間:05/01〜05/04 場所:クエイルホロークラブ(ノースカロライナ州)
2008年 ワコビア選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/05/05 13:11
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | A.キム | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 | ||||
2 | -11 | B.カーティス | 69 | 71 | 72 | 65 | 277 | ||||
3 | -10 | J.ボーン | 68 | 67 | 72 | 71 | 278 | ||||
4 | -9 | R.アレンビー | 70 | 70 | 73 | 66 | 279 | ||||
5 | -8 | D.ハート | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | ||||
5 | -8 | H.スローカム | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | ||||
7 | -7 | J.フューリック | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | ||||
8 | -6 | R.パンプリング | 71 | 70 | 75 | 66 | 282 | ||||
8 | -6 | A.スコット | 72 | 73 | 66 | 71 | 282 | ||||
8 | -6 | F.カプルス | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 | ||||
8 | -6 | S.シンク | 73 | 70 | 65 | 74 | 282 | ||||
12 | -5 | J.パーネビック | 71 | 74 | 71 | 67 | 283 | ||||
12 | -5 | D.ウィルソン | 71 | 69 | 74 | 69 | 283 | ||||
12 | -5 | H.メイハン | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | ||||
12 | -5 | P.ミケルソン | 68 | 74 | 69 | 72 | 283 | ||||
12 | -5 | P.ペレス | 72 | 73 | 65 | 73 | 283 | ||||
17 | -4 | M.ゴーギン | 71 | 72 | 73 | 68 | 284 | ||||
17 | -4 | D.トムズ | 67 | 75 | 72 | 70 | 284 | ||||
17 | -4 | 今田竜二 | 71 | 73 | 70 | 70 | 284 | ||||
17 | -4 | J.B.ホームズ | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | ||||
17 | -4 | V.シン | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | ||||
22 | -3 | G.マクネイル | 71 | 67 | 76 | 71 | 285 | ||||
22 | -3 | S.フレッシュ | 73 | 68 | 71 | 73 | 285 | ||||
22 | -3 | G.オギルビー | 70 | 70 | 69 | 76 | 285 | ||||
25 | -2 | P.マクラクリン | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 | ||||
25 | -2 | I.ポールター | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | ||||
25 | -2 | J.ドリスコル | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | ||||
25 | -2 | Z.ジョンソン | 69 | 76 | 71 | 70 | 286 | ||||
25 | -2 | K.スタドラー | 75 | 70 | 71 | 70 | 286 | ||||
25 | -2 | P.ゴイドス | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | ||||
25 | -2 | B.デイビス | 74 | 70 | 71 | 71 | 286 | ||||
25 | -2 | J.センデン | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | ||||
25 | -2 | C.ハウエルIII | 75 | 68 | 70 | 73 | 286 | ||||
34 | -1 | S.エイムズ | 69 | 75 | 74 | 69 | 287 | ||||
34 | -1 | S.ガルシア | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 | ||||
34 | -1 | M.アレン | 73 | 70 | 73 | 71 | 287 | ||||
34 | -1 | K.デューク | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | ||||
34 | -1 | T.ハミルトン | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | ||||
34 | -1 | J.メリック | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 | ||||
40 | E | A.バデリー | 73 | 71 | 74 | 70 | 288 | ||||
40 | E | J.ボリー | 73 | 71 | 73 | 71 | 288 | ||||
40 | E | T.アーマーIII | 74 | 68 | 74 | 72 | 288 | ||||
40 | E | A.ロメロ | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | ||||
40 | E | S.マリノ | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | ||||
40 | E | R.ガリガス | 74 | 68 | 72 | 74 | 288 | ||||
40 | E | B.アダモニス | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | ||||
40 | E | N.ワトニー | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 | ||||
40 | E | N.オハーン | 71 | 70 | 71 | 76 | 288 | ||||
49 | ++1 | B.ウィークリー | 72 | 70 | 76 | 71 | 289 | ||||
49 | ++1 | T.マッテソン | 71 | 73 | 74 | 71 | 289 | ||||
49 | ++1 | K.ペリー | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 | ||||
49 | ++1 | D.J.トレイハン | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | ||||
49 | ++1 | S.ミキール | 76 | 69 | 71 | 73 | 289 | ||||
54 | ++2 | J.クイーニー | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | ||||
55 | ++3 | C.ペターソン | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 | ||||
55 | ++3 | B.スネデカー | 73 | 69 | 76 | 73 | 291 | ||||
55 | ++3 | J.ウィリアムソン | 70 | 70 | 77 | 74 | 291 | ||||
55 | ++3 | C.フランコ | 72 | 70 | 75 | 74 | 291 | ||||
55 | ++3 | B.メイフェア | 74 | 67 | 76 | 74 | 291 | ||||
55 | ++3 | R.メディエイト | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | ||||
55 | ++3 | C.ビジェガス | 69 | 70 | 77 | 75 | 291 | ||||
62 | ++4 | St.ローリー | 70 | 72 | 77 | 73 | 292 | ||||
62 | ++4 | Y.E.ヤン | 73 | 69 | 76 | 74 | 292 | ||||
62 | ++4 | M.クーチャー | 73 | 72 | 73 | 74 | 292 | ||||
62 | ++4 | パトリック・シーハン | 74 | 71 | 73 | 74 | 292 | ||||
62 | ++4 | N.グリーン | 73 | 72 | 70 | 77 | 292 | ||||
67 | ++5 | R.サバティーニ | 70 | 72 | 77 | 74 | 293 | ||||
67 | ++5 | M.ウィルソン | 74 | 71 | 71 | 77 | 293 | ||||
69 | ++7 | L.グローバー | 73 | 70 | 72 | 80 | 295 | ||||
70 | ++8 | R.ビーム | 72 | 71 | 75 | 78 | 296 | ||||
70 | ++8 | N.フラナガン | 69 | 75 | 74 | 78 | 296 | ||||
72 | ++12 | A.カブレラ | 71 | 74 | 73 | 82 | 300 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!