2024/11/14国内女子
2001年 メルセデス選手権
期間:01/11〜01/14 場所:プランテーションコースatカパルア(ハワイ州)
2001年 メルセデス選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/01/15 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | J.フューリック | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | ||||
2 | -17 | R.サバティーニ | 69 | 69 | 65 | 72 | 275 | ||||
3 | -16 | E.エルス | 68 | 66 | 73 | 69 | 276 | ||||
3 | -16 | V.シン | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | ||||
5 | -15 | ジョン・ハストン | 74 | 67 | 69 | 67 | 277 | ||||
6 | -14 | R.メディエイト | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 | ||||
7 | -13 | D.デュバル | 73 | 71 | 65 | 70 | 279 | ||||
8 | -12 | T.ウッズ | 70 | 73 | 68 | 69 | 280 | ||||
8 | -12 | M.クラークII | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | ||||
8 | -12 | J.レナード | 67 | 73 | 69 | 71 | 280 | ||||
8 | -12 | D.トムズ | 70 | 71 | 67 | 72 | 280 | ||||
12 | -11 | D.ポールソン | 70 | 72 | 67 | 72 | 281 | ||||
12 | -11 | S.シンク | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | ||||
12 | -11 | M.ウィア | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | ||||
12 | -11 | B.アンドレード | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | ||||
16 | -10 | K.トリプレット | 71 | 73 | 68 | 70 | 282 | ||||
17 | -9 | C.ディマルコ | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | ||||
17 | -9 | P.エイジンガー | 70 | 70 | 68 | 75 | 283 | ||||
19 | -8 | D.ハート | 70 | 77 | 69 | 68 | 284 | ||||
19 | -8 | C.フランコ | 70 | 76 | 68 | 70 | 284 | ||||
19 | -8 | L.ロバーツ | 74 | 69 | 71 | 70 | 284 | ||||
19 | -8 | D.ウォルドーフ | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | ||||
23 | -7 | J.パーネビック | 76 | 66 | 72 | 71 | 285 | ||||
23 | -7 | B.ファクソン | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | ||||
25 | -6 | H.サットン | 70 | 74 | 73 | 69 | 286 | ||||
26 | -3 | T.レーマン | 74 | 73 | 71 | 71 | 289 | ||||
26 | -3 | T.シェレール | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 | ||||
28 | -2 | R.アレンビー | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | ||||
28 | -2 | P.ミケルソン | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | ||||
30 | -1 | S.バープランク | 74 | 73 | 71 | 73 | 291 | ||||
31 | ++4 | J.カーター | 80 | 72 | 72 | 72 | 296 | ||||
32 | ++5 | N.ビゲイIII | 75 | 76 | 71 | 75 | 297 | ||||
33 | ++7 | St.ローリー | 80 | 73 | 71 | 75 | 299 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!