2024/11/21クラブ試打 三者三様
2002年 ベルカナディアンオープン
期間:09/05〜09/08 場所:アンガスグレンGC(カナダ)
2002年 ベルカナディアンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/09/09 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | J.ロリンズ | 70 | 71 | 66 | 65 | 272 | ||||
2 | -16 | J.レナード | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 | ||||
2 | -16 | N.ランカスター | 66 | 67 | 67 | 72 | 272 | ||||
4 | -15 | S.フレッシュ | 71 | 67 | 65 | 70 | 273 | ||||
4 | -15 | G.チャルマース | 66 | 71 | 65 | 71 | 273 | ||||
6 | -14 | G.オギルビー | 68 | 74 | 64 | 68 | 274 | ||||
6 | -14 | G.ウェイト | 64 | 70 | 69 | 71 | 274 | ||||
6 | -14 | V.シン | 67 | 70 | 66 | 71 | 274 | ||||
9 | -13 | L.ジャンセン | 72 | 68 | 69 | 66 | 275 | ||||
9 | -13 | B.エステス | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 | ||||
9 | -13 | J.スルーマン | 71 | 68 | 66 | 70 | 275 | ||||
12 | -12 | P.ペレス | 70 | 69 | 74 | 63 | 276 | ||||
12 | -12 | J.ウィリアムソン | 72 | 70 | 67 | 67 | 276 | ||||
12 | -12 | D.ハート | 71 | 70 | 68 | 67 | 276 | ||||
12 | -12 | B.アンドレード | 66 | 67 | 70 | 73 | 276 | ||||
16 | -11 | C.フランコ | 67 | 68 | 76 | 66 | 277 | ||||
16 | -11 | P.ゴウ | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | ||||
16 | -11 | G.サワーズ | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | ||||
16 | -11 | I.レガット | 69 | 65 | 72 | 71 | 277 | ||||
20 | -10 | J.センデン | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | ||||
20 | -10 | P.U.ヨハンソン | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | ||||
22 | -9 | M.ウィア | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | ||||
22 | -9 | J.デーリー | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | ||||
22 | -9 | P.スタンコウスキー | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | ||||
22 | -9 | J.ベアード | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | ||||
22 | -9 | R.パンプリング | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | ||||
22 | -9 | F.ノビロ | 67 | 70 | 67 | 75 | 279 | ||||
28 | -8 | B.パパス | 71 | 70 | 75 | 64 | 280 | ||||
28 | -8 | G.ナティック | 70 | 71 | 73 | 66 | 280 | ||||
28 | -8 | J.ケイ | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | ||||
28 | -8 | L.マティアス | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | ||||
28 | -8 | 田中秀道 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | ||||
28 | -8 | J.スミス | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | ||||
28 | -8 | P.ジョーダン | 74 | 68 | 66 | 72 | 280 | ||||
35 | -7 | C.ペイビン | 69 | 66 | 76 | 70 | 281 | ||||
35 | -7 | C.ハウエルIII | 69 | 68 | 74 | 70 | 281 | ||||
35 | -7 | W.オースティン | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | ||||
38 | -6 | R.ゾーコル | 72 | 67 | 75 | 68 | 282 | ||||
38 | -6 | K.ジョーンズ | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | ||||
38 | -6 | M.ティジアーニ | 74 | 68 | 70 | 70 | 282 | ||||
38 | -6 | B.ラードン | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | ||||
38 | -6 | B.ベアード | 76 | 67 | 69 | 70 | 282 | ||||
38 | -6 | D.ギレスピー | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | ||||
38 | -6 | B.ガイバーガー | 71 | 72 | 67 | 72 | 282 | ||||
38 | -6 | B.バン・ペルト | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | ||||
46 | -5 | S.ガングルフ | 68 | 73 | 73 | 69 | 283 | ||||
46 | -5 | S.アラン | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | ||||
46 | -5 | G.ウィリス | 75 | 68 | 70 | 70 | 283 | ||||
46 | -5 | T.マクダウェル | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | ||||
46 | -5 | K.スタットン | 70 | 73 | 69 | 71 | 283 | ||||
46 | -5 | L.ドナルド | 72 | 67 | 72 | 72 | 283 | ||||
46 | -5 | J.ギャラガーJr. | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | ||||
46 | -5 | L.ロバーツ | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | ||||
46 | -5 | デビッド・エドワーズ | 73 | 68 | 69 | 73 | 283 | ||||
46 | -5 | T.バイラム | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | ||||
46 | -5 | O.ブラウン | 69 | 74 | 66 | 74 | 283 | ||||
57 | -4 | M.スタンドリー | 73 | 68 | 73 | 70 | 284 | ||||
57 | -4 | M.スポーサ | 77 | 66 | 70 | 71 | 284 | ||||
57 | -4 | T.ドーハン | 77 | 65 | 70 | 72 | 284 | ||||
57 | -4 | M.ゴーゲル | 73 | 68 | 67 | 76 | 284 | ||||
61 | -3 | D.モーランドIV | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | ||||
61 | -3 | S.スコット | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 | ||||
63 | -2 | L.ポーター | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | ||||
63 | -2 | R.フリーマン | 76 | 67 | 70 | 73 | 286 | ||||
63 | -2 | B.ジョーブ | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | ||||
66 | -1 | J.パーネビック | 69 | 72 | 78 | 68 | 287 | ||||
66 | -1 | D.クリステンセン | 75 | 67 | 74 | 71 | 287 | ||||
66 | -1 | P.ベイツ | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 | ||||
66 | -1 | S.シンク | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | ||||
66 | -1 | J.L.ルイス | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | ||||
66 | -1 | T.パーニスJR. | 72 | 71 | 69 | 75 | 287 | ||||
66 | -1 | N.ビゲイIII | 72 | 69 | 68 | 78 | 287 | ||||
73 | E | I.スティール | 76 | 67 | 75 | 70 | 288 | ||||
73 | E | B.ゲイ | 73 | 67 | 77 | 71 | 288 | ||||
73 | E | R.ガメス | 70 | 69 | 78 | 71 | 288 | ||||
73 | E | M.クラークII | 70 | 70 | 75 | 73 | 288 | ||||
73 | E | T.シェラー | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 | ||||
73 | E | B.エルダー | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | ||||
79 | ++1 | C.ポールソン | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 | ||||
79 | ++1 | B.ウェッタリック | 71 | 71 | 71 | 76 | 289 | ||||
81 | ++2 | J.シンデラー | 71 | 72 | 78 | 69 | 290 | ||||
82 | ++3 | D.バー | 71 | 71 | 78 | 71 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!