2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2002年 シェル・ヒューストンオープン
期間:03/29〜04/01 場所:TPC ウッドランズ(フロリダ州)
2002年 シェル・ヒューストンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/04/01 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | V.シン | 67 | 65 | 66 | 68 | 266 | ||||
2 | -16 | D.クラーク | 69 | 65 | 67 | 71 | 272 | ||||
3 | -15 | J.M.オラサバル | 71 | 68 | 64 | 70 | 273 | ||||
4 | -13 | 丸山茂樹 | 68 | 71 | 66 | 70 | 275 | ||||
4 | -13 | J.ハース | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | ||||
6 | -11 | T.パーニスJR. | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 | ||||
6 | -11 | J.レナード | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | ||||
6 | -11 | A.スコット | 72 | 67 | 67 | 71 | 277 | ||||
6 | -11 | B.ジョーブ | 70 | 66 | 69 | 72 | 277 | ||||
10 | -10 | J.P.ヘイズ | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | ||||
10 | -10 | J.カーター | 65 | 73 | 68 | 72 | 278 | ||||
12 | -9 | ジョン・ハストン | 70 | 73 | 68 | 68 | 279 | ||||
12 | -9 | F.ファンク | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | ||||
14 | -8 | S.バープランク | 67 | 70 | 72 | 71 | 280 | ||||
14 | -8 | N.プライス | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | ||||
14 | -8 | B.ベアード | 70 | 71 | 67 | 72 | 280 | ||||
17 | -7 | F.ノビロ | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | ||||
17 | -7 | T.バイラム | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | ||||
17 | -7 | D.トムズ | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 | ||||
17 | -7 | G.チャルマース | 69 | 72 | 66 | 74 | 281 | ||||
17 | -7 | F.カプルス | 68 | 71 | 68 | 74 | 281 | ||||
17 | -7 | R.サバティーニ | 69 | 71 | 66 | 75 | 281 | ||||
23 | -6 | L.ロバーツ | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | ||||
23 | -6 | S.エイムズ | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | ||||
23 | -6 | H.サットン | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | ||||
23 | -6 | R.パンプリング | 70 | 71 | 68 | 73 | 282 | ||||
23 | -6 | Je.ケリー | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | ||||
23 | -6 | C.ディマルコ | 69 | 73 | 72 | 68 | 282 | ||||
23 | -6 | G.ノーマン | 70 | 68 | 68 | 76 | 282 | ||||
30 | -5 | C.ライリー | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | ||||
31 | -4 | L.ドナルド | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | ||||
31 | -4 | Chad.キャンベル | 69 | 74 | 67 | 74 | 284 | ||||
31 | -4 | P.スタンコウスキー | 72 | 68 | 66 | 78 | 284 | ||||
34 | -3 | G.オギルビー | 71 | 65 | 75 | 74 | 285 | ||||
34 | -3 | P.ベイツ | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | ||||
34 | -3 | B.ベイトマン | 67 | 72 | 73 | 73 | 285 | ||||
34 | -3 | D.デュバル | 75 | 67 | 68 | 75 | 285 | ||||
34 | -3 | S.ケンドール | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | ||||
34 | -3 | D.ポールソン | 72 | 69 | 69 | 75 | 285 | ||||
34 | -3 | 片山晋呉 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | ||||
34 | -3 | R.アレンビー | 68 | 72 | 69 | 76 | 285 | ||||
34 | -3 | P.タタランギ | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | ||||
34 | -3 | K.ジョーンズ | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | ||||
34 | -3 | H.スローカム | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | ||||
45 | -2 | W.オースティン | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | ||||
45 | -2 | D.ピープルズ | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 | ||||
45 | -2 | B.バーンズ | 68 | 74 | 71 | 73 | 286 | ||||
45 | -2 | T.アーマーIII | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 | ||||
45 | -2 | M.ハイネン | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | ||||
45 | -2 | L.マティアス | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | ||||
51 | -1 | Ru.コクラン | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | ||||
51 | -1 | G.デイ | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | ||||
51 | -1 | B.ツエー | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | ||||
51 | -1 | K.サザーランド | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | ||||
51 | -1 | チェ・キョンジュ | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | ||||
56 | E | J.ブレハート | 70 | 72 | 68 | 78 | 288 | ||||
56 | E | M.アレン | 71 | 69 | 72 | 76 | 288 | ||||
56 | E | C.パリー | 74 | 69 | 69 | 76 | 288 | ||||
56 | E | J.ウィリアムソン | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 | ||||
56 | E | C.モンゴメリー | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | ||||
61 | ++1 | J.L.ルイス | 68 | 73 | 73 | 75 | 289 | ||||
61 | ++1 | M.A.ヒメネス | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 | ||||
63 | ++2 | I.レガット | 70 | 73 | 70 | 77 | 290 | ||||
63 | ++2 | E.トレド | 66 | 73 | 75 | 76 | 290 | ||||
63 | ++2 | M.クラークII | 70 | 72 | 74 | 74 | 290 | ||||
66 | ++3 | J.スミス | 70 | 70 | 71 | 80 | 291 | ||||
66 | ++3 | A.マギー | 69 | 74 | 71 | 77 | 291 | ||||
68 | ++4 | Robert.トンプソン | 70 | 73 | 72 | 77 | 292 | ||||
68 | ++4 | G.ウェイト | 72 | 71 | 78 | 71 | 292 | ||||
70 | ++6 | P.ジョーダン | 70 | 73 | 74 | 77 | 294 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!