2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2003年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/14〜08/17 場所:オークヒルCC(ニューヨーク州)
2003年 全米プロゴルフ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2003/08/18 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | S.ミキール | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
1 | -4 | Chad.キャンベル | 69 | 72 | 65 | 206 | |||||
3 | -1 | M.ウィア | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
4 | E | T.クラーク | 72 | 70 | 68 | 210 | |||||
5 | ++1 | B.アンドレード | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
5 | ++1 | B.ベアード | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
5 | ++1 | A.チェイカ | 74 | 69 | 68 | 211 | |||||
5 | ++1 | E.エルス | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
9 | ++2 | V.シン | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
9 | ++2 | C.ハウエルIII | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
9 | ++2 | F.ファンク | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
12 | ++3 | R.パンプリング | 66 | 74 | 73 | 213 | |||||
12 | ++3 | A.スコット | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
12 | ++3 | P.ミケルソン | 66 | 75 | 72 | 213 | |||||
12 | ++3 | L.ロバーツ | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
12 | ++3 | R.ガメス | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
12 | ++3 | J.ハース | 70 | 74 | 69 | 213 | |||||
12 | ++3 | H.サットン | 75 | 71 | 67 | 213 | |||||
12 | ++3 | T.パーニスJR. | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
20 | ++4 | W.オースチン | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
20 | ++4 | K.サザーランド | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
20 | ++4 | 伊澤利光 | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
20 | ++4 | F.リックライター | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
20 | ++4 | L.ジャンセン | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
25 | ++5 | T.ヘロン | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
25 | ++5 | C.フランコ | 73 | 73 | 69 | 215 | |||||
25 | ++5 | J.フューリック | 72 | 74 | 69 | 215 | |||||
25 | ++5 | S.マッキャロン | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
29 | ++6 | L.ドナルド | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
30 | ++7 | T.ハミルトン | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
30 | ++7 | J.L.ルイス | 71 | 75 | 71 | 217 | |||||
30 | ++7 | N.ファス | 76 | 70 | 71 | 217 | |||||
30 | ++7 | R.メディエイト | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
30 | ++7 | K.ペリー | 75 | 72 | 70 | 217 | |||||
30 | ++7 | P.ハリントン | 72 | 76 | 69 | 217 | |||||
30 | ++7 | P.ロナード | 74 | 74 | 69 | 217 | |||||
30 | ++7 | F.カプルス | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
30 | ++7 | D.ウォルドーフ | 70 | 75 | 72 | 217 | |||||
30 | ++7 | J.パーネビック | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
40 | ++8 | S.アップルビー | 74 | 73 | 71 | 218 | |||||
40 | ++8 | D.トムズ | 75 | 72 | 71 | 218 | |||||
40 | ++8 | B.バーンズ | 72 | 76 | 70 | 218 | |||||
43 | ++9 | J.コセレス | 73 | 68 | 78 | 219 | |||||
43 | ++9 | G.オギルビー | 71 | 71 | 77 | 219 | |||||
43 | ++9 | A.バデリー | 69 | 77 | 73 | 219 | |||||
43 | ++9 | J.ケイ | 74 | 73 | 72 | 219 | |||||
43 | ++9 | T.ウッズ | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
43 | ++9 | G.エバンス | 74 | 74 | 71 | 219 | |||||
43 | ++9 | A.カブレラ | 71 | 76 | 72 | 219 | |||||
43 | ++9 | I.ポールター | 72 | 75 | 72 | 219 | |||||
43 | ++9 | L.マティアス | 74 | 70 | 75 | 219 | |||||
52 | ++10 | B.エステス | 71 | 76 | 73 | 220 | |||||
52 | ++10 | R.アレンビー | 70 | 77 | 73 | 220 | |||||
52 | ++10 | 丸山茂樹 | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
52 | ++10 | S.ホーク | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
52 | ++10 | M.カルカベッキア | 73 | 71 | 76 | 220 | |||||
57 | ++11 | R.サバティーニ | 71 | 75 | 75 | 221 | |||||
57 | ++11 | T.イメルマン | 74 | 70 | 77 | 221 | |||||
57 | ++11 | P.タタランギ | 72 | 71 | 78 | 221 | |||||
60 | ++12 | B.クレイン | 73 | 73 | 76 | 222 | |||||
60 | ++12 | B.ランガー | 75 | 72 | 75 | 222 | |||||
60 | ++12 | J.デュラント | 71 | 76 | 75 | 222 | |||||
63 | ++13 | C.ディマルコ | 74 | 71 | 78 | 223 | |||||
63 | ++13 | P.ケーシー | 79 | 69 | 75 | 223 | |||||
63 | ++13 | B.ゲイ | 74 | 74 | 75 | 223 | |||||
66 | ++14 | J.M.オラサバル | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||
66 | ++14 | E.ロメロ | 77 | 71 | 76 | 224 | |||||
68 | ++15 | M.キャンベル | 74 | 71 | 80 | 225 | |||||
69 | ++16 | B.メイフェア | 76 | 72 | 78 | 226 | |||||
70 | ++18 | チェ・キョンジュ | 74 | 74 | 80 | 228 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!