ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/14〜08/17 場所:オークヒルCC(ニューヨーク州)

2003年 全米プロゴルフ選手権 初日 スコア結果

最終更新日時:2003/08/18 09:00
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -4 P.ミケルソン 66 66
1 -4 R.パンプリング 66 66
3 -3 B.アンドレード 67 67
4 -2 M.ウィア 68 68
4 -2 L.ジャンセン 68 68
6 -1 Chad.キャンベル 69 69
6 -1 A.バデリー 69 69
6 -1 T.ヘロン 69 69
6 -1 S.ミキール 69 69
6 -1 K.サザーランド 69 69
6 -1 F.ファンク 69 69
6 -1 V.シン 69 69
13 E T.パーニスJR. 70 70
13 E J.ハース 70 70
13 E C.ハウエルIII 70 70
13 E R.ガメス 70 70
13 E D.ウォルドーフ 70 70
13 E T.ハミルトン 70 70
13 E R.アレンビー 70 70
13 E L.ロバーツ 70 70
13 E H.キーニー 70 70
22 ++1 F.リックライター 71 71
22 ++1 E.エルス 71 71
22 ++1 伊澤利光 71 71
22 ++1 A.カブレラ 71 71
22 ++1 J.デュラント 71 71
22 ++1 G.オギルビー 71 71
22 ++1 J.L.ルイス 71 71
22 ++1 B.エステス 71 71
22 ++1 R.サバティーニ 71 71
31 ++2 B.バーンズ 72 72
31 ++2 R.メディエイト 72 72
31 ++2 J.フューリック 72 72
31 ++2 P.タタランギ 72 72
31 ++2 W.オースチン 72 72
31 ++2 G.サワーズ 72 72
31 ++2 T.クラーク 72 72
31 ++2 P.ハリントン 72 72
31 ++2 S.ガルシア 72 72
31 ++2 I.ポールター 72 72
31 ++2 A.スコット 72 72
42 ++3 J.コセレス 73 73
42 ++3 J.パーネビック 73 73
42 ++3 L.ドナルド 73 73
42 ++3 P.エイジンガー 73 73
42 ++3 C.ライリー 73 73
42 ++3 P.ヤコブセン 73 73
42 ++3 C.フランコ 73 73
42 ++3 L.ウェストウッド 73 73
42 ++3 B.ベアード 73 73
42 ++3 A.フォーサイス 73 73
42 ++3 M.オメーラ 73 73
42 ++3 P.マッギンリー 73 73
42 ++3 M.カルカベッキア 73 73
42 ++3 B.デービス 73 73
42 ++3 S.リーニー 73 73
42 ++3 B.クレイン 73 73
58 ++4 C.サリバン 74 74
58 ++4 D.ラブIII 74 74
58 ++4 F.カプルス 74 74
58 ++4 M.キャンベル 74 74
58 ++4 P.ロナード 74 74
58 ++4 D.ベリー 74 74
58 ++4 T.ウッズ 74 74
58 ++4 チェ・キョンジュ 74 74
58 ++4 B.ゲイ 74 74
58 ++4 S.アップルビー 74 74
58 ++4 S.マッキャロン 74 74
58 ++4 J.M.オラサバル 74 74
58 ++4 C.ペターソン 74 74
58 ++4 J.ケイ 74 74
58 ++4 C.ディマルコ 74 74
58 ++4 G.エバンス 74 74
58 ++4 L.マティアス 74 74
58 ++4 T.イメルマン 74 74
58 ++4 A.チェイカ 74 74
77 ++5 R.カールソン 75 75
77 ++5 丸山茂樹 75 75
77 ++5 B.ランガー 75 75
77 ++5 I.ガリード 75 75
77 ++5 T.セレン 75 75
77 ++5 A.ストルツ 75 75
77 ++5 K.ペリー 75 75
77 ++5 J.スルーマン 75 75
77 ++5 D.トムズ 75 75
77 ++5 B.カーティス 75 75
77 ++5 B.ドレッジ 75 75
77 ++5 D.フォースマン 75 75
77 ++5 T.レーマン 75 75
77 ++5 S.ホーク 75 75
77 ++5 St.ローリー 75 75
77 ++5 H.サットン 75 75
77 ++5 T.ワトソン 75 75
77 ++5 片山晋呉 75 75
95 ++6 B.メイフェア 76 76
95 ++6 J.デーリー 76 76
95 ++6 K.トリプレット 76 76
95 ++6 M.グレンバーグ 76 76
95 ++6 F.ヤコブソン 76 76
95 ++6 C.シオラ 76 76
95 ++6 N.ファス 76 76
95 ++6 R.ラブリッツ 76 76
95 ++6 JC.アンダーソン 76 76
104 ++7 M.シューチャート 77 77
104 ++7 S.シュナイター 77 77
104 ++7 R.ゴンザレス 77 77
104 ++7 J.ローズ 77 77
104 ++7 Gr.オーウェン 77 77
104 ++7 E.ロメロ 77 77
104 ++7 R.グーセン 77 77
104 ++7 S.バープランク 77 77
104 ++7 M.ブルックス 77 77
104 ++7 Ph.プライス 77 77
114 ++8 Je.ケリー 78 78
114 ++8 T.ビヨーン 78 78
114 ++8 K.バートン 78 78
114 ++8 D.ウィルソン 78 78
114 ++8 J.ランクフォード 78 78
114 ++8 B.ツエー 78 78
114 ++8 A.ハンセン 78 78
114 ++8 J.ロリンズ 78 78
122 ++9 S.ファーレン 79 79
122 ++9 J.レナード 79 79
122 ++9 D.クラーク 79 79
122 ++9 J.マガート 79 79
122 ++9 S.フレッシュ 79 79
122 ++9 W.デフランチェスコ 79 79
122 ++9 S.シンク 79 79
122 ++9 C.パリー 79 79
122 ++9 P.ケーシー 79 79
122 ++9 D.ルッケージ 79 79
122 ++9 G.ノーマン 79 79
122 ++9 D.テンティス 79 79
122 ++9 R.シューラー 79 79
122 ++9 M.コームズ 79 79
136 ++10 S.ポーター 80 80
136 ++10 K.スコール 80 80
136 ++10 D.デュバル 80 80
136 ++10 J.ベアード 80 80
136 ++10 S.ケンドール 80 80
136 ++10 J.ガイトン 80 80
142 ++11 B.ソワーズ 81 81
142 ++11 P.フルケ 81 81
142 ++11 D.スペングラー 81 81
145 ++12 谷口徹 82 82
145 ++12 S.エイムズ 82 82
145 ++12 B.ファクソン 82 82
145 ++12 R.ビーム 82 82
145 ++12 R.フィローJr. 82 82
145 ++12 C.モンゴメリー 82 82
145 ++12 T.ペトロビッチ 82 82
152 ++14 A.モリン 84 84
152 ++14 T.フレミング 84 84
152 ++14 T.ハッチ 84 84
棄権 J.ウイリアムソン
棄権 J.ジェイコブス
棄権 ジョン・ハストン

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!