2024/11/22国内シニア
2003年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/14〜08/17 場所:オークヒルCC(ニューヨーク州)
2003年 全米プロゴルフ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2003/08/18 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | S.ミキール | 69 | 68 | 137 | ||||||
2 | -1 | M.ウィア | 68 | 71 | 139 | ||||||
2 | -1 | B.アンドレード | 67 | 72 | 139 | ||||||
4 | E | R.パンプリング | 66 | 74 | 140 | ||||||
5 | ++1 | T.ヘロン | 69 | 72 | 141 | ||||||
5 | ++1 | A.スコット | 72 | 69 | 141 | ||||||
5 | ++1 | T.パーニスJR. | 70 | 71 | 141 | ||||||
5 | ++1 | E.エルス | 71 | 70 | 141 | ||||||
5 | ++1 | J.コセレス | 73 | 68 | 141 | ||||||
5 | ++1 | Chad.キャンベル | 69 | 72 | 141 | ||||||
5 | ++1 | P.ミケルソン | 66 | 75 | 141 | ||||||
12 | ++2 | C.ハウエルIII | 70 | 72 | 142 | ||||||
12 | ++2 | F.ファンク | 69 | 73 | 142 | ||||||
12 | ++2 | T.クラーク | 72 | 70 | 142 | ||||||
12 | ++2 | L.ジャンセン | 68 | 74 | 142 | ||||||
12 | ++2 | V.シン | 69 | 73 | 142 | ||||||
12 | ++2 | G.オギルビー | 71 | 71 | 142 | ||||||
18 | ++3 | 伊澤利光 | 71 | 72 | 143 | ||||||
18 | ++3 | L.ロバーツ | 70 | 73 | 143 | ||||||
18 | ++3 | F.リックライター | 71 | 72 | 143 | ||||||
18 | ++3 | A.チェイカ | 74 | 69 | 143 | ||||||
18 | ++3 | P.タタランギ | 72 | 71 | 143 | ||||||
18 | ++3 | R.ガメス | 70 | 73 | 143 | ||||||
18 | ++3 | K.サザーランド | 69 | 74 | 143 | ||||||
25 | ++4 | B.ベアード | 73 | 71 | 144 | ||||||
25 | ++4 | T.ハミルトン | 70 | 74 | 144 | ||||||
25 | ++4 | S.マッキャロン | 74 | 70 | 144 | ||||||
25 | ++4 | M.カルカベッキア | 73 | 71 | 144 | ||||||
25 | ++4 | J.ハース | 70 | 74 | 144 | ||||||
25 | ++4 | L.マティアス | 74 | 70 | 144 | ||||||
25 | ++4 | T.イメルマン | 74 | 70 | 144 | ||||||
32 | ++5 | L.ドナルド | 73 | 72 | 145 | ||||||
32 | ++5 | M.キャンベル | 74 | 71 | 145 | ||||||
32 | ++5 | C.ディマルコ | 74 | 71 | 145 | ||||||
32 | ++5 | F.カプルス | 74 | 71 | 145 | ||||||
32 | ++5 | J.パーネビック | 73 | 72 | 145 | ||||||
32 | ++5 | D.ウォルドーフ | 70 | 75 | 145 | ||||||
32 | ++5 | W.オースティン | 72 | 73 | 145 | ||||||
39 | ++6 | T.ウッズ | 74 | 72 | 146 | ||||||
39 | ++6 | J.フューリック | 72 | 74 | 146 | ||||||
39 | ++6 | R.サバティーニ | 71 | 75 | 146 | ||||||
39 | ++6 | B.クレイン | 73 | 73 | 146 | ||||||
39 | ++6 | N.ファス | 76 | 70 | 146 | ||||||
39 | ++6 | R.メディエイト | 72 | 74 | 146 | ||||||
39 | ++6 | J.L.ルイス | 71 | 75 | 146 | ||||||
39 | ++6 | A.バデリー | 69 | 77 | 146 | ||||||
39 | ++6 | H.サットン | 75 | 71 | 146 | ||||||
39 | ++6 | C.フランコ | 73 | 73 | 146 | ||||||
49 | ++7 | J.デュラント | 71 | 76 | 147 | ||||||
49 | ++7 | B.エステス | 71 | 76 | 147 | ||||||
49 | ++7 | S.ホーク | 75 | 72 | 147 | ||||||
49 | ++7 | J.ケイ | 74 | 73 | 147 | ||||||
49 | ++7 | I.ポールター | 72 | 75 | 147 | ||||||
49 | ++7 | 丸山茂樹 | 75 | 72 | 147 | ||||||
49 | ++7 | A.カブレラ | 71 | 76 | 147 | ||||||
49 | ++7 | S.アップルビー | 74 | 73 | 147 | ||||||
49 | ++7 | R.アレンビー | 70 | 77 | 147 | ||||||
49 | ++7 | K.ペリー | 75 | 72 | 147 | ||||||
49 | ++7 | B.ランガー | 75 | 72 | 147 | ||||||
49 | ++7 | D.トムズ | 75 | 72 | 147 | ||||||
61 | ++8 | B.ゲイ | 74 | 74 | 148 | ||||||
61 | ++8 | J.M.オラサバル | 74 | 74 | 148 | ||||||
61 | ++8 | P.ハリントン | 72 | 76 | 148 | ||||||
61 | ++8 | P.ロナード | 74 | 74 | 148 | ||||||
61 | ++8 | E.ロメロ | 77 | 71 | 148 | ||||||
61 | ++8 | G.エバンス | 74 | 74 | 148 | ||||||
61 | ++8 | B.メイフェア | 76 | 72 | 148 | ||||||
61 | ++8 | B.バーンズ | 72 | 76 | 148 | ||||||
61 | ++8 | P.ケーシー | 79 | 69 | 148 | ||||||
61 | ++8 | チェ・キョンジュ | 74 | 74 | 148 | ||||||
以上70名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
71 | ++9 | P.マッギンリー | 73 | 76 | 149 | ||||||
71 | ++9 | S.リーニー | 73 | 76 | 149 | ||||||
71 | ++9 | D.フォースマン | 75 | 74 | 149 | ||||||
71 | ++9 | D.クラーク | 79 | 70 | 149 | ||||||
71 | ++9 | S.フレッシュ | 79 | 70 | 149 | ||||||
71 | ++9 | S.ガルシア | 72 | 77 | 149 | ||||||
71 | ++9 | S.バープランク | 77 | 72 | 149 | ||||||
71 | ++9 | G.ノーマン | 79 | 70 | 149 | ||||||
71 | ++9 | D.ラブIII | 74 | 75 | 149 | ||||||
71 | ++9 | T.ビヨーン | 78 | 71 | 149 | ||||||
71 | ++9 | P.エイジンガー | 73 | 76 | 149 | ||||||
71 | ++9 | G.サワーズ | 72 | 77 | 149 | ||||||
83 | ++10 | D.ベリー | 74 | 76 | 150 | ||||||
83 | ++10 | C.ペターソン | 74 | 76 | 150 | ||||||
83 | ++10 | P.ヤコブセン | 73 | 77 | 150 | ||||||
83 | ++10 | St.ローリー | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | T.レーマン | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | B.ドレッジ | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | Gr.オーウェン | 77 | 73 | 150 | ||||||
83 | ++10 | T.ワトソン | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | M.グレンバーグ | 76 | 74 | 150 | ||||||
83 | ++10 | F.ヤコブソン | 76 | 74 | 150 | ||||||
83 | ++10 | B.カーティス | 75 | 75 | 150 | ||||||
83 | ++10 | 片山晋呉 | 75 | 75 | 150 | ||||||
95 | ++11 | J.ロリンズ | 78 | 73 | 151 | ||||||
95 | ++11 | C.ライリー | 73 | 78 | 151 | ||||||
95 | ++11 | A.フォーサイス | 73 | 78 | 151 | ||||||
95 | ++11 | L.ウェストウッド | 73 | 78 | 151 | ||||||
95 | ++11 | K.バートン | 78 | 73 | 151 | ||||||
95 | ++11 | M.ブルックス | 77 | 74 | 151 | ||||||
95 | ++11 | B.デービス | 73 | 78 | 151 | ||||||
95 | ++11 | R.グーセン | 77 | 74 | 151 | ||||||
95 | ++11 | H.キーニー | 70 | 81 | 151 | ||||||
95 | ++11 | R.ラブリッツ | 76 | 75 | 151 | ||||||
95 | ++11 | I.ガリード | 75 | 76 | 151 | ||||||
95 | ++11 | B.ツエー | 78 | 73 | 151 | ||||||
95 | ++11 | J.デーリー | 76 | 75 | 151 | ||||||
108 | ++12 | Ph.プライス | 77 | 75 | 152 | ||||||
108 | ++12 | J.マガート | 79 | 73 | 152 | ||||||
108 | ++12 | JC.アンダーソン | 76 | 76 | 152 | ||||||
108 | ++12 | S.ポーター | 80 | 72 | 152 | ||||||
108 | ++12 | S.シンク | 79 | 73 | 152 | ||||||
108 | ++12 | C.サリバン | 74 | 78 | 152 | ||||||
114 | ++13 | Je.ケリー | 78 | 75 | 153 | ||||||
115 | ++14 | J.スルーマン | 75 | 79 | 154 | ||||||
115 | ++14 | D.テンティス | 79 | 75 | 154 | ||||||
115 | ++14 | D.ウィルソン | 78 | 76 | 154 | ||||||
115 | ++14 | J.レナード | 79 | 75 | 154 | ||||||
115 | ++14 | K.スコール | 80 | 74 | 154 | ||||||
115 | ++14 | T.セレン | 75 | 79 | 154 | ||||||
115 | ++14 | R.カールソン | 75 | 79 | 154 | ||||||
115 | ++14 | J.ランクフォード | 78 | 76 | 154 | ||||||
123 | ++15 | J.ローズ | 77 | 78 | 155 | ||||||
123 | ++15 | A.ハンセン | 78 | 77 | 155 | ||||||
123 | ++15 | M.オメーラ | 73 | 82 | 155 | ||||||
126 | ++16 | S.シュナイター | 76 | 80 | 156 | ||||||
126 | ++16 | S.エイムズ | 82 | 74 | 156 | ||||||
126 | ++16 | D.ルッケージ | 79 | 77 | 156 | ||||||
126 | ++16 | C.モンゴメリー | 82 | 74 | 156 | ||||||
130 | ++17 | R.ビーム | 82 | 75 | 157 | ||||||
130 | ++17 | C.パリー | 79 | 78 | 157 | ||||||
130 | ++17 | R.ゴンザレス | 77 | 80 | 157 | ||||||
130 | ++17 | T.ペトロビッチ | 82 | 75 | 157 | ||||||
134 | ++18 | C.シオラ | 76 | 82 | 158 | ||||||
134 | ++18 | A.ストルツ | 75 | 83 | 158 | ||||||
134 | ++18 | M.シューチャート | 77 | 81 | 158 | ||||||
134 | ++18 | M.コームズ | 79 | 79 | 158 | ||||||
138 | ++19 | J.ベアード | 80 | 79 | 159 | ||||||
138 | ++19 | B.ソワーズ | 81 | 78 | 159 | ||||||
138 | ++19 | S.ケンドール | 80 | 79 | 159 | ||||||
138 | ++19 | R.シューラー | 79 | 80 | 159 | ||||||
142 | ++20 | S.ファーレン | 79 | 81 | 160 | ||||||
142 | ++20 | R.フィローJr. | 82 | 78 | 160 | ||||||
144 | ++21 | P.フルケ | 81 | 80 | 161 | ||||||
144 | ++21 | 谷口徹 | 82 | 79 | 161 | ||||||
144 | ++21 | J.ガイトン | 80 | 81 | 161 | ||||||
144 | ++21 | B.ファクソン | 82 | 79 | 161 | ||||||
144 | ++21 | D.スペングラー | 81 | 80 | 161 | ||||||
149 | ++23 | A.モリン | 84 | 79 | 163 | ||||||
150 | ++25 | T.ハッチ | 84 | 81 | 165 | ||||||
151 | ++27 | T.フレミング | 84 | 83 | 167 | ||||||
棄権 | J.ウイリアムソン | ||||||||||
棄権 | J.ジェイコブス | ||||||||||
棄権 | ジョン・ハストン | ||||||||||
棄権 | W.デフランチェスコ | 79 | 79 | ||||||||
棄権 | K.トリプレット | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | D.デュバル | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!