2024/11/22欧州男子
2003年 全米オープン
期間:06/12〜06/15 場所:オリンピアフィールズCC(イリノイ州)
2003年 全米オープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2003/06/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | J.フューリック | 67 | 66 | 67 | 200 | |||||
2 | -7 | S.リーニー | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
3 | -5 | V.シン | 70 | 63 | 72 | 205 | |||||
3 | -5 | N.プライス | 71 | 65 | 69 | 205 | |||||
5 | -4 | D.プライド | 71 | 69 | 66 | 206 | |||||
5 | -4 | I.レガット | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
5 | -4 | E.ロメロ | 70 | 66 | 70 | 206 | |||||
5 | -4 | J.ベアード | 69 | 66 | 71 | 206 | |||||
9 | -3 | M.オメーラ | 72 | 68 | 67 | 207 | |||||
9 | -3 | M.カルカベッキア | 68 | 72 | 67 | 207 | |||||
9 | -3 | B.メイフェア | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
12 | -2 | M.ウィア | 73 | 67 | 68 | 208 | |||||
12 | -2 | E.エルス | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
12 | -2 | J.レナード | 66 | 70 | 72 | 208 | |||||
15 | -1 | Chad.キャンベル | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
15 | -1 | D.トムズ | 72 | 67 | 70 | 209 | |||||
15 | -1 | T.ペトロビッチ | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
15 | -1 | T.バイラム | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
15 | -1 | F.ヤコブソン | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
20 | E | R.ダムロン | 69 | 68 | 73 | 210 | |||||
20 | E | S.シンク | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
20 | E | J.ウィリアムソン | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
20 | E | B.クイグリー | 65 | 74 | 71 | 210 | |||||
24 | ++1 | D.クラーク | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
24 | ++1 | D.スタイルス | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
24 | ++1 | S.バープランク | 76 | 67 | 68 | 211 | |||||
24 | ++1 | J.ロリンズ | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
24 | ++1 | J.ローズ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
24 | ++1 | 田中秀道 | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
24 | ++1 | C.クレスゲ | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
24 | ++1 | D.フォースマン | 71 | 67 | 73 | 211 | |||||
24 | ++1 | T.ウッズ | 70 | 66 | 75 | 211 | |||||
33 | ++2 | St.ローリー | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
33 | ++2 | K.ペリー | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
33 | ++2 | L.ジャンセン | 72 | 68 | 72 | 212 | |||||
33 | ++2 | J.ケイ | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
33 | ++2 | K.トリプレット | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
33 | ++2 | T.ワトソン | 65 | 72 | 75 | 212 | |||||
39 | ++3 | A.カブレラ | 72 | 68 | 73 | 213 | |||||
39 | ++3 | P.ハリントン | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
39 | ++3 | B.ランガー | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
42 | ++4 | J.マギネス | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
42 | ++4 | K.サザーランド | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
42 | ++4 | F.ファンク | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
42 | ++4 | C.モンゴメリー | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
42 | ++4 | C.ディマルコ | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
42 | ++4 | S.ガルシア | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
42 | ++4 | W.オースティン | 74 | 64 | 76 | 214 | |||||
42 | ++4 | B.ジョーブ | 70 | 68 | 76 | 214 | |||||
50 | ++5 | A.チェイカ | 73 | 66 | 76 | 215 | |||||
50 | ++5 | P.ロナード | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
50 | ++5 | F.カプルス | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
50 | ++5 | L.ロバーツ | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
50 | ++5 | P.ミケルソン | 70 | 70 | 75 | 215 | |||||
55 | ++6 | R.グーセン | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
55 | ++6 | N.ファス | 75 | 68 | 73 | 216 | |||||
55 | ++6 | O.ブラウン | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
58 | ++7 | @T.キーニー | 74 | 67 | 76 | 217 | |||||
58 | ++7 | B.デービス | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
58 | ++7 | C.ハウエルIII | 70 | 73 | 74 | 217 | |||||
61 | ++8 | J.D.ブレイク | 66 | 77 | 75 | 218 | |||||
61 | ++8 | M.ドーソン | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
63 | ++9 | L.マティアス | 69 | 73 | 77 | 219 | |||||
63 | ++9 | B.ヘニンガー | 76 | 67 | 76 | 219 | |||||
65 | ++10 | C.アンダーソン | 72 | 70 | 78 | 220 | |||||
66 | ++11 | R.ディロン | 72 | 68 | 81 | 221 | |||||
66 | ++11 | R.バーンズ | 71 | 71 | 79 | 221 | |||||
68 | ++12 | J.P.ヘイズ | 70 | 73 | 79 | 222 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!