
2026/10/12世界ランキング
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | J.フューリック | 69 | 64 | 133 | ||||||
| 2 | -6 | J.ローズ | 66 | 68 | 134 | ||||||
| 3 | -5 | B.ワトソン | 69 | 66 | 135 | ||||||
| 3 | -5 | B.バン・ペルト | 67 | 68 | 135 | ||||||
| 5 | -4 | D.ジョンソン | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 5 | -4 | M.クーチャー | 67 | 69 | 136 | ||||||
| 7 | -3 | R.マキロイ | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 7 | -3 | R.ガリガス | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 7 | -3 | Z.ジョンソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 10 | -2 | C.ペターソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 10 | -2 | B.スネデカー | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 12 | -1 | W.シンプソン | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 12 | -1 | R.ファウラー | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 12 | -1 | R.ムーア | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 12 | -1 | T.ウッズ | 66 | 73 | 139 | ||||||
| 16 | E | L.ドナルド | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 16 | E | J.センデン | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 16 | E | J.ダフナー | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 16 | E | P.ミケルソン | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 16 | E | S.ストリッカー | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 16 | E | S.ピアシー | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 22 | ++1 | L.ウーストハイゼン | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 22 | ++1 | H.メイハン | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 22 | ++1 | A.スコット | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 25 | ++2 | S.ガルシア | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 26 | ++3 | K.ブラッドリー | 70 | 73 | 143 | ||||||
| 27 | ++4 | J.ハー | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 28 | ++5 | L.ウェストウッド | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 29 | ++7 | E.エルス | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 30 | ++9 | N.ワトニー | 75 | 74 | 149 | ||||||
