2025/01/22米国男子
2011年 CIMB アジアパシフィッククラシック
期間:10/27〜10/30 場所:ザ・マインズリゾート&GC(マレーシア)
2011年 CIMB アジアパシフィッククラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/30 19:48
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | J.オバートン | 67 | 62 | 129 | ||||||
1 | -13 | F.ヤコブソン | 65 | 64 | 129 | ||||||
3 | -12 | B.バン・ペルト | 66 | 64 | 130 | ||||||
4 | -9 | Ma.ウィルソン | 67 | 66 | 133 | ||||||
4 | -9 | S.シンク | 67 | 66 | 133 | ||||||
4 | -9 | J.ウォーカー | 66 | 67 | 133 | ||||||
4 | -9 | J.ベガス | 64 | 69 | 133 | ||||||
8 | -8 | C.トリンガーリ | 66 | 68 | 134 | ||||||
9 | -7 | C.ビジェガス | 69 | 66 | 135 | ||||||
9 | -7 | Je.ケリー | 69 | 66 | 135 | ||||||
9 | -7 | C.ペターソン | 68 | 67 | 135 | ||||||
9 | -7 | R.アレンビー | 63 | 72 | 135 | ||||||
13 | -6 | V.シン | 72 | 64 | 136 | ||||||
13 | -6 | D.チア | 71 | 65 | 136 | ||||||
13 | -6 | クリス・カーク | 71 | 65 | 136 | ||||||
13 | -6 | R.パーマー | 71 | 65 | 136 | ||||||
13 | -6 | C.ファダンシル | 70 | 66 | 136 | ||||||
18 | -5 | J.ダフナー | 70 | 67 | 137 | ||||||
18 | -5 | K.アフィバーンラト | 70 | 67 | 137 | ||||||
18 | -5 | S.レビン | 70 | 67 | 137 | ||||||
18 | -5 | J.バード | 69 | 68 | 137 | ||||||
18 | -5 | B.クレイン | 69 | 68 | 137 | ||||||
18 | -5 | K.スタンリー | 68 | 69 | 137 | ||||||
18 | -5 | J.センデン | 67 | 70 | 137 | ||||||
25 | -4 | J.M.シン | 69 | 69 | 138 | ||||||
25 | -4 | R.サバティーニ | 68 | 70 | 138 | ||||||
25 | -4 | T.ゲイニー | 68 | 70 | 138 | ||||||
28 | -3 | S.アップルビー | 72 | 67 | 139 | ||||||
28 | -3 | B.スネデカー | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | R.ムーア | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | D.A.ポインツ | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | トンチャイ・ジェイディ | 68 | 71 | 139 | ||||||
28 | -3 | S.ストーリングス | 67 | 72 | 139 | ||||||
34 | -2 | J.クルーガー | 70 | 70 | 140 | ||||||
34 | -2 | C.リービー | 69 | 71 | 140 | ||||||
34 | -2 | R.バーンズ | 69 | 71 | 140 | ||||||
34 | -2 | B.デ・ヨング | 68 | 72 | 140 | ||||||
38 | -1 | L.グローバー | 71 | 70 | 141 | ||||||
38 | -1 | S.ラーマン | 68 | 73 | 141 | ||||||
40 | E | チャン・イーシン | 72 | 70 | 142 | ||||||
40 | E | B.デービス | 71 | 71 | 142 | ||||||
40 | E | 平塚哲二 | 70 | 72 | 142 | ||||||
40 | E | C.ホフマン | 69 | 73 | 142 | ||||||
44 | ++2 | デビッド・グリーソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
44 | ++2 | S.ハッシン | 72 | 72 | 144 | ||||||
46 | ++4 | SSPチャウラシア | 75 | 71 | 146 | ||||||
46 | ++4 | A.カブレラ | 73 | 73 | 146 | ||||||
48 | ++5 | B.スティール | 74 | 73 | 147 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!