
2026/10/05米国女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | R.パーマー | 65 | 67 | 73 | 205 | |||||
| 2 | -4 | S.ガルシア | 66 | 66 | 74 | 206 | |||||
| 3 | -3 | A.アトワル | 68 | 72 | 67 | 207 | |||||
| 3 | -3 | 今田竜二 | 69 | 68 | 70 | 207 | |||||
| 5 | -2 | G.ウッドランド | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
| 5 | -2 | M.クーチャー | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
| 5 | -2 | J.オギルビー | 66 | 70 | 72 | 208 | |||||
| 8 | -1 | R.パンプリング | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
| 8 | -1 | J.ロリンズ | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
| 8 | -1 | J.オバートン | 64 | 74 | 71 | 209 | |||||
| 8 | -1 | @J.スピース | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
| 8 | -1 | K.ブラッドリー | 66 | 71 | 72 | 209 | |||||
| 8 | -1 | N.ワトニー | 68 | 68 | 73 | 209 | |||||
| 8 | -1 | T.ペトロビッチ | 69 | 66 | 74 | 209 | |||||
| 8 | -1 | S.ピアシー | 66 | 69 | 74 | 209 | |||||
| 16 | E | D.ジョンソン | 66 | 75 | 69 | 210 | |||||
| 16 | E | V.シン | 68 | 73 | 69 | 210 | |||||
| 16 | E | V.テーラー | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
| 16 | E | S.フレッシュ | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
| 16 | E | B.ウェッタリック | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
| 16 | E | C.ライリー | 66 | 71 | 73 | 210 | |||||
| 22 | ++1 | H.ハース | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
| 22 | ++1 | B.ジョーブ | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
| 22 | ++1 | C.コリンズ | 67 | 69 | 75 | 211 | |||||
| 25 | ++2 | J.デイ | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
| 25 | ++2 | B.ゲイ | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
| 25 | ++2 | J.ダフナー | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
| 25 | ++2 | F.クイン | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
| 25 | ++2 | C.ディマルコ | 70 | 67 | 75 | 212 | |||||
| 30 | ++3 | F.ヤコブソン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | S.ゴードン | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | J.クイーニー | 66 | 75 | 72 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | J.J.ヘンリー | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | C.ハウエルIII | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | K.スタンリー | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | Je.ケリー | 67 | 71 | 75 | 213 | |||||
| 30 | ++3 | J.ティーター | 66 | 71 | 76 | 213 | |||||
| 38 | ++4 | Chad.キャンベル | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | D.A.ポインツ | 68 | 75 | 71 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | H.フレイザー | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | Z.ミラー | 67 | 74 | 73 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | G.マルロイ | 67 | 74 | 73 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | M.ブラッドリー | 68 | 73 | 73 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | W.マクガート | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | R.ガメス | 68 | 72 | 74 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | M.パットナム | 67 | 72 | 75 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | R.バーンズ | 67 | 72 | 75 | 214 | |||||
| 38 | ++4 | R.ガリガス | 70 | 69 | 75 | 214 | |||||
| 49 | ++5 | A.プラフ | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
| 49 | ++5 | M.コーネル | 71 | 70 | 74 | 215 | |||||
| 49 | ++5 | J.ドリスコル | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
| 49 | ++5 | M.ピラー | 68 | 72 | 75 | 215 | |||||
| 49 | ++5 | J.ヒックス | 70 | 69 | 76 | 215 | |||||
| 49 | ++5 | T.パーディ | 68 | 71 | 76 | 215 | |||||
| 49 | ++5 | C.ペターソン | 70 | 69 | 76 | 215 | |||||
| 56 | ++6 | G.マクニール | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
| 56 | ++6 | チェ・キョンジュ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
| 56 | ++6 | B.メイフェア | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
| 56 | ++6 | B.クレイン | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
| 56 | ++6 | K.キズナー | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
| 61 | ++7 | T.ヘロン | 68 | 75 | 74 | 217 | |||||
| 62 | ++8 | C.パーシー | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
| 62 | ++8 | R.ビーム | 73 | 70 | 75 | 218 | |||||
| 62 | ++8 | W.ストリッカー | 66 | 76 | 76 | 218 | |||||
| 62 | ++8 | G.チャルマース | 73 | 70 | 75 | 218 | |||||
| 62 | ++8 | S.マッキャロン | 69 | 73 | 76 | 218 | |||||
| 67 | ++9 | A.キム | 72 | 71 | 76 | 219 | |||||
| 67 | ++9 | T.ゲイニー | 72 | 71 | 76 | 219 | |||||
| 67 | ++9 | D.J.トレイハン | 72 | 70 | 77 | 219 | |||||
| 67 | ++9 | A.ロッカ | 71 | 70 | 78 | 219 | |||||
| 67 | ++9 | P.スタンコウスキー | 69 | 70 | 80 | 219 | |||||
| 72 | ++10 | S.ボーディッチ | 75 | 65 | 80 | 220 | |||||
| 73 | ++11 | T.ギリス | 69 | 72 | 80 | 221 | |||||
| 74 | ++14 | T.ライディングス | 70 | 73 | 81 | 224 | |||||
