2024/11/04米国女子
2009年 マスターズ
期間:04/09〜04/12 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
2009年 マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/04/13 11:42
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | A.カブレラ | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
2 | -12 | Chad.キャンベル | 65 | 70 | 72 | 69 | 276 |
2 | -12 | K.ペリー | 68 | 67 | 70 | 71 | 276 |
4 | -10 | 片山晋呉 | 67 | 73 | 70 | 68 | 278 |
5 | -9 | P.ミケルソン | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 |
6 | -8 | J.メリック | 68 | 74 | 72 | 66 | 280 |
6 | -8 | S.フレッシュ | 71 | 74 | 68 | 67 | 280 |
6 | -8 | T.ウッズ | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
6 | -8 | S.ストリッカー | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 |
10 | -7 | H.メイハン | 66 | 75 | 71 | 69 | 281 |
10 | -7 | S.オヘア | 68 | 76 | 68 | 69 | 281 |
10 | -7 | J.フューリック | 66 | 74 | 68 | 73 | 281 |
13 | -6 | C.ビジェガス | 73 | 69 | 71 | 69 | 282 |
13 | -6 | T.クラーク | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 |
15 | -5 | G.オギルビー | 71 | 70 | 73 | 69 | 283 |
15 | -5 | T.ハミルトン | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 |
17 | -4 | G.マクドウェル | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 |
17 | -4 | A.バデリー | 68 | 74 | 73 | 69 | 284 |
19 | -3 | N.ワトニー | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 |
20 | -2 | P.ケーシー | 72 | 72 | 73 | 69 | 286 |
20 | -2 | 今田竜二 | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 |
20 | -2 | T.イメルマン | 71 | 74 | 72 | 69 | 286 |
20 | -2 | R.マキロイ | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 |
20 | -2 | S.ライル | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 |
20 | -2 | J.ローズ | 74 | 70 | 71 | 71 | 286 |
20 | -2 | A.キム | 75 | 65 | 72 | 74 | 286 |
20 | -2 | S.エイムズ | 73 | 68 | 71 | 74 | 286 |
20 | -2 | I.ポールター | 71 | 73 | 68 | 74 | 286 |
20 | -2 | R.サバティーニ | 73 | 67 | 70 | 76 | 286 |
30 | -1 | R.フィッシャー | 69 | 76 | 73 | 69 | 287 |
30 | -1 | S.アップルビー | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 |
30 | -1 | L.マイズ | 67 | 76 | 72 | 72 | 287 |
30 | -1 | V.シン | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 |
30 | -1 | D.ジョンソン | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 |
35 | E | B.カーティス | 73 | 71 | 74 | 70 | 288 |
35 | E | K.デューク | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 |
35 | E | P.ハリントン | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 |
38 | ++1 | A.アレンビー | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
38 | ++1 | H.ステンソン | 71 | 70 | 75 | 73 | 289 |
38 | ++1 | L.ドナルド | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 |
38 | ++1 | S.ガルシア | 73 | 67 | 75 | 74 | 289 |
42 | ++2 | B.ワトソン | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 |
43 | ++3 | L.ウェストウッド | 70 | 72 | 70 | 79 | 291 |
44 | ++5 | D.ハート | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 |
44 | ++5 | D.トレハン | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 |
46 | ++6 | K.サザランド | 69 | 76 | 77 | 72 | 294 |
46 | ++6 | M.ウィア | 68 | 75 | 79 | 72 | 294 |
46 | ++6 | M.A.ヒメネス | 70 | 73 | 78 | 73 | 294 |
49 | ++10 | R.メディエイト | 73 | 70 | 78 | 77 | 298 |
49 | ++10 | A.ロメロ | 69 | 75 | 77 | 77 | 298 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!