2024/11/22米国男子
2004年 クライスラー選手権
期間:10/28〜10/31 場所:ウェスティンイニスブルックリゾート(フロリダ州)
2004年 クライスラー選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/11/01 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | V.シン | 65 | 69 | 67 | 65 | 266 | ||||
2 | -13 | J.パーネビック | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | ||||
2 | -13 | T.アーマーIII | 70 | 64 | 68 | 69 | 271 | ||||
4 | -12 | J.デュラント | 68 | 71 | 70 | 63 | 272 | ||||
5 | -11 | K.トリプレット | 64 | 71 | 68 | 70 | 273 | ||||
6 | -10 | R.アレンビー | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | ||||
6 | -10 | D.トムズ | 70 | 69 | 67 | 68 | 274 | ||||
8 | -9 | K.ペリー | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | ||||
8 | -9 | S.マクロイ | 69 | 72 | 66 | 68 | 275 | ||||
8 | -9 | C.ペターソン | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | ||||
11 | -8 | T.ライディングス | 72 | 69 | 71 | 64 | 276 | ||||
11 | -8 | T.クラーク | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | ||||
13 | -7 | L.ジャンセン | 67 | 72 | 70 | 68 | 277 | ||||
13 | -7 | K.ナ | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | ||||
13 | -7 | J.ハース | 67 | 70 | 70 | 70 | 277 | ||||
13 | -7 | T.カーター | 73 | 67 | 65 | 72 | 277 | ||||
17 | -6 | K.ジョーンズ | 64 | 71 | 75 | 68 | 278 | ||||
17 | -6 | B.エステス | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | ||||
17 | -6 | C.パリー | 68 | 72 | 69 | 69 | 278 | ||||
20 | -5 | G.オギルビー | 72 | 67 | 70 | 70 | 279 | ||||
20 | -5 | R.グーセン | 69 | 73 | 66 | 71 | 279 | ||||
20 | -5 | M.クーチャー | 69 | 72 | 66 | 72 | 279 | ||||
20 | -5 | J.スルーマン | 62 | 70 | 74 | 73 | 279 | ||||
24 | -4 | 田中秀道 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||||
24 | -4 | S.ミキール | 73 | 69 | 70 | 68 | 280 | ||||
24 | -4 | B.バード | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | ||||
24 | -4 | B.ランガー | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | ||||
24 | -4 | T.ヘロン | 70 | 69 | 67 | 74 | 280 | ||||
24 | -4 | J.M.オラサバル | 67 | 71 | 67 | 75 | 280 | ||||
30 | -3 | P.ベイツ | 72 | 68 | 73 | 68 | 281 | ||||
30 | -3 | H.フレイザー | 68 | 74 | 70 | 69 | 281 | ||||
30 | -3 | J.ブレハート | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | ||||
30 | -3 | W.オースティン | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | ||||
30 | -3 | V.テーラー | 70 | 65 | 73 | 73 | 281 | ||||
30 | -3 | D.ウィルソン | 72 | 68 | 68 | 73 | 281 | ||||
30 | -3 | J.ローズ | 65 | 71 | 71 | 74 | 281 | ||||
30 | -3 | C.ライリー | 68 | 72 | 67 | 74 | 281 | ||||
38 | -2 | D.フロスト | 73 | 69 | 73 | 67 | 282 | ||||
38 | -2 | A.オーバーホルザー | 71 | 68 | 73 | 70 | 282 | ||||
38 | -2 | T.パーニスJR. | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | ||||
38 | -2 | R.メディエイト | 76 | 66 | 69 | 71 | 282 | ||||
38 | -2 | S.リーニー | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 | ||||
38 | -2 | J.レナード | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | ||||
44 | -1 | F.ファンク | 70 | 70 | 76 | 67 | 283 | ||||
44 | -1 | M.カルカベッキア | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | ||||
44 | -1 | Bart.ブライアント | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | ||||
44 | -1 | T.バイラム | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | ||||
44 | -1 | ジョン・ハストン | 70 | 68 | 71 | 74 | 283 | ||||
44 | -1 | J.バード | 66 | 66 | 75 | 76 | 283 | ||||
50 | E | B.ゲイ | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 | ||||
50 | E | D.ウォルドーフ | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | ||||
50 | E | N.ランカスター | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | ||||
50 | E | C.ハウエルIII | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | ||||
50 | E | S.エイムズ | 70 | 71 | 69 | 74 | 284 | ||||
50 | E | パトリック・シーハン | 71 | 71 | 68 | 74 | 284 | ||||
56 | +1 | B.メイフェア | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | ||||
56 | +1 | S.ケンドール | 70 | 70 | 69 | 76 | 285 | ||||
58 | +2 | R.パーマー | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | ||||
58 | +2 | P.ヤコブセン | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | ||||
58 | +2 | B.パパス | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 | ||||
58 | +2 | G.デイ | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 | ||||
62 | +3 | B.ベイトマン | 69 | 70 | 78 | 70 | 287 | ||||
62 | +3 | B.クイグリー | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | ||||
62 | +3 | B.バン・ペルト | 75 | 67 | 73 | 72 | 287 | ||||
62 | +3 | Chad.キャンベル | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | ||||
62 | +3 | R.パンプリング | 69 | 65 | 76 | 77 | 287 | ||||
67 | +4 | A.バデリー | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | ||||
68 | +6 | L.ロバーツ | 71 | 68 | 81 | 70 | 290 | ||||
69 | +9 | L.マティアス | 71 | 71 | 74 | 77 | 293 | ||||
70 | +11 | J.L.ルイス | 68 | 72 | 77 | 78 | 295 | ||||
70 | +11 | C.フランコ | 73 | 67 | 73 | 82 | 295 | ||||
72 | +16 | J.ウィリアムソン | 72 | 69 | 77 | 82 | 300 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!