2024/11/08中古ギア情報
2004年 フナイクラシック at ザ・ウォルトディズニーWリゾート
期間:10/21〜10/24 場所:ウォルトディズニーワールドリゾート(フロリダ州)
2004年 フナイクラシック at ザ・ウォルトディズニーWリゾート 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/10/25 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | R.パーマー | 68 | 68 | 68 | 62 | 266 |
2 | -19 | V.シン | 66 | 71 | 65 | 67 | 269 |
2 | -19 | B.バード | 65 | 66 | 68 | 70 | 269 |
4 | -18 | J.シンデラー | 66 | 70 | 67 | 67 | 270 |
4 | -18 | C.ベックマン | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 |
6 | -17 | M.ヘンズビー | 64 | 71 | 68 | 68 | 271 |
6 | -17 | T.クラーク | 69 | 69 | 64 | 69 | 271 |
6 | -17 | M.カルカベッキア | 71 | 66 | 65 | 69 | 271 |
6 | -17 | T.レーマン | 66 | 66 | 67 | 72 | 271 |
10 | -16 | C.ペターソン | 70 | 70 | 68 | 64 | 272 |
10 | -16 | V.テーラー | 68 | 66 | 72 | 66 | 272 |
10 | -16 | N.ランカスター | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 |
10 | -16 | ジョン・ハストン | 64 | 71 | 69 | 68 | 272 |
10 | -16 | L.グローバー | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 |
10 | -16 | G.オギルビー | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 |
16 | -15 | B.アンドレード | 69 | 69 | 69 | 66 | 273 |
16 | -15 | Je.ケリー | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 |
16 | -15 | S.ケンドール | 66 | 67 | 72 | 68 | 273 |
16 | -15 | C.ディマルコ | 69 | 65 | 70 | 69 | 273 |
16 | -15 | Bart.ブライアント | 66 | 71 | 67 | 69 | 273 |
16 | -15 | D.フォースマン | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 |
16 | -15 | B.カーティス | 66 | 71 | 66 | 70 | 273 |
16 | -15 | S.バープランク | 70 | 65 | 65 | 73 | 273 |
24 | -14 | J.ローズ | 71 | 68 | 69 | 66 | 274 |
24 | -14 | J.L.ルイス | 62 | 73 | 72 | 67 | 274 |
24 | -14 | K.トリプレット | 66 | 67 | 72 | 69 | 274 |
24 | -14 | L.ロバーツ | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 |
28 | -13 | S.マクロイ | 68 | 72 | 71 | 64 | 275 |
28 | -13 | Z.ジョンソン | 68 | 72 | 68 | 67 | 275 |
28 | -13 | R.ジョンソン | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 |
28 | -13 | S.マッキャロン | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 |
28 | -13 | S.エイムズ | 65 | 71 | 67 | 72 | 275 |
33 | -12 | A.アトワル | 68 | 71 | 73 | 64 | 276 |
33 | -12 | S.アラン | 67 | 72 | 71 | 66 | 276 |
33 | -12 | J.デュラント | 69 | 70 | 71 | 66 | 276 |
33 | -12 | C.パークス | 73 | 65 | 70 | 68 | 276 |
33 | -12 | S.リーニー | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
33 | -12 | St.ローリー | 72 | 67 | 67 | 70 | 276 |
33 | -12 | P.ペレス | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 |
33 | -12 | B.ベイトマン | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
41 | -11 | S.フレッシュ | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 |
41 | -11 | F.ファンク | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 |
41 | -11 | B.パパス | 67 | 67 | 74 | 69 | 277 |
41 | -11 | M.アレン | 73 | 67 | 69 | 68 | 277 |
41 | -11 | B.エステス | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 |
41 | -11 | B.ゲイ | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 |
41 | -11 | F.ヤコブソン | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 |
41 | -11 | J.M.オラサバル | 65 | 72 | 69 | 71 | 277 |
49 | -10 | J.ロリンズ | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 |
49 | -10 | C.フランコ | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 |
49 | -10 | O.ユレスティ | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 |
49 | -10 | D.チョプラ | 67 | 71 | 68 | 72 | 278 |
49 | -10 | P.ゴイドス | 70 | 70 | 66 | 72 | 278 |
49 | -10 | H.キーニー | 69 | 64 | 71 | 74 | 278 |
55 | -9 | M.クラークII | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 |
55 | -9 | D.エリス | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
55 | -9 | R.ガメス | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
55 | -9 | D.パパス | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 |
55 | -9 | J.J.ヘンリー | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 |
55 | -9 | Chad.キャンベル | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 |
55 | -9 | H.フレイザー | 67 | 67 | 70 | 75 | 279 |
62 | -8 | C.ハウエルIII | 67 | 71 | 72 | 70 | 280 |
62 | -8 | M.クーチャー | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
62 | -8 | J.クック | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 |
62 | -8 | J.マガート | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 |
62 | -8 | D.ウィルソン | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 |
62 | -8 | D.フロスト | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 |
68 | -7 | B.クレイン | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 |
68 | -7 | H.メイハン | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
68 | -7 | K.ジョーンズ | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
68 | -7 | L.ジャンセン | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 |
68 | -7 | R.パンプリング | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
68 | -7 | S.アップルビー | 69 | 66 | 73 | 73 | 281 |
74 | -6 | B.ツエー | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 |
74 | -6 | S.ミキール | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 |
74 | -6 | A.オーバーホルザー | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 |
74 | -6 | T.パーニスJR. | 67 | 69 | 74 | 72 | 282 |
74 | -6 | R.ビーム | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
79 | -4 | B.バーンズ | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 |
79 | -4 | E.トレド | 73 | 67 | 71 | 73 | 284 |
81 | -3 | J.ウィリアムソン | 68 | 68 | 76 | 73 | 285 |
81 | -3 | T.カーター | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 |
83 | -2 | D.ブランショー | 67 | 73 | 73 | 73 | 286 |
83 | -2 | J.コセレス | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 |
85 | E | G.サワーズ | 69 | 71 | 73 | 75 | 288 |
86 | +3 | K.デューク | 72 | 64 | 75 | 80 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!