2024/11/08米国女子
2004年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/15〜01/18 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2004年 ソニーオープンinハワイ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/01/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | E.エルス | 67 | 64 | 66 | 65 | 262 |
2 | -18 | H.フレイザー | 67 | 63 | 66 | 66 | 262 |
3 | -15 | D.ラブIII | 70 | 65 | 63 | 67 | 265 |
4 | -14 | F.リックライターII | 71 | 62 | 65 | 68 | 266 |
5 | -13 | Je.ケリー | 68 | 65 | 69 | 65 | 267 |
5 | -13 | B.ベアード | 68 | 66 | 66 | 67 | 267 |
7 | -12 | J.リエガー | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 |
8 | -11 | S.エイムズ | 66 | 70 | 65 | 68 | 269 |
8 | -11 | C.バーロウ | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 |
10 | -10 | O.ユレスティ | 72 | 66 | 67 | 65 | 270 |
10 | -10 | V.シン | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 |
10 | -10 | ジョン・ハストン | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 |
10 | -10 | R.グーセン | 67 | 69 | 65 | 69 | 270 |
10 | -10 | P.エイジンガー | 67 | 66 | 66 | 71 | 270 |
15 | -9 | B.パパス | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 |
15 | -9 | A.バデリー | 66 | 72 | 67 | 66 | 271 |
15 | -9 | J.パーネビック | 65 | 68 | 70 | 68 | 271 |
15 | -9 | C.ボウデン | 70 | 64 | 69 | 68 | 271 |
15 | -9 | B.バン・ペルト | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 |
20 | -8 | J.デュラント | 70 | 66 | 69 | 67 | 272 |
20 | -8 | C.ライリー | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 |
20 | -8 | S.ミキール | 72 | 64 | 68 | 68 | 272 |
20 | -8 | L.ドナルド | 66 | 66 | 71 | 69 | 272 |
20 | -8 | C.フランコ | 63 | 72 | 68 | 69 | 272 |
20 | -8 | M.アレン | 68 | 69 | 65 | 70 | 272 |
20 | -8 | C.ペイビン | 68 | 67 | 66 | 71 | 272 |
27 | -7 | R.ガメス | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 |
27 | -7 | C.ハウエルIII | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 |
27 | -7 | C.ベックマン | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 |
27 | -7 | S.アラン | 67 | 62 | 70 | 74 | 273 |
31 | -6 | B.クレイン | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
31 | -6 | T.ヘロン | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 |
31 | -6 | M.ヘンズビー | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 |
31 | -6 | P.ペレス | 70 | 69 | 65 | 70 | 274 |
31 | -6 | J.ベアード | 67 | 69 | 66 | 72 | 274 |
36 | -5 | B.ゲイ | 69 | 67 | 73 | 66 | 275 |
36 | -5 | Bart.ブライアント | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 |
36 | -5 | F.ファンク | 69 | 64 | 74 | 68 | 275 |
36 | -5 | D.J.ブリッグマン | 69 | 65 | 72 | 69 | 275 |
36 | -5 | D.ウォルドーフ | 70 | 67 | 68 | 70 | 275 |
41 | -4 | T.アーマーIII | 72 | 67 | 70 | 67 | 276 |
41 | -4 | 丸山茂樹 | 71 | 67 | 69 | 69 | 276 |
41 | -4 | P.ベイツ | 68 | 65 | 72 | 71 | 276 |
41 | -4 | K.ナ | 68 | 67 | 70 | 71 | 276 |
41 | -4 | J.マギネス | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
41 | -4 | B.ガイバーガー | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 |
41 | -4 | J.ダフナー | 69 | 70 | 65 | 72 | 276 |
48 | -3 | O.ブラウン | 70 | 68 | 73 | 66 | 277 |
48 | -3 | Ru.コクラン | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 |
48 | -3 | T.パーディ | 66 | 71 | 71 | 69 | 277 |
48 | -3 | P.ヤコブセン | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 |
48 | -3 | T.ファン・デル・バルト | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
48 | -3 | 谷原秀人 | 67 | 66 | 72 | 72 | 277 |
54 | -2 | R.パンプリング | 72 | 67 | 72 | 67 | 278 |
54 | -2 | 久保谷健一 | 73 | 66 | 70 | 69 | 278 |
54 | -2 | A.ストルツ | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 |
54 | -2 | D.ブリッグス | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 |
54 | -2 | J.ケイ | 67 | 68 | 68 | 75 | 278 |
59 | -1 | D.イシイ | 66 | 71 | 74 | 68 | 279 |
59 | -1 | T.レーマン | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 |
59 | -1 | S.シンプソン | 70 | 66 | 73 | 70 | 279 |
59 | -1 | B.バーンズ | 71 | 67 | 70 | 71 | 279 |
59 | -1 | K.デューク | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 |
64 | E | L.グローバー | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 |
64 | E | J.オギルビー | 71 | 68 | 73 | 68 | 280 |
64 | E | W.オースティン | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
64 | E | B.カリナウスキ | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 |
64 | E | To.フィッシャー | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 |
64 | E | 田中秀道 | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 |
64 | E | J.ボーン | 69 | 66 | 72 | 73 | 280 |
64 | E | J.センデン | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 |
64 | E | B.ラードン | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 |
64 | E | A.アトワル | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 |
64 | E | R.パーマー | 70 | 66 | 70 | 74 | 280 |
64 | E | R.ジョンソン | 68 | 67 | 71 | 74 | 280 |
76 | +1 | J.ブレハート | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
77 | +3 | H.スローカム | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 |
78 | +4 | L.ロバーツ | 71 | 68 | 75 | 70 | 284 |
79 | +6 | T.カーター | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!