2024/11/22国内男子
2005年 クライスラー選手権
期間:10/27〜10/30 場所:ウェスティンイニスブルックリゾート(カッパーヘッドコース)(フロリダ州)
2005年 クライスラー選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/10/31 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | C.ペターソン | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 | ||||
2 | -8 | Chad.キャンベル | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 | ||||
3 | -5 | 田中秀道 | 73 | 67 | 72 | 67 | 279 | ||||
3 | -5 | S.シンク | 71 | 70 | 71 | 67 | 279 | ||||
3 | -5 | T.ライディングス | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 | ||||
3 | -5 | B.バン・ペルト | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | ||||
3 | -5 | T.ヘロン | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | ||||
3 | -5 | T.パーニスJR. | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | ||||
3 | -5 | St.ローリー | 68 | 66 | 70 | 75 | 279 | ||||
10 | -4 | S.オヘアー | 73 | 69 | 69 | 69 | 280 | ||||
10 | -4 | J.ブレハート | 65 | 74 | 69 | 72 | 280 | ||||
10 | -4 | D.チョプラ | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | ||||
13 | -3 | B.ランガー | 68 | 69 | 74 | 70 | 281 | ||||
14 | -2 | B.メイフェア | 68 | 75 | 70 | 69 | 282 | ||||
14 | -2 | パトリック・シーハン | 76 | 67 | 69 | 70 | 282 | ||||
16 | -1 | C.ハウエルIII | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 | ||||
16 | -1 | T.アーマーIII | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | ||||
16 | -1 | Bart.ブライアント | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | ||||
16 | -1 | D.ラブIII | 68 | 69 | 70 | 76 | 283 | ||||
20 | E | V.テーラー | 73 | 71 | 72 | 68 | 284 | ||||
20 | E | J.ローズ | 70 | 68 | 76 | 70 | 284 | ||||
20 | E | A.チェイカ | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | ||||
20 | E | R.メディエイト | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | ||||
20 | E | D.ウィルソン | 67 | 72 | 72 | 73 | 284 | ||||
20 | E | ジョン・ハストン | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 | ||||
20 | E | D.フォースマン | 74 | 67 | 69 | 74 | 284 | ||||
27 | +1 | 丸山茂樹 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | ||||
27 | +1 | O.ブラウン | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 | ||||
27 | +1 | S.エイムズ | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 | ||||
27 | +1 | B.エステス | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | ||||
27 | +1 | B.ジョーブ | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | ||||
27 | +1 | Je.ケリー | 74 | 68 | 71 | 72 | 285 | ||||
27 | +1 | R.ガメス | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 | ||||
27 | +1 | S.アップルビー | 72 | 72 | 66 | 75 | 285 | ||||
35 | +2 | A.スコット | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | ||||
35 | +2 | P.ロナード | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 | ||||
35 | +2 | F.ファンク | 74 | 68 | 71 | 73 | 286 | ||||
35 | +2 | J.L.ルイス | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||||
35 | +2 | T.レーマン | 67 | 71 | 75 | 73 | 286 | ||||
35 | +2 | J.シンデラー | 72 | 71 | 69 | 74 | 286 | ||||
35 | +2 | L.グローバー | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | ||||
35 | +2 | W.ショートJr. | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | ||||
35 | +2 | W.オースティン | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | ||||
44 | +3 | N.プライス | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | ||||
44 | +3 | B.ツエー | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 | ||||
44 | +3 | B.ベイトマン | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | ||||
44 | +3 | B.デービス | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | ||||
44 | +3 | H.スローカム | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 | ||||
44 | +3 | J.センデン | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | ||||
44 | +3 | R.グーセン | 67 | 71 | 76 | 73 | 287 | ||||
44 | +3 | J.バード | 71 | 73 | 69 | 74 | 287 | ||||
52 | +4 | M.ウィルソン | 69 | 75 | 73 | 71 | 288 | ||||
52 | +4 | C.ウォーレン | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 | ||||
52 | +4 | J.オーレッド | 72 | 72 | 70 | 74 | 288 | ||||
52 | +4 | L.マティアス | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 | ||||
52 | +4 | J.パーネビック | 68 | 76 | 69 | 75 | 288 | ||||
57 | +5 | B.ガイバーガー | 74 | 68 | 76 | 71 | 289 | ||||
57 | +5 | K.ナ | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | ||||
57 | +5 | M.ドーソン | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 | ||||
57 | +5 | C.ライリー | 69 | 71 | 73 | 76 | 289 | ||||
61 | +6 | S.アラン | 68 | 73 | 74 | 75 | 290 | ||||
61 | +6 | S.リーニー | 73 | 70 | 70 | 77 | 290 | ||||
63 | +7 | B.クレイン | 67 | 74 | 74 | 76 | 291 | ||||
63 | +7 | H.メイハン | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 | ||||
65 | +8 | S.ミキール | 72 | 72 | 76 | 72 | 292 | ||||
65 | +8 | J.オギルビー | 72 | 72 | 75 | 73 | 292 | ||||
65 | +8 | C.ベックマン | 71 | 71 | 71 | 79 | 292 | ||||
68 | +9 | J.ボーン | 75 | 68 | 75 | 75 | 293 | ||||
68 | +9 | M.ブルックス | 73 | 68 | 74 | 78 | 293 | ||||
70 | +12 | Ch.スミス | 73 | 71 | 77 | 75 | 296 | ||||
70 | +12 | Gr.オーウェン | 73 | 71 | 74 | 78 | 296 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!