2024/11/22国内男子
2005年 ベルサウスクラシック
期間:03/31〜04/03 場所:TPC at シュガーローフ(ジョージア州)
2005年 ベルサウスクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/04/05 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | P.ミケルソン | 74 | 65 | 69 | 208 | |||||
2 | -8 | A.アトワル | 77 | 67 | 64 | 208 | |||||
2 | -8 | J.M.オラサバル | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
2 | -8 | B.ジョーブ | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
2 | -8 | R.ビーム | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
6 | -7 | F.リックライターII | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
6 | -7 | スコット・ダンラップ | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
6 | -7 | A.オーバーホルザー | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
6 | -7 | T.ライディングス | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
10 | -6 | C.ウォーレン | 75 | 69 | 66 | 210 | |||||
10 | -6 | D.ポールソン | 75 | 68 | 67 | 210 | |||||
10 | -6 | H.ハース | 75 | 68 | 67 | 210 | |||||
10 | -6 | J.ウィリアムソン | 72 | 71 | 67 | 210 | |||||
10 | -6 | L.グローバー | 74 | 67 | 69 | 210 | |||||
15 | -5 | 今田竜二 | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
15 | -5 | J.ボリー | 74 | 70 | 67 | 211 | |||||
15 | -5 | D.ウィルソン | 72 | 70 | 69 | 211 | |||||
15 | -5 | B.ツエー | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
15 | -5 | B.ベイトマン | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
15 | -5 | B.メイフェア | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
15 | -5 | J.スナイダーIII | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
22 | -4 | O.ユレスティ | 71 | 74 | 67 | 212 | |||||
22 | -4 | D.フォースマン | 73 | 72 | 67 | 212 | |||||
22 | -4 | R.グーセン | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
22 | -4 | F.ランガム | 72 | 74 | 66 | 212 | |||||
26 | -3 | S.リーニー | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
26 | -3 | J.アレッド | 68 | 75 | 70 | 213 | |||||
26 | -3 | B.クイグリー | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
26 | -3 | J.J.ヘンリー | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
26 | -3 | M.ロング | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
26 | -3 | Z.ジョンソン | 75 | 66 | 72 | 213 | |||||
32 | -2 | T.パーニスJR. | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
32 | -2 | A.チェイカ | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
32 | -2 | J.バード | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
32 | -2 | A.マギー | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
32 | -2 | S.エルキントン | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
32 | -2 | P.クラックストン | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
32 | -2 | S.マッキャロン | 69 | 69 | 76 | 214 | |||||
39 | -1 | ジョン・エリオット | 75 | 69 | 71 | 215 | |||||
39 | -1 | N.ランカスター | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
39 | -1 | L.マティアス | 75 | 69 | 71 | 215 | |||||
39 | -1 | S.オヘアー | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
39 | -1 | ジョン・ハストン | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
39 | -1 | T.パーディ | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
39 | -1 | G.ナティック | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
39 | -1 | J.L.ルイス | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
39 | -1 | K.スタドラー | 69 | 77 | 69 | 215 | |||||
48 | E | D.J.ブリッグマン | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
48 | E | G.コールズ | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
48 | E | D.スタイルス | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
48 | E | J.シンデラー | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
48 | E | P.ロナード | 74 | 69 | 73 | 216 | |||||
48 | E | J.ブレハート | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
48 | E | D.A.ポインツ | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
48 | E | R.アレンビー | 74 | 72 | 70 | 216 | |||||
48 | E | J.ボーン | 71 | 75 | 70 | 216 | |||||
57 | +1 | H.メイハン | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
57 | +1 | D.ハーン | 70 | 73 | 74 | 217 | |||||
57 | +1 | E.アクスリー | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
57 | +1 | B.ジョーンズ | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
57 | +1 | H.スローカム | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
62 | +2 | S.ストリッカー | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
62 | +2 | C.ペターソン | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
64 | +3 | 谷原秀人 | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
64 | +3 | S.シンク | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
64 | +3 | R.メディエイト | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
64 | +3 | T.ギリス | 77 | 69 | 73 | 219 | |||||
68 | +4 | M.グレンバーグ | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
68 | +4 | C.ウィッテンバーグ | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
68 | +4 | P.ゴイドス | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
71 | +5 | J.ウォーカー | 72 | 72 | 77 | 221 | |||||
72 | +6 | A.バデリー | 72 | 74 | 76 | 222 | |||||
73 | +8 | N.ワトニー | 76 | 70 | 78 | 224 | |||||
74 | +9 | C.ベネデッティ | 73 | 73 | 79 | 225 | |||||
75 | +10 | B.バン・ペルト | 70 | 75 | 81 | 226 | |||||
76 | +3 | 田中秀道 | 71 | 76 | 147 | ||||||
76 | +3 | B.アンドレード | 75 | 72 | 147 | ||||||
76 | +3 | T.ペトロビッチ | 72 | 75 | 147 | ||||||
76 | +3 | B.パパス | 75 | 72 | 147 | ||||||
76 | +3 | D.バロン | 74 | 73 | 147 | ||||||
76 | +3 | J.カーター | 74 | 73 | 147 | ||||||
76 | +3 | J.ドリスコル | 74 | 73 | 147 | ||||||
76 | +3 | S.ガチャスキー | 78 | 69 | 147 | ||||||
76 | +3 | T.ファン・デル・バルト | 75 | 72 | 147 | ||||||
76 | +3 | B.ゲイ | 73 | 74 | 147 | ||||||
76 | +3 | C.バーロウ | 76 | 71 | 147 | ||||||
76 | +3 | R.サバティーニ | 75 | 72 | 147 | ||||||
76 | +3 | C.ポールソン | 75 | 72 | 147 | ||||||
76 | +3 | M.A.ヒメネス | 72 | 75 | 147 | ||||||
76 | +3 | T.カイト | 75 | 72 | 147 | ||||||
76 | +3 | S.ケンドール | 73 | 74 | 147 | ||||||
76 | +3 | B.ハインツ | 73 | 74 | 147 | ||||||
93 | +4 | C.ベックマン | 74 | 74 | 148 | ||||||
93 | +4 | K.ペリー | 76 | 72 | 148 | ||||||
93 | +4 | D.ウォルドーフ | 76 | 72 | 148 | ||||||
93 | +4 | C.ウィ | 75 | 73 | 148 | ||||||
93 | +4 | R.サッチャー | 72 | 76 | 148 | ||||||
93 | +4 | H.フレイザー | 75 | 73 | 148 | ||||||
93 | +4 | Ph.プライス | 73 | 75 | 148 | ||||||
93 | +4 | T.レベ | 74 | 74 | 148 | ||||||
101 | +5 | J.P.ヘイズ | 74 | 75 | 149 | ||||||
101 | +5 | S.ヘンド | 73 | 76 | 149 | ||||||
101 | +5 | M.アレン | 76 | 73 | 149 | ||||||
101 | +5 | J.デュラント | 75 | 74 | 149 | ||||||
101 | +5 | L.マイズ | 77 | 72 | 149 | ||||||
101 | +5 | W.マッケンジー | 76 | 73 | 149 | ||||||
107 | +6 | L.ジャンセン | 78 | 72 | 150 | ||||||
107 | +6 | D.チョプラ | 77 | 73 | 150 | ||||||
107 | +6 | S.アラン | 77 | 73 | 150 | ||||||
107 | +6 | C.ライリー | 74 | 76 | 150 | ||||||
111 | +7 | A.カブレラ | 77 | 74 | 151 | ||||||
111 | +7 | J.ロリンズ | 79 | 72 | 151 | ||||||
111 | +7 | M.クーチャー | 77 | 74 | 151 | ||||||
111 | +7 | S.ジョーンズ | 74 | 77 | 151 | ||||||
111 | +7 | S.マクロイ | 76 | 75 | 151 | ||||||
111 | +7 | K.ジョーンズ | 79 | 72 | 151 | ||||||
111 | +7 | M.ウィルソン | 75 | 76 | 151 | ||||||
111 | +7 | M.デビッドソン | 76 | 75 | 151 | ||||||
111 | +7 | D.ブリッグス | 78 | 73 | 151 | ||||||
111 | +7 | N.ギリアム | 78 | 73 | 151 | ||||||
121 | +8 | B.ヒューズ | 81 | 71 | 152 | ||||||
121 | +8 | O.ブラウン | 79 | 73 | 152 | ||||||
121 | +8 | Rob.ラシェル | 79 | 73 | 152 | ||||||
121 | +8 | D.エリス | 77 | 75 | 152 | ||||||
125 | +9 | K.サザーランド | 75 | 78 | 153 | ||||||
125 | +9 | Ch.スミス | 79 | 74 | 153 | ||||||
125 | +9 | C.アンダーソン | 77 | 76 | 153 | ||||||
125 | +9 | T.ウェインハート | 74 | 79 | 153 | ||||||
129 | +10 | G.デイ | 79 | 75 | 154 | ||||||
129 | +10 | H.キーニー | 78 | 76 | 154 | ||||||
131 | +11 | J.ハート | 78 | 77 | 155 | ||||||
131 | +11 | T.オニール | 79 | 76 | 155 | ||||||
133 | +14 | S.クリエル | 80 | 78 | 158 | ||||||
133 | +14 | B.ジャック | 77 | 81 | 158 | ||||||
棄権 | 片山晋呉 | 78 | |||||||||
棄権 | B.グラッソン | 77 | |||||||||
棄権 | B.デービス | 75 | |||||||||
棄権 | M.ティジアーニ | 78 | |||||||||
棄権 | M.ブルックス | 79 | |||||||||
棄権 | D.J.トレイハン | 80 | |||||||||
棄権 | B.ウェッタリック | 81 | |||||||||
棄権 | C.ボウデン | 77 | |||||||||
棄権 | P.ゴウ | 85 | |||||||||
棄権 | J.ヘグマン | ||||||||||
棄権 | S.アップルビー | ||||||||||
棄権 | B.バーンズ | ||||||||||
棄権 | D.ピープルズ | ||||||||||
棄権 | K.グリーン | ||||||||||
棄権 | L.ドナルド | ||||||||||
棄権 | S.フレッシュ | ||||||||||
棄権 | C.ペリー | ||||||||||
棄権 | C.ディマルコ | ||||||||||
棄権 | I.ウーズナム |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!