2024/11/05クラブ試打 三者三様
2005年 ビュイックインビテーショナル
期間:01/20〜01/23 場所:トーレパインズGC(サウス、ノースコース)(カリフォルニア州)
2005年 ビュイックインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/01/24 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | T.ウッズ | 69 | 63 | 72 | 68 | 272 |
2 | -13 | C.ハウエルIII | 72 | 67 | 64 | 72 | 275 |
2 | -13 | L.ドナルド | 68 | 67 | 67 | 73 | 275 |
2 | -13 | T.レーマン | 62 | 67 | 73 | 73 | 275 |
5 | -11 | B.ランガー | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 |
6 | -10 | S.マッキャロン | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 |
6 | -10 | P.ペレス | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 |
6 | -10 | A.オーバーホルザー | 64 | 72 | 72 | 70 | 278 |
6 | -10 | E.エルス | 65 | 71 | 71 | 71 | 278 |
6 | -10 | K.サザーランド | 68 | 66 | 72 | 72 | 278 |
11 | -9 | J.ボーン | 66 | 74 | 71 | 68 | 279 |
11 | -9 | Je.ケリー | 68 | 71 | 73 | 67 | 279 |
11 | -9 | T.ギリス | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 |
14 | -8 | B.クイグリー | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 |
14 | -8 | R.ダムロン | 70 | 68 | 73 | 69 | 280 |
14 | -8 | D.ハート | 65 | 69 | 71 | 75 | 280 |
14 | -8 | P.ロナード | 67 | 65 | 71 | 77 | 280 |
18 | -7 | B.ジョーブ | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 |
18 | -7 | B.ハース | 71 | 66 | 74 | 70 | 281 |
20 | -6 | D.チョプラ | 73 | 66 | 73 | 70 | 282 |
20 | -6 | F.ヤコブソン | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 |
20 | -6 | S.ヘンド | 72 | 64 | 75 | 71 | 282 |
20 | -6 | B.エステス | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 |
24 | -5 | V.シン | 71 | 69 | 68 | 75 | 283 |
24 | -5 | T.アーマーIII | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
24 | -5 | 谷口 徹 | 74 | 66 | 72 | 71 | 283 |
24 | -5 | J.ドリスコル | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 |
24 | -5 | Z.ジョンソン | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 |
24 | -5 | A.バデリー | 66 | 70 | 74 | 73 | 283 |
30 | -4 | C.ウォーレン | 66 | 74 | 73 | 71 | 284 |
30 | -4 | J.ロリンズ | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 |
30 | -4 | C.バーロウ | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 |
30 | -4 | C.ペターソン | 66 | 75 | 69 | 74 | 284 |
30 | -4 | 丸山茂樹 | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 |
30 | -4 | J.デュラント | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 |
30 | -4 | B.デービス | 69 | 68 | 77 | 70 | 284 |
37 | -3 | チェ・キョンジュ | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 |
37 | -3 | Ch.スミス | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 |
37 | -3 | W.オースティン | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 |
37 | -3 | F.カプルス | 74 | 68 | 75 | 68 | 285 |
37 | -3 | J.バード | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 |
42 | -2 | J.J.ヘンリー | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 |
42 | -2 | D.J.トレイハン | 67 | 72 | 75 | 72 | 286 |
42 | -2 | S.ガルシア | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 |
45 | -1 | M.チジアニ | 69 | 71 | 71 | 76 | 287 |
45 | -1 | B.ツエー | 68 | 72 | 74 | 73 | 287 |
45 | -1 | B.メイフェア | 71 | 70 | 71 | 75 | 287 |
45 | -1 | F.ランガム | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 |
45 | -1 | J.ハース | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 |
45 | -1 | D.スタイルス | 66 | 75 | 74 | 72 | 287 |
45 | -1 | M.ウィルソン | 73 | 66 | 73 | 75 | 287 |
45 | -1 | R.サッチャー | 74 | 67 | 73 | 73 | 287 |
45 | -1 | D.ブリッグス | 74 | 68 | 73 | 72 | 287 |
45 | -1 | T.パーディ | 75 | 67 | 72 | 73 | 287 |
45 | -1 | K.ナ | 75 | 67 | 71 | 74 | 287 |
56 | E | C.ホフマン | 71 | 69 | 72 | 76 | 288 |
56 | E | D.J.ブリッグマン | 71 | 69 | 74 | 74 | 288 |
56 | E | P.ミケルソン | 72 | 67 | 78 | 71 | 288 |
56 | E | D.ポールソン | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 |
56 | E | A.チェイカ | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 |
56 | E | T.パーニスJR. | 65 | 73 | 75 | 75 | 288 |
56 | E | C.ペイビン | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 |
63 | +1 | J.L.ルイス | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 |
64 | +2 | Ph.プライス | 71 | 69 | 75 | 75 | 290 |
64 | +2 | L.マティアス | 73 | 66 | 74 | 77 | 290 |
66 | +3 | B.ジョーンズ | 70 | 71 | 76 | 74 | 291 |
66 | +3 | S.ケンドール | 72 | 70 | 75 | 74 | 291 |
68 | +4 | M.アレン | 69 | 72 | 79 | 72 | 292 |
68 | +4 | J.P.ヘイズ | 68 | 73 | 75 | 76 | 292 |
70 | +5 | M.オメーラ | 72 | 69 | 73 | 79 | 293 |
70 | +5 | P.ゴウ | 72 | 69 | 71 | 81 | 293 |
72 | +6 | C.ポールソン | 68 | 71 | 78 | 77 | 294 |
72 | +6 | J.デーリー | 72 | 70 | 77 | 75 | 294 |
72 | +6 | C.ウィ | 72 | 70 | 78 | 74 | 294 |
72 | +6 | M.ロング | 69 | 73 | 77 | 75 | 294 |
76 | +7 | B.グラッソン | 72 | 68 | 72 | 83 | 295 |
76 | +7 | 今田竜二 | 68 | 74 | 73 | 80 | 295 |
78 | +8 | S.シンプソン | 69 | 71 | 81 | 75 | 296 |
78 | +8 | H.フレイザー | 68 | 74 | 76 | 78 | 296 |
80 | +9 | W.マッケンジー | 74 | 67 | 80 | 76 | 297 |
81 | +10 | J.シンデラー | 71 | 71 | 77 | 79 | 298 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!