2024/11/22米国男子
2010年 クエイルホロー選手権
期間:04/29〜05/02 場所:クエイルホロークラブ(ノースカロライナ州)
2010年 クエイルホロー選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2010/05/03 09:24
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | B.メイフェア | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
2 | -7 | D.ラブIII | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
2 | -7 | P.ミケルソン | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
4 | -6 | J.J.ヘンリー | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
4 | -6 | D.ジョンソン | 73 | 65 | 72 | 210 | |||||
4 | -6 | A.カブレラ | 70 | 67 | 73 | 210 | |||||
7 | -5 | R.マキロイ | 72 | 73 | 66 | 211 | |||||
7 | -5 | A.キム | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
7 | -5 | B.ハース | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
7 | -5 | J.フューリック | 75 | 65 | 71 | 211 | |||||
7 | -5 | P.ゴイドス | 68 | 70 | 73 | 211 | |||||
12 | -4 | S.マッキャロン | 70 | 75 | 67 | 212 | |||||
12 | -4 | S.マリノ | 73 | 72 | 67 | 212 | |||||
12 | -4 | B.ワトソン | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
12 | -4 | B.バン・ペルト | 65 | 76 | 71 | 212 | |||||
12 | -4 | C.ビジェガス | 67 | 72 | 73 | 212 | |||||
17 | -3 | J.デイ | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
17 | -3 | C.ホフマン | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
17 | -3 | B.デ・ジョン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
17 | -3 | H.スローカム | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
17 | -3 | T.イメルマン | 74 | 68 | 71 | 213 | |||||
17 | -3 | R.アレンビー | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
17 | -3 | N.ワトニー | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
17 | -3 | G.オギルビー | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
17 | -3 | K.サザーランド | 72 | 68 | 73 | 213 | |||||
26 | -2 | Matt.ジョーンズ | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
26 | -2 | R.フィッシャー | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
26 | -2 | C.コリンズ | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
26 | -2 | P.ハリントン | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
26 | -2 | R.ファウラー | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
26 | -2 | C.フランコ | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
26 | -2 | K.ナ | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
26 | -2 | G.マルロイ | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
26 | -2 | T.ギリス | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
26 | -2 | J.P.ヘイズ | 74 | 64 | 76 | 214 | |||||
36 | -1 | M.ウィルソン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
36 | -1 | W.マッケンジー | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
36 | -1 | C.ストラウド | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
36 | -1 | H.メイハン | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
36 | -1 | R.バーンズ | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
36 | -1 | G.チャルマース | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
42 | E | B.スチュアード | 69 | 76 | 71 | 216 | |||||
42 | E | S.アップルビー | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
42 | E | L.ウェストウッド | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
42 | E | Gr.オーウェン | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
42 | E | B.アダムス | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
42 | E | C.タイランド | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
42 | E | B.ファクソン | 68 | 75 | 73 | 216 | |||||
42 | E | J.オギルビー | 73 | 69 | 74 | 216 | |||||
42 | E | L.グローバー | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
42 | E | Chris.キャンベル | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
52 | ++1 | D.J.トレイハン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
52 | ++1 | H.ビヨーンスタッド | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
52 | ++1 | A.プライス | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
52 | ++1 | Z.ジョンソン | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
52 | ++1 | J.ワグナー | 73 | 70 | 74 | 217 | |||||
57 | ++2 | B.ルンデ | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | T.ペトロビッチ | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | 今田竜二 | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | R.パンプリング | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | B.クイグリー | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | M.カルカベッキア | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | A.バデリー | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
57 | ++2 | A.ロメロ | 68 | 76 | 74 | 218 | |||||
57 | ++2 | J.ライル | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
57 | ++2 | J.メリック | 72 | 70 | 76 | 218 | |||||
67 | ++4 | T.ヘロン | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
67 | ++4 | K.ペリー | 66 | 79 | 75 | 220 | |||||
67 | ++4 | C.ハウエルIII | 74 | 71 | 75 | 220 | |||||
67 | ++4 | R.メディエイト | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
67 | ++4 | B.ゲイ | 73 | 71 | 76 | 220 | |||||
72 | ++5 | M.コーネル | 76 | 69 | 76 | 221 | |||||
72 | ++5 | R.タンベリニ | 74 | 71 | 76 | 221 | |||||
72 | ++5 | B.スネデカー | 70 | 75 | 76 | 221 | |||||
75 | ++6 | D.A.ポインツ | 72 | 73 | 77 | 222 | |||||
76 | ++7 | S.ウィートクロフト | 75 | 70 | 78 | 223 | |||||
76 | ++7 | C.ペターソン | 74 | 71 | 78 | 223 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!