2024/11/22PGAツアーオリジナル
2010年 ベライゾンヘリテージ
期間:04/15〜04/18 場所:ハーバータウンGL(サウスカロライナ州)
2010年 ベライゾンヘリテージ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/04/19 09:34
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | J.フューリック | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | ||||
2 | -13 | B.デービス | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | ||||
3 | -10 | B.バン・ペルト | 67 | 72 | 66 | 69 | 274 | ||||
3 | -10 | L.ドナルド | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | ||||
5 | -9 | K.ブランクス | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 | ||||
5 | -9 | C.ビジェガス | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | ||||
5 | -9 | R.バーンズ | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | ||||
8 | -8 | S.アップルビー | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 | ||||
8 | -8 | R.ファウラー | 68 | 72 | 69 | 67 | 276 | ||||
8 | -8 | N.オハーン | 69 | 72 | 64 | 71 | 276 | ||||
8 | -8 | H.スローカム | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | ||||
12 | -7 | B.ウィークリー | 68 | 68 | 68 | 73 | 277 | ||||
12 | -7 | B.ベアード | 71 | 67 | 66 | 73 | 277 | ||||
14 | -6 | R.サバティーニ | 74 | 68 | 69 | 67 | 278 | ||||
14 | -6 | M.クーチャー | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | ||||
14 | -6 | J.P.ヘイズ | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | ||||
14 | -6 | S.レビン | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 | ||||
14 | -6 | J.J.ヘンリー | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 | ||||
14 | -6 | S.シンク | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | ||||
14 | -6 | W.シンプソン | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | ||||
14 | -6 | S.エイムズ | 74 | 65 | 65 | 74 | 278 | ||||
22 | -5 | J.デイ | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | ||||
22 | -5 | B.モルダー | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | ||||
22 | -5 | P.ケーシー | 75 | 65 | 70 | 69 | 279 | ||||
22 | -5 | C.ハウエルIII | 68 | 67 | 73 | 71 | 279 | ||||
22 | -5 | B.クイグリー | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | ||||
22 | -5 | T.ウィルキンソン | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | ||||
22 | -5 | R.カールソン | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | ||||
22 | -5 | F.ヤコブソン | 74 | 68 | 65 | 72 | 279 | ||||
22 | -5 | A.バデリー | 68 | 69 | 68 | 74 | 279 | ||||
22 | -5 | W.オースティン | 67 | 70 | 67 | 75 | 279 | ||||
32 | -4 | B.ゲイ | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | ||||
32 | -4 | M.アレン | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | ||||
32 | -4 | W.マッケンジー | 68 | 72 | 66 | 74 | 280 | ||||
35 | -3 | S.フレッシュ | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | ||||
35 | -3 | K.ナ | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | ||||
35 | -3 | Chad.キャンベル | 69 | 67 | 72 | 73 | 281 | ||||
35 | -3 | T.イメルマン | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | ||||
35 | -3 | B.デ・ジョン | 72 | 69 | 67 | 73 | 281 | ||||
35 | -3 | C.ペターソン | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | ||||
41 | -2 | B.ハース | 67 | 75 | 70 | 70 | 282 | ||||
41 | -2 | チェ・キョンジュ | 64 | 74 | 72 | 72 | 282 | ||||
41 | -2 | G.チャルマース | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | ||||
41 | -2 | M.レアード | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | ||||
41 | -2 | J.ダフナー | 67 | 72 | 69 | 74 | 282 | ||||
41 | -2 | M.レイシュマン | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 | ||||
47 | -1 | St.ローリー | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | ||||
47 | -1 | G.マクニール | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | ||||
47 | -1 | J.B.ホームズ | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | ||||
47 | -1 | M.ブラッドリー | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | ||||
47 | -1 | Matt.ジョーンズ | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | ||||
47 | -1 | Z.ジョンソン | 71 | 66 | 69 | 77 | 283 | ||||
53 | E | S.ミキール | 67 | 70 | 76 | 71 | 284 | ||||
53 | E | S.ピアシー | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | ||||
53 | E | G.デイ | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | ||||
53 | E | C.タイランド | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | ||||
53 | E | O.ユレスティ | 73 | 67 | 69 | 75 | 284 | ||||
53 | E | Gr.オーウェン | 66 | 69 | 73 | 76 | 284 | ||||
59 | ++1 | @H-B.アン | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | ||||
59 | ++1 | C.ベックマン | 73 | 66 | 72 | 74 | 285 | ||||
59 | ++1 | M.レッジ | 68 | 72 | 70 | 75 | 285 | ||||
59 | ++1 | Je.ケリー | 67 | 71 | 70 | 77 | 285 | ||||
63 | ++2 | T.クラーク | 67 | 70 | 71 | 78 | 286 | ||||
64 | ++3 | R.ジョンソン | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
64 | ++3 | M.コーネル | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
64 | ++3 | R.パンプリング | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
64 | ++3 | B.アダムス | 77 | 63 | 72 | 75 | 287 | ||||
64 | ++3 | G.デラエ | 74 | 68 | 69 | 76 | 287 | ||||
64 | ++3 | M.ウィア | 66 | 73 | 70 | 78 | 287 | ||||
64 | ++3 | T.ギリス | 72 | 68 | 68 | 79 | 287 | ||||
71 | ++5 | D.ラブIII | 67 | 75 | 71 | 76 | 289 | ||||
72 | ++10 | M.ベッテンコート | 68 | 72 | 73 | 81 | 294 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!