2024/11/14米国女子
2006年 ベイヒルインビテーショナル Presented by マスターカード
期間:03/16〜03/19 場所:ベイヒルGC&ロッジ(フロリダ州)
2006年 ベイヒルインビテーショナル Presented by マスターカード 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/03/20 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | R.パンプリング | 70 | 65 | 67 | 72 | 274 | ||||
2 | -13 | Gr.オーウェン | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | ||||
3 | -12 | D.クラーク | 73 | 70 | 63 | 70 | 276 | ||||
4 | -11 | R.アレンビー | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 | ||||
5 | -10 | L.ウェストウッド | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 | ||||
5 | -10 | T.パーディ | 69 | 71 | 71 | 67 | 278 | ||||
7 | -9 | V.シン | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | ||||
8 | -8 | J.ローズ | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||||
8 | -8 | T.パーニスJR. | 68 | 73 | 68 | 71 | 280 | ||||
10 | -7 | F.ファンク | 69 | 75 | 68 | 69 | 281 | ||||
10 | -7 | J.シンデラー | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | ||||
10 | -7 | S.バープランク | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | ||||
10 | -7 | D.ウィルソン | 66 | 70 | 73 | 72 | 281 | ||||
10 | -7 | S.ガルシア | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | ||||
15 | -6 | C.ペターソン | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | ||||
15 | -6 | A.カブレラ | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 | ||||
17 | -5 | Chad.キャンベル | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | ||||
17 | -5 | M.ウィア | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | ||||
17 | -5 | L.グローバー | 67 | 67 | 72 | 77 | 283 | ||||
20 | -4 | C.ウォーレン | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | ||||
20 | -4 | T.ウッズ | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | ||||
20 | -4 | J.フューリック | 72 | 69 | 70 | 73 | 284 | ||||
20 | -4 | Bart.ブライアント | 66 | 71 | 73 | 74 | 284 | ||||
20 | -4 | C.ペイビン | 69 | 69 | 71 | 75 | 284 | ||||
20 | -4 | B.カーティス | 67 | 73 | 68 | 76 | 284 | ||||
26 | -3 | B.ジョーブ | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | ||||
26 | -3 | B.ゲイ | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | ||||
26 | -3 | J.M.オラサバル | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | ||||
26 | -3 | J.ゴア | 67 | 73 | 73 | 72 | 285 | ||||
26 | -3 | B.バン・ペルト | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | ||||
26 | -3 | K.トリプレット | 73 | 70 | 68 | 74 | 285 | ||||
26 | -3 | G.オギルビー | 70 | 68 | 70 | 77 | 285 | ||||
26 | -3 | J.ボーン | 71 | 68 | 68 | 78 | 285 | ||||
34 | -2 | B.ワトソン | 69 | 75 | 72 | 70 | 286 | ||||
34 | -2 | C.フランコ | 68 | 74 | 74 | 70 | 286 | ||||
34 | -2 | J.オギルビー | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | ||||
34 | -2 | チェ・キョンジュ | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 | ||||
34 | -2 | P.ペレス | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | ||||
34 | -2 | ジョン・ハストン | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | ||||
34 | -2 | H.ビヨーンスタッド | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 | ||||
34 | -2 | H.フレイザー | 72 | 66 | 74 | 74 | 286 | ||||
34 | -2 | M.ウィルソン | 69 | 70 | 72 | 75 | 286 | ||||
43 | -1 | W.オースティン | 70 | 74 | 73 | 70 | 287 | ||||
43 | -1 | Z.ジョンソン | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 | ||||
43 | -1 | B.ハーレーIII | 73 | 70 | 73 | 71 | 287 | ||||
43 | -1 | B.ランガー | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | ||||
43 | -1 | B.ディッカーソン | 69 | 74 | 68 | 76 | 287 | ||||
48 | E | N.ワトニー | 75 | 70 | 74 | 69 | 288 | ||||
48 | E | J.B.ホームズ | 73 | 72 | 73 | 70 | 288 | ||||
48 | E | C.ハウエルIII | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | ||||
48 | E | J.J.ヘンリー | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | ||||
48 | E | R.グーセン | 69 | 73 | 70 | 76 | 288 | ||||
48 | E | S.ジョーンズ | 71 | 73 | 68 | 76 | 288 | ||||
54 | +1 | T.レーマン | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | ||||
54 | +1 | E.エルス | 67 | 73 | 74 | 75 | 289 | ||||
54 | +1 | J.マガート | 73 | 70 | 71 | 75 | 289 | ||||
54 | +1 | D.フォースマン | 71 | 73 | 67 | 78 | 289 | ||||
54 | +1 | S.アップルビー | 71 | 68 | 72 | 78 | 289 | ||||
59 | +2 | H.メイハン | 72 | 72 | 71 | 75 | 290 | ||||
59 | +2 | C.ビジェガス | 71 | 69 | 73 | 77 | 290 | ||||
59 | +2 | D.チョプラ | 71 | 72 | 69 | 78 | 290 | ||||
62 | +3 | P.ダムロン | 75 | 70 | 76 | 70 | 291 | ||||
62 | +3 | J.スルーマン | 75 | 68 | 77 | 71 | 291 | ||||
62 | +3 | T.ハミルトン | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 | ||||
62 | +3 | H.スローカム | 72 | 73 | 70 | 76 | 291 | ||||
62 | +3 | S.バーチュ | 72 | 72 | 70 | 77 | 291 | ||||
67 | +4 | K.スタドラー | 70 | 72 | 70 | 80 | 292 | ||||
68 | +5 | D.ウォルドーフ | 75 | 69 | 77 | 72 | 293 | ||||
68 | +5 | D.ブランショー | 70 | 72 | 73 | 78 | 293 | ||||
70 | +7 | N.グリーン | 74 | 71 | 73 | 77 | 295 | ||||
71 | +10 | M.ヘンズビー | 73 | 70 | 73 | 82 | 298 | ||||
72 | +12 | T.ペトロビッチ | 73 | 72 | 73 | 82 | 300 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!