ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2006年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/12〜01/15 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)

2006年 ソニーオープンinハワイ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2006/01/16 15:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -19 D.トムズ 66 69 61 65 261
2 -14 R.サバティーニ 65 72 67 62 266
2 -14 Chad.キャンベル 67 67 62 70 266
4 -12 B.ワトソン 67 70 66 65 268
5 -11 N.グリーン 70 70 65 64 269
6 -9 V.シン 71 69 65 66 271
7 -8 S.アップルビー 70 66 69 67 272
7 -8 C.ウォーレン 66 74 64 68 272
7 -8 J.フューリック 67 67 70 68 272
10 -7 C.ペターソン 71 68 68 66 273
10 -7 S.シンク 71 69 66 67 273
10 -7 J.B.ホームズ 70 66 69 68 273
13 -6 Je.ケリー 68 69 69 68 274
13 -6 チェ・キョンジュ 66 71 68 69 274
13 -6 S.バーチュ 70 70 63 71 274
16 -5 T.バイラム 68 71 68 68 275
16 -5 J.スミス 69 67 69 70 275
18 -4 A.スコット 71 69 70 66 276
18 -4 L.ロバーツ 69 68 71 68 276
18 -4 M.カルカベッキア 70 69 68 69 276
18 -4 B.ガイバーガー 68 73 65 70 276
18 -4 D.ハート 69 68 69 70 276
18 -4 S.ジョーンズ 69 68 68 71 276
24 -3 J.リエガー 72 71 68 66 277
24 -3 B.メイフェア 70 70 70 67 277
24 -3 R.ジョンソン 69 71 70 67 277
24 -3 A.オーバーホルザー 70 71 68 68 277
24 -3 J.オバートン 72 71 66 68 277
24 -3 J.ボーン 70 72 65 70 277
24 -3 R.ガメス 70 69 66 72 277
31 -2 D.デュバル 75 68 72 63 278
31 -2 T.マッテソン 72 69 71 66 278
31 -2 C.ライリー 76 66 68 68 278
31 -2 R.ウィタカー 73 68 66 71 278
31 -2 T.アーマーIII 68 74 64 72 278
36 -1 今田竜二 72 71 69 67 279
36 -1 R.ビーム 71 69 71 68 279
36 -1 D.ブランショー 71 68 71 69 279
36 -1 J.ゴーブ 66 71 70 72 279
36 -1 V.テーラー 67 72 68 72 279
36 -1 P.ロナード 67 70 68 74 279
42 E B.バン・ペルト 70 73 69 68 280
42 E J.ケイ 73 68 71 68 280
42 E D.チョプラ 76 65 70 69 280
42 E F.ファンク 68 71 72 69 280
42 E J.パーネビック 72 70 68 70 280
42 E C.ビジェガス 72 64 73 71 280
42 E J.オギルビー 71 72 66 71 280
42 E A.アトワル 70 69 69 72 280
42 E C.フランコ 70 71 67 72 280
42 E T.レーマン 71 71 66 72 280
42 E W.マッケンジー 69 70 68 73 280
53 +1 P.ゴイドス 69 70 74 68 281
53 +1 A.バデリー 71 70 71 69 281
53 +1 C.ハウエルIII 71 72 68 70 281
53 +1 C.バーロウ 73 70 68 70 281
53 +1 J.デュラント 71 72 68 70 281
53 +1 J.マガート 69 72 68 72 281
59 +2 H.メイハン 71 68 75 68 282
59 +2 ジョン・ミルズ 69 72 73 68 282
59 +2 T.レベ 71 72 70 69 282
59 +2 J.ハース 75 66 70 71 282
59 +2 P.エイジンガー 69 72 70 71 282
59 +2 H.ビヨーンスタッド 70 73 67 72 282
59 +2 R.タンベリニ 69 73 67 73 282
59 +2 To.フィッシャー 73 67 69 73 282
59 +2 P.マクラクリン 72 71 65 74 282
68 +3 M.アレン 72 69 71 71 283
68 +3 A.チェイカ 76 67 68 72 283
70 +4 丸山茂樹 72 71 69 72 284
70 +4 B.ファクソン 71 70 71 72 284
72 +5 田中秀道 73 70 69 73 285
72 +5 B.ハース 71 71 72 71 285
72 +5 パトリック・シーハン 71 71 72 71 285
72 +5 B.ディッカーソン 72 71 70 72 285
72 +5 W.オースティン 74 68 71 72 285
72 +5 V.ビージー 70 69 72 74 285
72 +5 M.ゴギン 69 72 69 75 285
72 +5 O.ブラウン 71 70 67 77 285
80 +7 横尾 要 72 71 71 73 287
81 +8 J.スルーマン 67 73 73 75 288
82 +13 J.ドリスコル 67 74 73 79 293

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!