2024/11/22国内シニア
2015年 エミレーツ オーストラリアオープン
期間:11/26〜11/29 場所:ジ・オーストラリアンGC(オーストラリア)
2015年 エミレーツ オーストラリアオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2015/11/29 15:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | M.ジョーンズ | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
2 | -7 | J.スピース | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
3 | -5 | Rh.ギブソン | 72 | 68 | 68 | 208 | |||||
4 | -4 | L.タイ | 66 | 73 | 70 | 209 | |||||
4 | -4 | A.プライス | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
6 | -3 | G.オギルビー | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
7 | -1 | A.スコット | 71 | 73 | 68 | 212 | |||||
7 | -1 | B.ラムフォード | 69 | 74 | 69 | 212 | |||||
7 | -1 | D.クラーク | 75 | 67 | 70 | 212 | |||||
7 | -1 | トッド・シノット | 68 | 70 | 74 | 212 | |||||
11 | E | N.カレン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
12 | ++1 | DRAKEFORD,Geoff | 75 | 71 | 68 | 214 | |||||
12 | ++1 | 崔鎮鎬 | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
14 | ++2 | アンソニー・ヒューストン | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
14 | ++2 | R.ブリザード | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
14 | ++2 | J.ニティーズ | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
14 | ++2 | G.パディソン | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
14 | ++2 | W.オームスビー | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
14 | ++2 | T.ピルカダリス | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
14 | ++2 | B.ランキン | 73 | 68 | 74 | 215 | |||||
14 | ++2 | N.コルサーツ | 73 | 66 | 76 | 215 | |||||
22 | ++3 | VALENTE,Daniel | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
22 | ++3 | J.ニーブルジェ | 77 | 69 | 70 | 216 | |||||
22 | ++3 | Paul Hayden | 75 | 71 | 70 | 216 | |||||
22 | ++3 | D.フォックス | 75 | 71 | 70 | 216 | |||||
22 | ++3 | D.ブランスドン | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
22 | ++3 | A.ピケ | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
22 | ++3 | YUChun-an | 68 | 76 | 72 | 216 | |||||
22 | ++3 | C.T.パン | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
22 | ++3 | D.クレイン | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
22 | ++3 | A.プレスネル | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
22 | ++3 | B.デシャンボー | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
22 | ++3 | G.トーマス | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
22 | ++3 | R.グリーン | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
35 | ++4 | A.ブライス | 71 | 75 | 71 | 217 | |||||
35 | ++4 | J.スターリング | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
35 | ++4 | D.マッケンジー | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
35 | ++4 | R.パンプリング | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
35 | ++4 | L.ウェストウッド | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
35 | ++4 | S.ダートノール | 70 | 71 | 76 | 217 | |||||
35 | ++4 | J.センデン | 69 | 72 | 76 | 217 | |||||
42 | ++5 | S.アラン | 72 | 74 | 72 | 218 | |||||
42 | ++5 | P.オマリー | 76 | 69 | 73 | 218 | |||||
42 | ++5 | C.スミス | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
42 | ++5 | N.ホルマン | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
42 | ++5 | M・ガイヤット | 71 | 71 | 76 | 218 | |||||
42 | ++5 | D.ピアース | 72 | 69 | 77 | 218 | |||||
48 | ++6 | L.インヤン | 77 | 69 | 73 | 219 | |||||
48 | ++6 | M.ゴギン | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
48 | ++6 | M.シム | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
48 | ++6 | M.ギレス | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
48 | ++6 | V.コベッロ | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
48 | ++6 | R.ラフェルズ | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
48 | ++6 | Ry.フォックス | 70 | 73 | 76 | 219 | |||||
48 | ++6 | N.ベーシック | 70 | 73 | 76 | 219 | |||||
56 | ++7 | A.ブラウン | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
56 | ++7 | J.ライル | 77 | 68 | 75 | 220 | |||||
56 | ++7 | S.リーニー | 69 | 75 | 76 | 220 | |||||
56 | ++7 | M.ムーア | 73 | 71 | 76 | 220 | |||||
56 | ++7 | HART,Tim | 72 | 71 | 77 | 220 | |||||
61 | ++8 | M.ミラー | 71 | 74 | 76 | 221 | |||||
61 | ++8 | Ma.ブラウン | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
61 | ++8 | C.ジョンウォ | 69 | 73 | 79 | 221 | |||||
64 | ++9 | R.ボーク | 72 | 73 | 77 | 222 | |||||
64 | ++9 | ハリー・ベイトマン | 71 | 73 | 78 | 222 | |||||
64 | ++9 | O.ゴス | 74 | 70 | 78 | 222 | |||||
64 | ++9 | C.オーレリー | 72 | 71 | 79 | 222 | |||||
68 | ++11 | G.マクニール | 77 | 69 | 78 | 224 | |||||
68 | ++11 | S.ストレンジ | 74 | 71 | 79 | 224 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!