ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 エミレーツ オーストラリアオープン
期間:11/26〜11/29 場所:ジ・オーストラリアンGC(オーストラリア)

2015年 エミレーツ オーストラリアオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2015/11/29 15:47
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -5 L.タイ 66 66
2 -4 M.ジョーンズ 67 67
3 -3 G.オギルビー 68 68
3 -3 YUChun-an 68 68
3 -3 トッド・シノット 68 68
6 -2 B.ラムフォード 69 69
6 -2 S.リーニー 69 69
6 -2 A.プレスネル 69 69
6 -2 C.ジョンウォ 69 69
6 -2 J.センデン 69 69
11 -1 Ry.フォックス 70 70
11 -1 B.デシャンボー 70 70
11 -1 L.ウェストウッド 70 70
11 -1 S.ダートノール 70 70
11 -1 N.カレン 70 70
11 -1 R.ラフェルズ 70 70
11 -1 N.ベーシック 70 70
11 -1 G.トーマス 70 70
19 E R.パンプリング 71 71
19 E J.スピース 71 71
19 E T.ピルカダリス 71 71
19 E W.オームスビー 71 71
19 E M・ガイヤット 71 71
19 E Bret.ジョーンズ 71 71
19 E A.ブライス 71 71
19 E ハリー・ベイトマン 71 71
19 E M.ベイカー 71 71
19 E A.スコット 71 71
19 E M.ミラー 71 71
19 E A.プライス 71 71
19 E アンソニー・ヒューストン 71 71
32 ++1 R.グリーン 72 72
32 ++1 R.ディロン 72 72
32 ++1 VALENTE,Daniel 72 72
32 ++1 J.スターリング 72 72
32 ++1 M.リスク 72 72
32 ++1 B.ワルトン 72 72
32 ++1 D.ピアース 72 72
32 ++1 Rh.ギブソン 72 72
32 ++1 S.アップルビー 72 72
32 ++1 S.アラン 72 72
32 ++1 D.クレイン 72 72
32 ++1 R.ボーク 72 72
32 ++1 C.オーレリー 72 72
32 ++1 HART,Tim 72 72
46 ++2 J.ニティーズ 73 73
46 ++2 M.シム 73 73
46 ++2 MURRAY,Zac 73 73
46 ++2 A.ブラウン 73 73
46 ++2 R.ブリザード 73 73
46 ++2 C.T.パン 73 73
46 ++2 J.ノリス 73 73
46 ++2 A.ピケ 73 73
46 ++2 R.ヘイ 73 73
46 ++2 A.ウィルキン 73 73
46 ++2 V.コベッロ 73 73
46 ++2 A.ボウティスタ 73 73
46 ++2 Ma.ブラウン 73 73
46 ++2 D.ブランスドン 73 73
46 ++2 N.コルサーツ 73 73
46 ++2 M.レイシュマン 73 73
46 ++2 G.パディソン 73 73
46 ++2 M.フレイザー 73 73
46 ++2 P.クック 73 73
46 ++2 T.ウッド 73 73
46 ++2 B.ランキン 73 73
46 ++2 M.ムーア 73 73
46 ++2 M.デービス 73 73
46 ++2 Charles Wright 73 73
70 ++3 A.ドット 74 74
70 ++3 金谷拓実 74 74
70 ++3 P.ファウラー 74 74
70 ++3 M.ヘンドリー 74 74
70 ++3 ベ・ユンホ 74 74
70 ++3 RINGLER,Thane 74 74
70 ++3 Z.ジン 74 74
70 ++3 S.ストレンジ 74 74
70 ++3 C.スミス 74 74
70 ++3 N.ホルマン 74 74
70 ++3 R.アレンビー 74 74
70 ++3 M.ゴギン 74 74
70 ++3 N.グリーン 74 74
70 ++3 O.ゴス 74 74
70 ++3 マイケル・チョイ 74 74
85 ++4 崔鎮鎬 75 75
85 ++4 S.ボーディッチ 75 75
85 ++4 D.クラーク 75 75
85 ++4 B.シルトン 75 75
85 ++4 N.オハーン 75 75
85 ++4 D.マッケンジー 75 75
85 ++4 D.フォックス 75 75
85 ++4 DRAKEFORD,Geoff 75 75
85 ++4 A.ステファン 75 75
85 ++4 L.マッケニ 75 75
85 ++4 M.ギレス 75 75
85 ++4 Dino Giacomazzi Jr. 75 75
85 ++4 M.マッカードル 75 75
85 ++4 Paul Hayden 75 75
99 ++5 G.チャルマース 76 76
99 ++5 D.ポポビッチ 76 76
99 ++5 ジョーダン・ズニック 76 76
99 ++5 P.オマリー 76 76
99 ++5 A.マーダカ 76 76
99 ++5 劉ヤンウェイ 76 76
99 ++5 J.キング 76 76
99 ++5 S.チーエン 76 76
99 ++5 L.ジュンソク 76 76
99 ++5 J.ヤンガー 76 76
99 ++5 M.ロング 76 76
99 ++5 D.ニスベット 76 76
99 ++5 B.コレッタ 76 76
99 ++5 A.サマーズ 76 76
113 ++6 J.ニーブルジェ 77 77
113 ++6 R.ハラー 77 77
113 ++6 LIUYen-hung 77 77
113 ++6 ライアン・カーター 77 77
113 ++6 @A.マーチン 77 77
113 ++6 P.ロナード 77 77
113 ++6 G.マクニール 77 77
113 ++6 N.ギルスピー 77 77
113 ++6 M.ライト 77 77
113 ++6 J.ライル 77 77
113 ++6 R.リンチ 77 77
113 ++6 L.インヤン 77 77
125 ++7 P.ユーライン 78 78
125 ++7 S.ジェフレス 78 78
125 ++7 A.ホール 78 78
125 ++7 E.ステッドマン 78 78
125 ++7 K.ソーザ 78 78
125 ++7 G.サップ 78 78
125 ++7 T.ボンド 78 78
125 ++7 C.ヘール 78 78
133 ++8 D.パパダトス 79 79
133 ++8 Joo.ジャン 79 79
133 ++8 B.エクレス 79 79
133 ++8 HATAM,Supravee 79 79
133 ++8 M.ジャガー 79 79
133 ++8 パク・ヒョウォン 79 79
139 ++9 P.シニア 80 80
139 ++9 K.ミューク 80 80
139 ++9 S.アーノルド 80 80
139 ++9 A.タウンゼント 80 80
139 ++9 J.ギアリー 80 80
144 ++10 C.パリー 81 81
144 ++10 J.ヒギンボトム 81 81
146 ++11 K.イェンス 82 82
146 ++11 A.ナビル 82 82
148 ++12 K.シム 83 83
149 ++13 D.チョプラ 84 84
149 ++13 D.ランドール 84 84
149 ++13 H.アミン 84 84
149 ++13 D.ブリンゴルフ 84 84
153 ++14 Jon.ジャン 85 85
154 ++16 Z.ヤン 87 87
155 ++17 C.ウェブスター 88 88
156 ++21 Z.ウェイユ 92 92
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!