2024/11/21クラブ試打 三者三様
米国女子 トップ10フィニッシュランキング 2021年度
2022/01/04 米国女子Qシリーズ(2週目) 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | コ・ジンヨン | 13 | 18 | |
2 | L.コー | 11 | 20 | |
3T | N.コルダ | 10 | 17 | |
3T | P.タバタナキット | 10 | 19 | |
5T | チョン・インジ | 8 | 22 | |
5T | イ・ジョンウン6 | 8 | 23 | |
5T | D.カン | 8 | 21 | |
8T | A.ジュタヌガン | 7 | 23 | |
8T | 朴仁妃 | 7 | 16 | |
8T | L.トンプソン | 7 | 19 | |
8T | B.ヘンダーソン | 7 | 22 | |
8T | ミンジー・リー | 7 | 18 | |
13T | M.ジュタヌガン | 6 | 22 | |
13T | P.アナナルカルン | 6 | 24 | |
13T | 柳簫然 | 6 | 19 | |
13T | C.ブティエ | 6 | 22 | |
13T | G.ロペス | 6 | 21 | |
18T | 笹生優花 | 5 | 13 | |
18T | エイミー・ヤン | 5 | 21 | |
18T | L.マグワイア | 5 | 19 | |
18T | J.コルダ | 5 | 17 | |
18T | A.イン | 5 | 21 | |
23T | A.ティティクル | 4 | 5 | |
23T | H.グリーン | 4 | 17 | |
23T | J.カップチョ | 4 | 21 | |
23T | L.サラス | 4 | 20 | |
23T | M.カン | 4 | 19 | |
23T | M.ハリガエ | 4 | 21 | |
23T | キム・アリム | 4 | 23 | |
23T | キム・セヨン | 4 | 19 | |
23T | キム・ヒョージュ | 4 | 15 | |
23T | チェ・チェラ | 4 | 23 | |
23T | A.ユーイング | 4 | 22 | |
34T | ジェニー・シン | 3 | 21 | |
34T | 畑岡奈紗 | 3 | 19 | |
34T | Y.ノ | 3 | 23 | |
34T | ウェイリン・スー | 3 | 21 | |
34T | S.ルイス | 3 | 21 | |
34T | 林シユ | 3 | 17 | |
34T | S.ケンプ | 3 | 20 | |
34T | E.ヘンゼライト | 3 | 18 | |
34T | G.ホール | 3 | 20 | |
34T | B.リンシコム | 3 | 18 | |
34T | A.アショク | 3 | 18 | |
34T | フォン・シャンシャン | 3 | 8 | |
34T | S.ポポフ | 3 | 21 | |
47T | N.K.マドセン | 2 | 20 | |
47T | M.スティーン | 2 | 21 | |
47T | L.スティーブンソン | 2 | 21 | |
47T | J.コールマン | 2 | 21 | |
47T | C.ハル | 2 | 19 | |
47T | L.ウィーバー | 2 | 19 | |
47T | M.カストレン | 2 | 17 | |
47T | W.ミーチャイ | 2 | 25 | |
47T | スー・オー | 2 | 22 | |
47T | A.スタンフォード | 2 | 17 | |
47T | A.ブハイ | 2 | 23 | |
47T | B.オルトメア | 2 | 22 | |
47T | A.アーンスト | 2 | 20 | |
47T | A.ノルドクビスト | 2 | 18 | |
47T | C.クラントン | 2 | 23 | |
47T | C.シガンダ | 2 | 21 | |
47T | C.マソン | 2 | 21 | |
47T | E.ゾコル | 2 | 22 | |
47T | E.タリー | 2 | 23 | |
47T | J.E.シャドフ | 2 | 19 | |
47T | J.M.グリーン | 2 | 22 | |
47T | チ・ウンヒ | 2 | 22 | |
69T | 古江彩佳 | 1 | 2 | |
69T | 李政恩 | 1 | 17 | |
69T | 李旻 | 1 | 13 | |
69T | T.チャン | 1 | 16 | |
69T | イ・ダヨン | 1 | 3 | |
69T | イ・ミリム | 1 | 17 | |
69T | イム・ヒジョン | 1 | 1 | |
69T | オ・ジヒョン | 1 | 1 | |
69T | カン・ヘジ | 1 | 20 | |
69T | キム・ミンジー | 1 | 1 | |
69T | J.スワンナプラ | 1 | 26 | |
69T | J.ソン | 1 | 22 | |
69T | J.チャン | 1 | 17 | |
69T | M.アレックス | 1 | 20 | |
69T | M.サーストレム | 1 | 21 | |
69T | N.アン | 1 | 1 | |
69T | M.ファッシ | 1 | 18 | |
69T | M.プレッセル | 1 | 4 | |
69T | M.リード | 1 | 17 | |
69T | S.マイケルズ | 1 | 7 | |
69T | S.メドウ | 1 | 20 | |
69T | S.シュメルツェル | 1 | 23 | |
69T | P.デラクール | 1 | 21 | |
69T | P.ファトラム | 1 | 24 | |
69T | P.リンドベリ | 1 | 21 | |
69T | P.レト | 1 | 18 | |
69T | R.オトゥール | 1 | 21 | |
69T | R.ヘラン | 1 | 1 | |
69T | G.モリナロ | 1 | 20 | |
69T | G.ドライバラ | 1 | 11 | |
69T | Cr.カー | 1 | 14 | |
69T | C.ナイト | 1 | 26 | |
69T | C.エルバン | 1 | 14 | |
69T | A.バレンズエラ | 1 | 20 | |
69T | A.バンダム | 1 | 18 | |
69T | A.オルソン | 1 | 21 | |
69T | B.ラング | 1 | 17 | |
69T | A.リー | 1 | 16 | |
69T | ハー・ミジョン | 1 | 16 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!