2024/11/21アジアン
米国女子 出場大会数ランキング 2023年度
2023/11/30 CMEグループ ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 出場数 | |
---|---|---|---|
1T | P.レト | 27 | |
1T | S.シュメルツェル | 27 | |
3T | M.ファッシ | 26 | |
3T | リウ・ユ | 26 | |
5T | S.ケンプ | 25 | |
5T | J.スワンナプラ | 25 | |
5T | J.ブンチャン | 25 | |
5T | N.K.マドセン | 25 | |
5T | L.ストーム | 25 | |
5T | R.ヘラン | 25 | |
5T | 西村優菜 | 25 | |
5T | M.カストレン | 25 | |
13T | J.E.シャドフ | 24 | |
13T | A.ジュタヌガン | 24 | |
13T | ジェニー・シン | 24 | |
13T | B.ヘンダーソン | 24 | |
13T | G.ロペス | 24 | |
13T | P.チェン | 24 | |
13T | An.リー | 24 | |
13T | A.コープス | 24 | |
13T | 古江彩佳 | 24 | |
13T | G.ドライバーグ | 24 | |
13T | P.アナナルカルン | 24 | |
13T | N.アン | 24 | |
13T | C.ボーグ | 24 | |
26T | M.ハリガエ | 23 | |
26T | M.ジュタヌガン | 23 | |
26T | R.オトゥール | 23 | |
26T | A.ブハイ | 23 | |
26T | 勝みなみ | 23 | |
26T | A.リー | 23 | |
26T | P.デラクール | 23 | |
26T | E.ペデルセン | 23 | |
26T | P.タバタナキット | 23 | |
26T | チェ・ヘジン | 23 | |
26T | 渋野日向子 | 23 | |
26T | リュー・ヤン | 23 | |
26T | 畑岡奈紗 | 23 | |
26T | C.ナイト | 23 | |
26T | イ・ジョンウン6 | 23 | |
26T | G.キム | 23 | |
26T | L.コフリン | 23 | |
26T | E.ヘンゼライト | 23 | |
26T | J.カップチョ | 23 | |
45T | S.メドウ | 22 | |
45T | G.ホール | 22 | |
45T | C.ブティエ | 22 | |
45T | キム・セヨン | 22 | |
45T | M.シェリク | 22 | |
45T | 笹生優花 | 22 | |
45T | M.サーストレム | 22 | |
45T | キム・アリム | 22 | |
45T | G.キム | 22 | |
45T | F.キンハルト | 22 | |
45T | M.スターク | 22 | |
45T | L.ハートラージ | 22 | |
45T | A.ドハティ | 22 | |
58T | チ・ウンヒ | 21 | |
58T | S.ルイス | 21 | |
58T | 林シユ | 21 | |
58T | P.リンドベリ | 21 | |
58T | P.ファトラム | 21 | |
58T | 李美香 | 21 | |
58T | M.アレックス | 21 | |
58T | ウェイリン・スー | 21 | |
58T | C.シガンダ | 21 | |
58T | M.カン | 21 | |
58T | An.パーク | 21 | |
58T | L.リー | 21 | |
58T | B.ターディ | 21 | |
58T | H.グリーン | 21 | |
58T | A.バレンズエラ | 21 | |
58T | W.ミーチャイ | 21 | |
58T | A.パノ | 21 | |
58T | A.ティティクル | 21 | |
58T | S.シューベルト | 21 | |
58T | E.タリー | 21 | |
58T | ステファニー・キリアコウ | 21 | |
58T | イン・ルオニン | 21 | |
58T | C.ワナセン | 21 | |
81T | D.カン | 20 | |
81T | L.コー | 20 | |
81T | エイミー・ヤン | 20 | |
81T | P.ヨクトゥアン | 20 | |
81T | キム・ヒョージュ | 20 | |
81T | L.マグワイア | 20 | |
81T | A.ユーイング | 20 | |
81T | A.アショク | 20 | |
81T | M.メトロー | 20 | |
81T | E.ゾコル | 20 | |
81T | P.ルッサン | 20 | |
92T | A.ムニョス | 19 | |
92T | K.タン | 19 | |
92T | G.ゼン | 19 | |
92T | 李旻 | 19 | |
92T | D.ホルムクビスト | 19 | |
92T | チョン・インジ | 19 | |
92T | L.ヴ | 19 | |
92T | R.リュー | 19 | |
92T | K.デイビッドソン | 19 | |
92T | Y.シャオウェン | 19 | |
92T | A.クラウター | 19 | |
103T | A.ノルドクビスト | 18 | |
103T | M.リード | 18 | |
103T | J.ソン | 18 | |
103T | C.ハル | 18 | |
103T | B.ロー | 18 | |
103T | ミンジー・リー | 18 | |
103T | N.コルダ | 18 | |
103T | コ・ジンヨン | 18 | |
103T | D.ダルケア | 18 | |
103T | L.スティーブンソン | 18 | |
103T | Y.ノ | 18 | |
103T | A.ユボル | 18 | |
115T | B.オルトメア | 17 | |
115T | L.ウィーバー | 17 | |
115T | A.イン | 17 | |
115T | M.スティーン | 17 | |
115T | 朴城炫 | 17 | |
115T | D.フィンケルシュタイン | 17 | |
115T | ホウ・ユーサン | 17 | |
115T | J.チャン | 17 | |
115T | P.マック | 17 | |
115T | I.ラクラレック | 17 | |
125T | L.ダンカン | 16 | |
125T | M.ウリベ | 16 | |
125T | S.ワグナー | 16 | |
125T | C.イングリス | 16 | |
125T | L.グラント | 16 | |
125T | D.ウェバー | 16 | |
125T | ジュ・スビン | 16 | |
125T | キーラ リーヒイエルビ | 16 | |
133T | チェ・チェラ | 14 | |
133T | L.トンプソン | 14 | |
133T | ヤン・ジン | 14 | |
133T | D.アルディナ | 14 | |
133T | ヘ・ムニ | 14 | |
133T | L.S.ガルメス | 14 | |
133T | チャン・ウェイウェイ | 14 | |
133T | M.デ・ロイ | 14 | |
133T | パク・クンカン | 14 | |
133T | ライリー レネル | 14 | |
143T | P.クリーマー | 13 | |
143T | Chr.キム | 13 | |
143T | B.リンシコム | 13 | |
143T | スー・オー | 13 | |
143T | R.チャン | 13 | |
143T | ホン・イェウン | 13 | |
143T | L.ヨハンソン | 13 | |
143T | V.プラタ | 13 | |
143T | S.ガルシア | 13 | |
143T | E.スドブ | 13 | |
153T | カン・ヘジ | 12 | |
153T | 李政恩 | 12 | |
153T | L.サラス | 12 | |
153T | A.エミリー | 12 | |
153T | B.パグダンガナン | 12 | |
153T | M.シメルマチェル | 12 | |
159T | 金寅敬 | 11 | |
159T | 柳簫然 | 11 | |
159T | S.トーマス | 11 | |
159T | A.ベラツ | 11 | |
159T | ジャン・ヒョジュン | 11 | |
164T | Cr.カー | 10 | |
164T | 野村敏京 | 10 | |
164T | M.ストックハウス | 10 | |
164T | B.ドウ | 10 | |
164T | O.コワン | 10 | |
164T | M.トレス | 10 | |
170T | イ・イルヒ | 9 | |
170T | A.スタンフォード | 9 | |
170T | K.チャン | 9 | |
173T | A.ルイス | 8 | |
173T | S.J.スミス | 8 | |
173T | C.エルバン | 8 | |
173T | L・リデシュトロム | 8 | |
177T | C.クラントン | 7 | |
177T | J.グラナダ | 7 | |
177T | M.A.ルブラン | 7 | |
177T | T.チャン | 7 | |
177T | N.ウォンタウィラップ | 7 | |
182T | J.コルダ | 6 | |
182T | S.マイケルズ | 6 | |
182T | L.A.ペース | 6 | |
182T | N.エストラップ | 6 | |
182T | ローラ ウィアン | 6 | |
187T | N.ガルビス | 5 | |
187T | K.マクファーソン | 5 | |
187T | 上原彩子 | 5 | |
187T | I.ガブサ | 5 | |
191T | A.オルソン | 4 | |
191T | B.ラング | 4 | |
191T | R.ロアーナ | 4 | |
191T | A.シャープ | 4 | |
191T | A.ウリエル | 4 | |
191T | H.ハーフォード | 4 | |
197T | L.デービース | 3 | |
197T | C.ヘドバル | 3 | |
197T | J.マクギル | 3 | |
197T | K.タムリス | 3 | |
197T | J.コールマン | 3 | |
197T | G.メンドーサ | 3 | |
197T | S.ヌーチネン | 3 | |
197T | ロベルタ リティ | 3 | |
205T | A.バンチ | 2 | |
205T | Do.カーター | 2 | |
205T | Jan.ジャクソン | 2 | |
205T | C.ラクロス | 2 | |
205T | A.アーンスト | 2 | |
205T | K.カウフマン | 2 | |
205T | A.バンダム | 2 | |
212T | M.フランセラ | 1 | |
212T | V.ハースト | 1 | |
212T | イ・ミリム | 1 | |
212T | C.マシュー | 1 | |
212T | パク・ヒヨン | 1 | |
212T | ジェーン・パーク | 1 | |
212T | A.ウォルシェ | 1 | |
212T | M.ウェスト | 1 | |
212T | A.ソレンスタム | 1 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!