2024/11/02クラブ試打 三者三様
米国女子 賞金ランキング 2008年度
2008/12/23 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | L.オチョア | 2,763,193 | HSBC女子チャンピオンズ セーフウェイインターナショナル クラフトナビスコチャンピオンシップ コロナ選手権 ギンオープン サイベースクラシック ナビスターLPGAクラシック |
|
2 | P.クリーマー | 1,823,992 | フィールズ・オープンin Hawaii セムグループ選手権 コーニングクラシック サムソンワールド選手権 |
|
3 | 曽ヤニ | 1,752,086 | マクドナルドLPGAチャンピオンシップ | |
4 | A.ソレンスタム | 1,735,912 | SBSオープンatタートルベイ スタンフォード・インターナショナル・プロアマ ミケロブウルトラオープン |
|
5 | H.アルフレッドソン | 1,431,408 | エビアンマスターズ グランド・チャイナ航空LPGA |
|
6 | イ・ソナ | 1,187,294 | ギントリビュート P&G ビューティ NW アーカンソークラシック |
|
7 | S.ペターセン | 1,177,809 | ||
8 | 朴仁妃 | 1,138,370 | 全米女子オープン | |
9 | A.スタンフォード | 1,134,753 | ベル マイクロ LPGAクラシック ロレーナ・オチョア・インビテーショナル |
|
10 | Cr.カー | 1,108,839 | セーフウェイクラシック | |
11 | チェ・ナヨン | 1,095,759 | ||
12 | ジャン・ジョン | 1,080,097 | ||
13 | K.カーク | 1,045,619 | CN カナディアン女子オープン | |
14 | キム・ソンヒー | 980,883 | ||
15 | チ・ウンヒ | 913,968 | ウェグマンズLPGA | |
16 | キャンディ・クン | 876,202 | ハナバンク・コロン選手権 | |
17 | A.パーク | 869,918 | ||
18 | K.ウェブ | 854,562 | ||
19 | ハン・ヒーウォン | 826,679 | ||
20 | L.ディアス | 809,541 | ||
21 | 李知映 | 795,991 | ||
22 | 金寅敬 | 773,956 | ロングドラッグスチャレンジ | |
23 | K.スタップルズ | 726,436 | ||
24 | M.プレッセル | 711,261 | カパルアLPGAクラシック | |
25 | ユ・スンヨン | 688,983 | ||
26 | オー・ジヨン | 680,225 | ステートファームクラシック | |
27 | Chr.キム | 678,598 | ||
28 | S.グスタフソン | 646,303 | ||
29 | ジェーン・パーク | 631,357 | ||
30 | B.ラング | 630,294 | ||
31 | M.マクブライド | 588,396 | ||
32 | 李美娜 | 553,090 | ||
33 | N.カストラル | 540,644 | ||
34 | テレサ・ルー | 507,618 | ||
35 | パク・ヒヨン | 474,744 | ||
36 | フォン・シャンシャン | 472,758 | ||
37 | S.プラマナスド | 470,612 | ||
38 | J.インクスター | 441,484 | ||
39 | L.リンドリー | 439,213 | LPGAコーニングクラシック | |
40 | キム・ミヒョン | 438,571 | ||
41 | C.マシュー | 433,726 | ||
42 | L.ライト | 424,937 | ||
43 | G.セルガス | 417,554 | ||
44 | M.ブロームクイスト | 417,011 | ||
45 | 上田桃子 | 413,592 | ||
46 | 宮里藍 | 410,833 | ||
47 | K.マクファーソン | 407,237 | ||
48 | L.フライバーグ | 395,051 | マスターカードクラシック honoring アレヨ・ペラルタ | |
49 | ヤング・キム | 393,468 | ||
50 | A.フォウチ | 375,345 | ||
51 | カン・ジミン | 373,365 | ||
52 | パク・セリ | 366,143 | ||
53 | ホン・ジンジュ | 339,534 | ||
54 | C.コーク | 313,468 | ||
55 | 安是眩 | 303,126 | ||
56 | N.ガルビス | 266,237 | ||
57 | Hye.J.チョイ | 253,283 | ||
58 | P.ハースト | 252,173 | ||
59 | D.ダレッシオ | 235,465 | ||
60 | M.レッドマン | 234,907 | ||
61 | W.ウォード | 229,092 | ||
62 | J.マクギル | 227,183 | ||
63 | I.M.チュン | 220,513 | ||
64 | J.ムーディ | 213,074 | ||
65 | B.モーガン | 205,838 | ||
66 | R.ヘザリントン | 191,169 | ||
67 | H.B.ヤング | 188,218 | ||
68 | S.ガル | 181,162 | ||
69 | A.シャープ | 180,958 | ||
70 | K.フチャー | 176,792 | ||
71 | I.チョウ | 176,787 | ||
72 | K.イシェール | 176,419 | ||
73 | キム・ホール | 175,235 | ||
74 | ぺ・ギョン | 166,095 | ||
75 | L.ウェスバーグ | 165,111 | ||
76 | N.O.ミン | 146,643 | ||
77 | 姜秀衍 | 145,665 | ||
78 | M.ダン | 144,656 | ||
79 | R.ガルヤナミッタ | 139,402 | ||
80 | W.ドゥーラン | 137,542 | ||
81 | G.パーク | 132,336 | ||
82 | J.ロザレス | 128,185 | ||
83 | M.ダン | 125,884 | ||
84 | J.ハレット | 123,868 | ||
85 | M.パームリド | 122,851 | ||
86 | D.デラシン | 120,710 | ||
87 | M.バエナ | 118,646 | ||
88 | M.フランセラ | 117,682 | ||
89 | Dan.ドーニー | 117,312 | ||
90 | K.タムリス | 117,139 | ||
91 | R.ランキン | 116,754 | ||
92 | B.リンシコム | 114,963 | ||
93 | M.ジョハンナ | 114,927 | ||
94 | E.ブラスバーグ | 113,428 | ||
95 | L.デービース | 112,914 | ||
96 | K.キューネ | 110,230 | ||
97 | S.メイオーカス | 107,556 | ||
98 | M.ファンクハウサー | 105,370 | ||
99 | E.ダローフ | 103,260 | ||
100 | J.グラナダ | 101,140 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!