2024/11/19クラブ試打 三者三様
2021年 ボランティア・オブ・アメリカクラシック
期間:07/01〜07/04 場所:オールドアメリカンGC(テキサス州)
2021年 ボランティア・オブ・アメリカクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2021/07/06 01:28
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -16 | コ・ジンヨン | F | -2 | 63 | 70 | 66 | 69 | 268 | |
2 | - | -15 | M.カストレン | F | -2 | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | |
3 | 4 | -14 | G.ロペス | F | -6 | 69 | 66 | 70 | 65 | 270 | |
4T | 2 | -12 | E.ヘンゼライト | F | +1 | 66 | 70 | 64 | 72 | 272 | |
4T | 1 | -12 | Ana Belac | F | -3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | |
4T | 19 | -12 | E.タリー | F | -8 | 65 | 73 | 71 | 63 | 272 | |
7 | 3 | -11 | イ・ジョンウン6 | F | -1 | 64 | 70 | 69 | 70 | 273 | |
8T | 3 | -10 | C.ブティエ | F | -3 | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 | |
8T | 3 | -10 | キム・ミンジー | F | -3 | 65 | 74 | 67 | 68 | 274 | |
8T | 8 | -10 | キム・ヒョージュ | F | -4 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | |
8T | 8 | -10 | C.エルバン | F | -4 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | |
12T | 7 | -9 | A.スタンフォード | F | E | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 | |
12T | 5 | -9 | S.ルイス | F | -1 | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 | |
14T | 7 | -8 | チョン・インジ | F | E | 64 | 72 | 69 | 71 | 276 | |
14T | 7 | -8 | P.レト | F | E | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | |
14T | 3 | -8 | J.M.グリーン | F | -1 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | |
14T | 9 | -8 | D.フィンケルシュタイン | F | -4 | 67 | 72 | 70 | 67 | 276 | |
14T | 15 | -8 | J.ストールティング | F | -5 | 69 | 69 | 72 | 66 | 276 | |
19T | 4 | -7 | Lauren Coughlin | F | -3 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | |
19T | 4 | -7 | P.チェン | F | -3 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | |
19T | 10 | -7 | リウ・ユ | F | -4 | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | |
22T | 11 | -6 | P.デラクール | F | +1 | 66 | 72 | 68 | 72 | 278 | |
22T | 11 | -6 | M.アレックス | F | +1 | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 | |
22T | 6 | -6 | P.ファトラム | F | E | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | |
22T | 7 | -6 | J.スワンナプラ | F | -3 | 66 | 71 | 73 | 68 | 278 | |
26T | 10 | -5 | K.カーク | F | +1 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 | |
26T | 4 | -5 | N.K.マドセン | F | E | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | |
26T | 3 | -5 | 程思嘉 | F | -1 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | |
26T | 3 | -5 | K.ダイ | F | -2 | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 | |
26T | 3 | -5 | Y.ノ | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
31 | 16 | -4 | 李政恩 | *F | -3 | 68 | 72 | 72 | 68 | 280 | |
32T | 16 | -3 | イ・ミリム | F | +3 | 73 | 70 | 64 | 74 | 281 | |
32T | 5 | -3 | C.ラクロス | F | -1 | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 | |
32T | 5 | -3 | 朴城炫 | *F | -1 | 74 | 67 | 70 | 70 | 281 | |
32T | 5 | -3 | L.サラス | *F | -1 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | |
32T | 19 | -3 | 上原彩子 | *F | -3 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | |
32T | 19 | -3 | F.フェルナンデスカノ | *F | -3 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 | |
38T | 15 | -2 | B.ドー | F | +2 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | |
38T | 9 | -2 | G.ピラー | F | +1 | 66 | 72 | 72 | 72 | 282 | |
38T | 9 | -2 | L.ダンカン | F | +1 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | |
38T | 9 | -2 | C.グース | F | +1 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | |
38T | 1 | -2 | K.ギルマン | *F | E | 69 | 74 | 68 | 71 | 282 | |
38T | 9 | -2 | チ・ウンヒ | *F | -1 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | |
38T | 13 | -2 | ジェニー・シン | *F | -2 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | |
38T | 13 | -2 | J・H・リ | *F | -2 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | |
38T | 29 | -2 | P.ヨクトゥアン | *F | -4 | 70 | 71 | 74 | 67 | 282 | |
47T | 31 | -1 | キム・セヨン | F | +5 | 70 | 68 | 69 | 76 | 283 | |
47T | 10 | -1 | A.アショク | *F | +1 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | |
47T | 10 | -1 | S.J.スミス | *F | +1 | 66 | 74 | 71 | 72 | 283 | |
47T | 10 | -1 | L.キム | *F | +1 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
47T | 4 | -1 | S.メドウ | *F | -1 | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | |
47T | 4 | -1 | C.ナイト | *F | -1 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
47T | 4 | -1 | L.ウィーバー | *F | -1 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
47T | 4 | -1 | カク・ミンソ | *F | -1 | 71 | 69 | 73 | 70 | 283 | |
47T | 20 | -1 | A.ノルドクビスト | *F | -3 | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | |
56T | 19 | E | A.ウリエル | F | +2 | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | |
56T | 9 | E | B.パグダンガナン | *F | +1 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | |
56T | 5 | E | チェ・ナヨン | *F | E | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | |
56T | 5 | E | Linnea Johansson | *F | E | 70 | 73 | 70 | 71 | 284 | |
56T | 5 | E | Farah O'keefe | *F | E | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | |
56T | 9 | E | C.シガンダ | *F | -1 | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | |
56T | 19 | E | J.コールマン | *F | -4 | 68 | 73 | 76 | 67 | 284 | |
63T | 26 | +1 | M.ムァンクハウムサクル | F | +3 | 72 | 71 | 68 | 74 | 285 | |
63T | 26 | +1 | L.ロペス | *F | +3 | 73 | 65 | 73 | 74 | 285 | |
63T | 12 | +1 | D.アルディナ | *F | +1 | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | |
63T | 2 | +1 | A.バレンズエラ | *F | E | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | |
67T | 3 | +2 | ヤン・ジン | *F | -1 | 76 | 67 | 73 | 70 | 286 | |
67T | 3 | +2 | Ka.ペリー | *F | -1 | 68 | 71 | 77 | 70 | 286 | |
67T | 10 | +2 | E.ゾコル | *F | -4 | 69 | 73 | 77 | 67 | 286 | |
70T | 19 | +3 | C.イングリス | *F | +3 | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | |
70T | - | +3 | Elin Arvidsson | *F | E | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | |
70T | 5 | +3 | P.クリーマー | *F | -1 | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | |
73T | 26 | +4 | V.ハースト | *F | +5 | 68 | 74 | 70 | 76 | 288 | |
73T | 22 | +4 | M.シェクター | *F | +4 | 69 | 74 | 70 | 75 | 288 | |
73T | 3 | +4 | K.タムリス | *F | +1 | 68 | 73 | 75 | 72 | 288 | |
76 | 6 | +5 | I.ガブサ | *F | +2 | 67 | 76 | 73 | 73 | 289 | |
77 | 10 | +6 | C.クラントン | *F | +4 | 68 | 74 | 73 | 75 | 290 | |
78 | - | +9 | E.ナーゲル | *F | +1 | 70 | 73 | 78 | 72 | 293 | |
79T | - | +2 | An.リー | F | 68 | 76 | 144 | ||||
79T | - | +2 | P.タナポルブーンヤラス | F | 69 | 75 | 144 | ||||
79T | - | +2 | H.ムーア | F | 70 | 74 | 144 | ||||
79T | - | +2 | K.マクファーソン | F | 70 | 74 | 144 | ||||
79T | - | +2 | A.ラネーザ | F | 72 | 72 | 144 | ||||
79T | - | +2 | L.エスカロン | F | 72 | 72 | 144 | ||||
79T | - | +2 | J.インクスター | F | 73 | 71 | 144 | ||||
79T | - | +2 | LunaSobron | F | 74 | 70 | 144 | ||||
79T | - | +2 | M.ストックハウス | F | 75 | 69 | 144 | ||||
79T | - | +2 | G.ドライバラ | F | 75 | 69 | 144 | ||||
79T | - | +2 | S.マイケルズ | F | 75 | 69 | 144 | ||||
90T | - | +3 | M.スティーン | F | 68 | 77 | 145 | ||||
90T | - | +3 | T.ジョー | F | 69 | 76 | 145 | ||||
90T | - | +3 | Yujeong Son | F | 70 | 75 | 145 | ||||
90T | - | +3 | L.ストーム | F | 71 | 74 | 145 | ||||
90T | - | +3 | キム・アリム | F | 71 | 74 | 145 | ||||
90T | - | +3 | A.シャープ | F | 72 | 73 | 145 | ||||
90T | - | +3 | Avery Zweig | F | 72 | 73 | 145 | ||||
90T | - | +3 | W.ミーチャイ | F | 73 | 72 | 145 | ||||
90T | - | +3 | M.マクラリー | F | 73 | 72 | 145 | ||||
90T | - | +3 | L・リデシュトロム | F | 73 | 72 | 145 | ||||
90T | - | +3 | M.トレス | F | 73 | 72 | 145 | ||||
90T | - | +3 | Frida Kinhult | F | 74 | 71 | 145 | ||||
102T | - | +4 | Roberta Liti | F | 67 | 79 | 146 | ||||
102T | - | +4 | Brynn Walker | F | 69 | 77 | 146 | ||||
102T | - | +4 | S.バーナム | F | 70 | 76 | 146 | ||||
102T | - | +4 | Jan.ジャクソン | F | 70 | 76 | 146 | ||||
102T | - | +4 | B.ニファトソフォン | F | 70 | 76 | 146 | ||||
102T | - | +4 | Katelyn Dambaugh | F | 71 | 75 | 146 | ||||
102T | - | +4 | Bailey Shoemaker | F | 72 | 74 | 146 | ||||
102T | - | +4 | Greta isabella Voelker | F | 72 | 74 | 146 | ||||
102T | - | +4 | 李美香 | F | 74 | 72 | 146 | ||||
111T | - | +5 | Kyung Kim | F | 71 | 76 | 147 | ||||
111T | - | +5 | T.チャン | F | 71 | 76 | 147 | ||||
111T | - | +5 | 山口すず夏 | F | 72 | 75 | 147 | ||||
111T | - | +5 | J.コンコリノ | F | 73 | 74 | 147 | ||||
111T | - | +5 | Julie Aime | F | 73 | 74 | 147 | ||||
111T | - | +5 | B.ラング | F | 74 | 73 | 147 | ||||
111T | - | +5 | D.ダルケア | F | 74 | 73 | 147 | ||||
111T | - | +5 | J.ホリス | F | 75 | 72 | 147 | ||||
111T | - | +5 | Kristin Coleman | F | 75 | 72 | 147 | ||||
111T | - | +5 | C.ヘドバル | F | 75 | 72 | 147 | ||||
111T | - | +5 | ハー・ミジョン | F | 75 | 72 | 147 | ||||
111T | - | +5 | An.パーク | F | 76 | 71 | 147 | ||||
123T | - | +6 | N.イトゥリオス | F | 72 | 76 | 148 | ||||
123T | - | +6 | K.タン | F | 74 | 74 | 148 | ||||
125T | - | +7 | N.ガルビス | F | 70 | 79 | 149 | ||||
125T | - | +7 | D.ホルムクビスト | F | 72 | 77 | 149 | ||||
127T | - | +8 | M.ファッシ | F | 73 | 77 | 150 | ||||
127T | - | +8 | ジェーン・パーク | F | 73 | 77 | 150 | ||||
127T | - | +8 | Rachel Virgili | F | 75 | 75 | 150 | ||||
130 | - | +9 | L.ベック | F | 76 | 75 | 151 | ||||
131T | - | +10 | 曽ヤニ | F | 75 | 77 | 152 | ||||
131T | - | +10 | J.リー | F | 77 | 75 | 152 | ||||
133T | - | +11 | Me.ダンカン | F | 76 | 77 | 153 | ||||
133T | - | +11 | Katelyn Sepmoree | F | 78 | 75 | 153 | ||||
135 | - | +16 | K.チェダー | F | 78 | 80 | 158 | ||||
136 | - | +17 | A.ルイス | F | 80 | 79 | 159 | ||||
棄権 | - | +4 | A.バンダム | 3 | 75 | 75 | |||||
棄権 | - | +6 | Jiwon Jeon | F | 77 | 77 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!