ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2020年 LPGAドライブオン選手権
期間:07/31〜08/02 場所:インバネスクラブ(オハイオ州)

2020年 LPGAドライブオン選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2020/08/03 09:06
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 合計
1T 2 -5 C.ブティエ F -1 68 71 139
1T 1 -5 J.E.シャドフ F E 67 72 139
1T - -5 D.カン F +1 66 73 139
4T 15 -3 S.シュメルツェル F -3 72 69 141
4T 4 -3 河本結 F -1 70 71 141
6T 2 -2 S.バーナム F E 70 72 142
6T 1 -2 A.オルソン F +1 69 73 142
6T 1 -2 ミンジー・リー F +1 69 73 142
6T 3 -2 L.A.ペース F +2 68 74 142
10T 4 -1 M.ハリガエ F E 71 72 143
10T 4 -1 K.タン F E 71 72 143
10T 2 -1 パク・ヒヨン F +1 70 73 143
13T 35 E T.スワンナプラ F -2 74 70 144
13T 15 E P.デラクール F -1 73 71 144
13T 6 E B.ラング F E 72 72 144
13T 6 E C.マソン F E 72 72 144
13T 1 E A.バンダム F +1 71 73 144
13T 5 E C.シガンダ F +2 70 74 144
19T 29 +1 M.リード F -1 74 71 145
19T 9 +1 L.トンプソン F E 73 72 145
19T 9 +1 A.アーンスト F E 73 72 145
19T 9 +1 リウ・ユ F E 73 72 145
19T 9 +1 G.ドライバラ F E 73 72 145
24T 56 +2 I.ガブサ F -2 76 70 146
24T 24 +2 B.オルトメア F E 74 72 146
24T 24 +2 L.サラス F E 74 72 146
24T 4 +2 Jiwon Jeon F +1 73 73 146
24T 4 +2 Cr.カー F +1 73 73 146
24T 4 +2 A.ムニョス F +1 73 73 146
24T 4 +2 P.チェン F +1 73 73 146
24T 10 +2 A.ブハイ F +3 71 75 146
32T 70 +3 A.シャープ F -3 78 69 147
32T 16 +3 Bianca Pagdanganan F +1 74 73 147
32T 16 +3 M.カン F +1 74 73 147
32T 16 +3 A.イン F +1 74 73 147
32T 16 +3 M.スティーン F +1 74 73 147
32T 4 +3 B.リンシコム F +2 73 74 147
32T 4 +3 M.プレッセル *F +2 73 74 147
32T 4 +3 カク・ミンソ F +2 73 74 147
32T 4 +3 M.サーストレム F +2 73 74 147
32T 13 +3 A.ノルドクビスト *F +3 72 75 147
32T 13 +3 H.ムーア *F +3 72 75 147
43T 26 +4 ジェニー・シン *F +1 75 73 148
43T 26 +4 J.コルダ *F +1 75 73 148
43T 26 +4 M.ストックハウス *F +1 75 73 148
43T 26 +4 C.グース *F +1 75 73 148
43T 5 +4 Chr.キム *F +2 74 74 148
43T 5 +4 S.メドウ *F +2 74 74 148
43T 15 +4 S.ケンプ *F +3 73 75 148
43T 15 +4 L.ウィーバー *F +3 73 75 148
43T 24 +4 Linnea Johansson *F +4 72 76 148
43T 24 +4 C.クラントン *F +4 72 76 148
43T 24 +4 K.カウフマン *F +4 72 76 148
43T 24 +4 J.カプッチョ *F +4 72 76 148
55T 14 +5 R.リュー *F +2 75 74 149
55T 7 +5 J.ソン *F +3 74 75 149
55T 7 +5 K.ダイ *F +3 74 75 149
55T 47 +5 D.フィンケルシュタイン *F +7 70 79 149
55T 50 +5 L.コー *F +8 69 80 149
60T 42 +6 An.リー *F E 78 72 150
60T 34 +6 Jennifer Chang *F +1 77 73 150
60T 34 +6 S.ルイス *F +1 77 73 150
60T 34 +6 チョン・インジ *F +1 77 73 150
60T 20 +6 Katelyn Dambaugh *F +2 76 74 150
60T 20 +6 カン・ヘジ *F +2 76 74 150
60T 20 +6 G.ピラー *F +2 76 74 150
60T 20 +6 N.コルダ *F +2 76 74 150
60T 20 +6 林シユ *F +2 76 74 150
60T 9 +6 C.ウッズ *F +3 75 75 150
60T 9 +6 K.スピルコバ *F +3 75 75 150
60T 9 +6 C.エルバン *F +3 75 75 150
60T 12 +6 Robynn Ree *F +4 74 76 150
60T 12 +6 A.スタンフォード *F +4 74 76 150
60T 32 +6 エイミー・ヤン *F +5 73 77 150
60T 32 +6 P.レト *F +5 73 77 150
60T 32 +6 A.バレンズエラ *F +5 73 77 150
60T 32 +6 S.トーマス *F +5 73 77 150
60T 46 +6 K.タムリス *F +7 71 79 150
79T 43 +7 E.タリー F -1 80 71 151
79T 33 +7 S.J.スミス F E 79 72 151
79T 33 +7 P.リンドベリ F E 79 72 151
79T 33 +7 M.カストレン F E 79 72 151
79T 23 +7 B.ロー F +1 78 73 151
79T 1 +7 Yujeong Son F +3 76 75 151
79T 31 +7 An.パーク F +5 74 77 151
86T 26 +8 ヤン・ジン F +1 79 73 152
86T 16 +8 Do.カーター F +2 78 74 152
86T 16 +8 野村敏京 F +2 78 74 152
86T 8 +8 K.カーク F +3 77 75 152
86T 8 +8 A.リー F +3 77 75 152
86T 6 +8 E.ナーゲル F +4 76 76 152
86T 6 +8 L.ストーム F +4 76 76 152
86T 6 +8 Y.チョン F +4 76 76 152
86T 17 +8 L.ベック F +5 75 77 152
86T 38 +8 B.レカリ F +6 74 78 152
86T 38 +8 A.マクドナルド F +6 74 78 152
86T 38 +8 L.スティーブンソン F +6 74 78 152
86T 58 +8 ヘ・ムニ F +7 73 79 152
99T 26 +9 T.ジョー F E 81 72 153
99T 13 +9 Kyung Kim F +2 79 74 153
99T 5 +9 Jenny Coleman F +4 77 76 153
99T 19 +9 J・H・リ F +5 76 77 153
99T 19 +9 パティ・タバタナキット F +5 76 77 153
99T 51 +9 L.ディアス F +7 74 79 153
99T 51 +9 R.ロアーナ F +7 74 79 153
99T 91 +9 Maia Schechter F +11 70 83 153
107T 15 +10 E.ゾコル F +2 80 74 154
107T 5 +10 G.モリナロ F +3 79 75 154
107T 5 +10 Lauren Coughlin F +4 78 76 154
107T 5 +10 J.コンコリノ F +4 78 76 154
107T 13 +10 D.ダルケア F +5 77 77 154
107T 13 +10 C.ナイト F +5 77 77 154
107T 38 +10 C.イングリス F +7 75 79 154
114T 15 +11 A.ウリエル F +1 82 73 155
114T 11 +11 L.ダンカン F +2 81 74 155
114T 12 +11 B.ドー F +5 78 77 155
114T 12 +11 山口すず夏 F +5 78 77 155
114T 34 +11 Jillian Hollis F +7 76 79 155
119T 7 +12 M.ファッシ F +5 79 77 156
119T 17 +12 D.アルディナ F +6 78 78 156
119T 50 +12 L.ロペス F +9 75 81 156
119T 71 +12 L・リデシュトロム F +10 74 82 156
123 43 +13 M.トレス F +9 76 81 157
124 1 +14 J.グラナダ F +5 81 77 158
125T - +15 N.ガルビス F +6 81 78 159
125T 3 +15 A.ウォルシェ F +7 80 79 159
125T 13 +15 K.マクファーソン F +8 79 80 159
128T 3 +16 V.ハースト F +5 83 77 160
128T 16 +16 A.バンチ F +9 79 81 160
130 1 +17 R.オトゥール F +6 83 78 161
131 2 +19 K.チェダー F +9 82 81 163
132 20 +21 T.チャン F +14 79 86 165
- - E M.アレックス *01:38 E 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!