2024/11/22PGAツアーオリジナル
2019年 マイヤーLPGAクラシック
期間:06/13〜06/16 場所:ブライズフィールドCC(ミシガン州)
2019年 マイヤーLPGAクラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2019/06/18 14:58
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -19 | B.ヘンダーソン | F | -3 | 64 | 64 | 69 | 197 | ||
2 | 1 | -17 | An.パーク | F | -7 | 69 | 65 | 65 | 199 | ||
3T | 1 | -16 | B.オルトメア | F | -3 | 66 | 65 | 69 | 200 | ||
3T | 16 | -16 | L.トンプソン | F | -10 | 70 | 68 | 62 | 200 | ||
5 | 2 | -15 | J.カプッチョ | F | -5 | 67 | 67 | 67 | 201 | ||
6T | 4 | -14 | M.サーストレム | F | -7 | 67 | 70 | 65 | 202 | ||
6T | 4 | -14 | M.プレッセル | F | -7 | 67 | 70 | 65 | 202 | ||
6T | 13 | -14 | スー・オー | F | -8 | 69 | 69 | 64 | 202 | ||
9T | 4 | -13 | 畑岡奈紗 | F | -5 | 68 | 68 | 67 | 203 | ||
9T | 17 | -13 | A.シャープ | F | -8 | 67 | 72 | 64 | 203 | ||
11T | 6 | -11 | M.ジュタヌガン | F | -3 | 69 | 67 | 69 | 205 | ||
11T | 1 | -11 | D.カン | F | -4 | 69 | 68 | 68 | 205 | ||
11T | 8 | -11 | チェ・チェラ | F | -5 | 70 | 68 | 67 | 205 | ||
11T | 15 | -11 | L.スティーブンソン | F | -6 | 69 | 70 | 66 | 205 | ||
15T | 10 | -10 | M.カン | F | -2 | 70 | 66 | 70 | 206 | ||
15T | 5 | -10 | N.コルダ | F | -3 | 68 | 69 | 69 | 206 | ||
15T | 11 | -10 | M.ストックハウス | F | -5 | 70 | 69 | 67 | 206 | ||
15T | 22 | -10 | ミンジー・リー | F | -6 | 71 | 69 | 66 | 206 | ||
15T | 22 | -10 | チョン・インジ | F | -6 | 70 | 70 | 66 | 206 | ||
20T | 15 | -9 | A.スタンフォード | F | -1 | 68 | 68 | 71 | 207 | ||
20T | 10 | -9 | Gemma Dryburgh | F | -2 | 73 | 64 | 70 | 207 | ||
20T | 10 | -9 | 柳簫然 | F | -2 | 69 | 68 | 70 | 207 | ||
20T | 10 | -9 | コ・ジンヨン | F | -2 | 68 | 69 | 70 | 207 | ||
20T | 6 | -9 | L.コー | F | -4 | 72 | 67 | 68 | 207 | ||
20T | 6 | -9 | 横峯さくら | F | -4 | 69 | 70 | 68 | 207 | ||
20T | 17 | -9 | 朴仁妃 | F | -5 | 70 | 70 | 67 | 207 | ||
20T | 27 | -9 | K.ギルマン | F | -6 | 71 | 70 | 66 | 207 | ||
28T | 9 | -8 | M.トレス | F | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 | ||
28T | 9 | -8 | フォン・シャンシャン | F | -2 | 68 | 70 | 70 | 208 | ||
28T | 2 | -8 | C.ブティエ | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 | ||
28T | 9 | -8 | M.ハリガエ | F | -4 | 68 | 72 | 68 | 208 | ||
32T | 13 | -7 | 林シユ | F | -1 | 68 | 70 | 71 | 209 | ||
32T | 13 | -7 | 朴城炫 | F | -1 | 68 | 70 | 71 | 209 | ||
32T | 5 | -7 | S.バーナム | F | -3 | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
32T | 15 | -7 | Sarah Schmelzel | F | -4 | 72 | 69 | 68 | 209 | ||
32T | 38 | -7 | ヘ・ムニ | F | -6 | 71 | 72 | 66 | 209 | ||
32T | 38 | -7 | カン・ヘジ | F | -6 | 69 | 74 | 66 | 209 | ||
38T | 33 | -6 | A.アショク | F | +2 | 71 | 65 | 74 | 210 | ||
38T | 12 | -6 | Clariss Guce | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
38T | 1 | -6 | K.カーク | F | -2 | 72 | 68 | 70 | 210 | ||
38T | 21 | -6 | A.ムニョス | F | -4 | 72 | 70 | 68 | 210 | ||
38T | 21 | -6 | L.ロペス | F | -4 | 68 | 74 | 68 | 210 | ||
38T | 32 | -6 | J.コルダ | F | -5 | 76 | 67 | 67 | 210 | ||
44T | 34 | -5 | P.アナナルカルン | F | +2 | 68 | 69 | 74 | 211 | ||
44T | 18 | -5 | K.チャン | F | E | 69 | 70 | 72 | 211 | ||
44T | 18 | -5 | ジェニー・シン | F | E | 66 | 73 | 72 | 211 | ||
44T | 3 | -5 | L.エスカロン | F | -2 | 68 | 73 | 70 | 211 | ||
44T | 15 | -5 | C.ヘドバル | F | -3 | 72 | 70 | 69 | 211 | ||
44T | 26 | -5 | L.ベック | F | -4 | 73 | 70 | 68 | 211 | ||
44T | 26 | -5 | ハー・ミジョン | F | -4 | 73 | 70 | 68 | 211 | ||
44T | 26 | -5 | M.リード | F | -4 | 70 | 73 | 68 | 211 | ||
52T | 15 | -4 | N.K.マドセン | F | E | 71 | 69 | 72 | 212 | ||
52T | 15 | -4 | C.マソン | F | E | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
52T | 15 | -4 | イ・ジョンウン6 | F | E | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
52T | 5 | -4 | G.ピラー | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | ||
52T | 5 | -4 | A.ブハイ | F | -1 | 65 | 76 | 71 | 212 | ||
52T | 7 | -4 | Jenny Haglund | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | ||
52T | 7 | -4 | Elizabeth Szokol | F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | ||
52T | 7 | -4 | L.サラス | F | -2 | 68 | 74 | 70 | 212 | ||
60T | 50 | -3 | Ka.ペリー | F | +4 | 66 | 71 | 76 | 213 | ||
60T | 34 | -3 | K.ダイ | F | +2 | 67 | 72 | 74 | 213 | ||
60T | 13 | -3 | 李美香 | F | E | 72 | 69 | 72 | 213 | ||
60T | 13 | -3 | A.タングエイ | F | E | 69 | 72 | 72 | 213 | ||
60T | 13 | -3 | 李政恩 | F | E | 67 | 74 | 72 | 213 | ||
60T | 1 | -3 | B.ドー | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
60T | 10 | -3 | D.ホルムクビスト | F | -2 | 75 | 68 | 70 | 213 | ||
60T | 10 | -3 | B.ラング | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 | ||
60T | 10 | -3 | Youngin Chun | F | -2 | 68 | 75 | 70 | 213 | ||
60T | 10 | -3 | J.ソン | F | -2 | 68 | 75 | 70 | 213 | ||
70T | 44 | -2 | K.イシェール | F | +3 | 70 | 69 | 75 | 214 | ||
70T | 23 | -2 | K.タムリス | F | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 | ||
70T | - | -2 | Isi Gabsa | F | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 | ||
73T | 26 | -1 | ヤン・ジン | F | +2 | 73 | 68 | 74 | 215 | ||
73T | 14 | -1 | Jaclyn Lee | F | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | ||
73T | 3 | -1 | L.ダンカン | F | E | 70 | 73 | 72 | 215 | ||
76T | 29 | E | Cr.カー | F | +3 | 70 | 71 | 75 | 216 | ||
76T | 17 | E | K.マクファーソン | F | +2 | 69 | 73 | 74 | 216 | ||
78T | 41 | +1 | パク・ヒヨン | F | +5 | 68 | 72 | 77 | 217 | ||
78T | 31 | +1 | Louise Ridderstrom | F | +4 | 67 | 74 | 76 | 217 | ||
78T | 19 | +1 | マリッサ・スティーン | F | +3 | 71 | 71 | 75 | 217 | ||
78T | 8 | +1 | P.タナポルブーンヤラス* | F | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 | ||
82 | 23 | +3 | Alana Uriell | F | +5 | 69 | 73 | 77 | 219 | ||
棄権 | - | E | 野村敏京 | 71 | 0 | 71 | |||||
83T | - | E | D.アルディナ | F | 74 | 70 | 144 | ||||
83T | - | E | Ruixin Liu | F | 73 | 71 | 144 | ||||
83T | - | E | ウェイリン・スー | F | 72 | 72 | 144 | ||||
83T | - | E | S.メドウ | F | 72 | 72 | 144 | ||||
83T | - | E | D.ダルケア | F | 72 | 72 | 144 | ||||
83T | - | E | リウ・ユ | F | 72 | 72 | 144 | ||||
83T | - | E | Ally Geer-park | F | 71 | 73 | 144 | ||||
83T | - | E | S.ケンプ | F | 71 | 73 | 144 | ||||
83T | - | E | イ・ミリム | F | 71 | 73 | 144 | ||||
83T | - | E | K.スピルコバ | F | 71 | 73 | 144 | ||||
83T | - | E | D.フィンケルシュタイン | F | 71 | 73 | 144 | ||||
83T | - | E | チェ・ナヨン | F | 70 | 74 | 144 | ||||
83T | - | E | C.エルバン | F | 70 | 74 | 144 | ||||
83T | - | E | P.ヨクトゥアン | F | 70 | 74 | 144 | ||||
83T | - | E | M.ウリベ | F | 67 | 77 | 144 | ||||
98T | - | +1 | B.マーチャンド | F | 76 | 69 | 145 | ||||
98T | - | +1 | Aneka Seumanutafa | F | 74 | 71 | 145 | ||||
98T | - | +1 | T.スワンナプラ | F | 73 | 72 | 145 | ||||
98T | - | +1 | Do.カーター | F | 73 | 72 | 145 | ||||
98T | - | +1 | Chr.キム | F | 72 | 73 | 145 | ||||
98T | - | +1 | G.ロペス | F | 72 | 73 | 145 | ||||
98T | - | +1 | P.チェン | F | 72 | 73 | 145 | ||||
98T | - | +1 | A.リー | F | 70 | 75 | 145 | ||||
98T | - | +1 | L.A.ペース | F | 70 | 75 | 145 | ||||
107T | - | +2 | S.ポポフ | F | 75 | 71 | 146 | ||||
107T | - | +2 | ルナ・ソブロン・ガルメス | F | 74 | 72 | 146 | ||||
107T | - | +2 | J.M.グリーン | F | 73 | 73 | 146 | ||||
107T | - | +2 | C.ウッズ | F | 71 | 75 | 146 | ||||
107T | - | +2 | G.モリナロ | F | 70 | 76 | 146 | ||||
107T | - | +2 | H.グリーン | F | 70 | 76 | 146 | ||||
107T | - | +2 | J.クラッテン | F | 69 | 77 | 146 | ||||
107T | - | +2 | P.K.コンクラファン | F | 69 | 77 | 146 | ||||
115T | - | +3 | P.リンドベリ | F | 78 | 69 | 147 | ||||
115T | - | +3 | チ・ウンヒ | F | 74 | 73 | 147 | ||||
115T | - | +3 | L.ストーム | F | 74 | 73 | 147 | ||||
115T | - | +3 | T.ジョー | F | 73 | 74 | 147 | ||||
115T | - | +3 | S.ガル | F | 72 | 75 | 147 | ||||
115T | - | +3 | J.コンコリノ | F | 72 | 75 | 147 | ||||
115T | - | +3 | Becca Huffer | F | 71 | 76 | 147 | ||||
122T | - | +4 | J.ストールティング | F | 75 | 73 | 148 | ||||
122T | - | +4 | A.バンダム | F | 74 | 74 | 148 | ||||
122T | - | +4 | E.ペダーセン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
125T | - | +5 | Maddie Mccrary | F | 76 | 73 | 149 | ||||
125T | - | +5 | 山口すず夏 | F | 75 | 74 | 149 | ||||
125T | - | +5 | L.ディアス | F | 73 | 76 | 149 | ||||
125T | - | +5 | カン・ジミン | F | 73 | 76 | 149 | ||||
129T | - | +6 | C.ナイト | F | 80 | 70 | 150 | ||||
129T | - | +6 | S.サンチウィワッタナポーン | F | 77 | 73 | 150 | ||||
129T | - | +6 | Stephanie Lau | F | 76 | 74 | 150 | ||||
129T | - | +6 | Gabrielle Shipley | F | 73 | 77 | 150 | ||||
133T | - | +7 | Robyn Choi | F | 78 | 73 | 151 | ||||
133T | - | +7 | K.カウフマン | F | 74 | 77 | 151 | ||||
133T | - | +7 | L.ウィーバー | F | 72 | 79 | 151 | ||||
136T | - | +8 | T.チャン | F | 78 | 74 | 152 | ||||
136T | - | +8 | W.ミーチャイ | F | 78 | 74 | 152 | ||||
136T | - | +8 | C.ラクロス | F | 77 | 75 | 152 | ||||
136T | - | +8 | L.アダムス | F | 72 | 80 | 152 | ||||
140 | - | +9 | Lauren Kim | F | 73 | 80 | 153 | ||||
141T | - | +11 | L.スタール | F | 78 | 77 | 155 | ||||
141T | - | +11 | L.デービース | F | 77 | 78 | 155 | ||||
143 | - | +12 | Selena Costabile | F | 76 | 80 | 156 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!