2024/11/22米国男子
2015年 ホンダ LPGAタイランド
期間:02/26〜03/01 場所:サイアムCCオールドコース(タイ)
2015年 ホンダ LPGAタイランド 最終日 スコア結果
最終更新日時:2015/03/02 01:47
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -15 | エイミー・ヤン | F | -3 | 67 | 66 | 71 | 69 | 273 | |
2T | 1 | -13 | S.ルイス | F | E | 66 | 64 | 73 | 72 | 275 | |
2T | 2 | -13 | イ・ミリム | F | -3 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 | |
2T | 4 | -13 | 曽ヤニ | F | -5 | 66 | 72 | 70 | 67 | 275 | |
5T | 10 | -12 | キム・セヨン | F | -7 | 70 | 73 | 68 | 65 | 276 | |
5T | 21 | -12 | B.レカリ | F | -9 | 72 | 71 | 70 | 63 | 276 | |
7T | 4 | -11 | S.ガル | F | E | 71 | 66 | 68 | 72 | 277 | |
7T | 3 | -11 | S.ペターセン | F | -5 | 67 | 75 | 68 | 67 | 277 | |
7T | 14 | -11 | 朴仁妃 | F | -7 | 70 | 74 | 68 | 65 | 277 | |
10 | - | -10 | フォン・シャンシャン | F | -4 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | |
11T | 1 | -9 | A.ムニョス | F | -3 | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | |
11T | 10 | -9 | K.ウェブ | F | -5 | 72 | 69 | 71 | 67 | 279 | |
13T | 6 | -8 | M.マーティン | F | -1 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | |
13T | 6 | -8 | L.A.ペース | F | -1 | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 | |
13T | 2 | -8 | B.ラング | F | -3 | 66 | 73 | 72 | 69 | 280 | |
13T | 2 | -8 | A.ノルドクビスト | F | -3 | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | |
13T | 8 | -8 | イ・イルヒ | F | -4 | 72 | 71 | 69 | 68 | 280 | |
13T | 13 | -8 | K.イシェール | F | -5 | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 | |
13T | 13 | -8 | A.ジュタヌガン | F | -5 | 67 | 69 | 77 | 67 | 280 | |
13T | 13 | -8 | ユ・スンヨン | F | -5 | 75 | 67 | 71 | 67 | 280 | |
13T | 21 | -8 | J.グラナダ | F | -7 | 70 | 74 | 71 | 65 | 280 | |
13T | 27 | -8 | 野村敏京 | F | -8 | 73 | 72 | 71 | 64 | 280 | |
23T | 19 | -7 | J.シン | F | +3 | 70 | 66 | 70 | 75 | 281 | |
23T | 13 | -7 | L.トンプソン | F | -1 | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | |
23T | 8 | -7 | キム・ヒョージュ | F | -2 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | |
23T | 8 | -7 | K.カウフマン | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | |
23T | 9 | -7 | 宮里美香 | F | -5 | 69 | 72 | 73 | 67 | 281 | |
28 | 18 | -6 | C.マソン | F | E | 70 | 66 | 74 | 72 | 282 | |
29T | 22 | -5 | チェ・チェラ | F | +2 | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | |
29T | 3 | -5 | C.マシュー | F | -2 | 71 | 66 | 76 | 70 | 283 | |
29T | 18 | -5 | C.シガンダ | F | -6 | 76 | 70 | 71 | 66 | 283 | |
32T | 2 | -4 | Je.コルダ | F | -3 | 70 | 71 | 74 | 69 | 284 | |
32T | 8 | -4 | P.ファトラム | F | -4 | 74 | 71 | 71 | 68 | 284 | |
34T | 13 | -3 | C.カー | F | +1 | 68 | 69 | 75 | 73 | 285 | |
34T | 8 | -3 | M.ウィ | F | E | 73 | 66 | 74 | 72 | 285 | |
34T | - | -3 | M.ジュタヌガン | F | -2 | 70 | 74 | 71 | 70 | 285 | |
37T | 3 | -2 | B.リンシコム | F | -1 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | |
37T | 3 | -2 | D.カン | F | -2 | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 | |
37T | 3 | -2 | C.キム | F | -2 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | |
37T | 10 | -2 | A.アーンスト | F | -3 | 72 | 74 | 71 | 69 | 286 | |
37T | 13 | -2 | P.リンドベリ | F | -4 | 73 | 73 | 72 | 68 | 286 | |
37T | 13 | -2 | リュー・ソヨン | F | -4 | 72 | 74 | 72 | 68 | 286 | |
43T | - | -1 | P.タバタナキット | F | +4 | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 | |
43T | 9 | -1 | パク・ヒヨン | F | E | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | |
43T | 7 | -1 | 宮里藍 | F | -3 | 71 | 75 | 72 | 69 | 287 | |
46T | 14 | E | チェ・ナヨン | F | +2 | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | |
46T | 6 | E | C.ヘドバル | F | E | 68 | 76 | 72 | 72 | 288 | |
46T | 12 | E | P.クリーマー | F | -5 | 70 | 76 | 75 | 67 | 288 | |
49T | 28 | +1 | Budsabakorn Sukapan | F | +5 | 67 | 72 | 73 | 77 | 289 | |
49T | 15 | +1 | M.ハリガエ | F | +2 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | |
49T | 9 | +1 | L.サラス | F | +1 | 67 | 76 | 73 | 73 | 289 | |
49T | 9 | +1 | T.スワンナプラ | F | +1 | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | |
49T | 2 | +1 | Me.リー | F | E | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | |
49T | 1 | +1 | B.モゾ | F | -1 | 72 | 73 | 73 | 71 | 289 | |
49T | 7 | +1 | M.ウリベ | F | -2 | 75 | 72 | 72 | 70 | 289 | |
56T | 6 | +2 | G.ピラー | F | E | 72 | 74 | 72 | 72 | 290 | |
56T | 6 | +2 | L.ベデル | F | E | 71 | 71 | 76 | 72 | 290 | |
58T | - | +3 | ハー・ミジョン | F | -2 | 73 | 74 | 74 | 70 | 291 | |
58T | - | +3 | チ・ウンヒ | F | -2 | 71 | 73 | 77 | 70 | 291 | |
60T | 2 | +5 | M.プレッセル | F | -1 | 76 | 71 | 75 | 71 | 293 | |
60T | 3 | +5 | A.スタンフォード | F | -3 | 73 | 76 | 75 | 69 | 293 | |
62 | 2 | +7 | イ・ミヒャン | F | -2 | 72 | 75 | 78 | 70 | 295 | |
63T | 1 | +8 | カン・ヘジ | F | -1 | 72 | 76 | 77 | 71 | 296 | |
63T | 4 | +8 | J.ジョンソン | F | -3 | 75 | 75 | 77 | 69 | 296 | |
65 | 7 | +9 | J.エワートシャドフ | F | +4 | 73 | 73 | 75 | 76 | 297 | |
66 | 9 | +11 | C.ウッズ | F | +7 | 73 | 75 | 72 | 79 | 299 | |
67 | 3 | +14 | K.カーク | F | +5 | 74 | 76 | 75 | 77 | 302 | |
68 | 2 | +19 | Sherman Santhiwiwatthanaphong | F | +1 | 76 | 76 | 82 | 73 | 307 | |
69 | 1 | +20 | ジェーン・パーク | F | +5 | 79 | 76 | 76 | 77 | 308 | |
70 | 1 | +21 | パク・セリ | F | +5 | 76 | 78 | 78 | 77 | 309 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!