2024/11/22欧州男子
2015年 KPMG女子PGA選手権
期間:06/11〜06/14 場所:ウェストチェスターCC(ニューヨーク州)
2015年 KPMG女子PGA選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2015/06/15 23:57
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -19 | 朴仁妃 | F | -5 | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 | |
2 | - | -14 | キム・セヨン | F | -2 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | |
3 | 7 | -12 | L.トンプソン | F | -7 | 70 | 72 | 72 | 66 | 280 | |
4 | 3 | -11 | B.リンシコム | F | -5 | 70 | 74 | 69 | 68 | 281 | |
5T | 2 | -10 | B.ヘンダーソン | F | -2 | 67 | 73 | 71 | 71 | 282 | |
5T | 1 | -10 | M.プレッセル | F | -3 | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | |
7T | 4 | -9 | S.ペターセン | F | -1 | 74 | 66 | 71 | 72 | 283 | |
7T | 4 | -9 | K.ウェブ | F | -1 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | |
9T | 2 | -8 | キム・ヒョージュ | F | -2 | 70 | 74 | 69 | 71 | 284 | |
9T | 1 | -8 | A.ノルドクビスト | F | -3 | 71 | 73 | 70 | 70 | 284 | |
9T | 6 | -8 | G.ピラー | F | -4 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | |
12 | 22 | -7 | S.ガル | F | -7 | 70 | 74 | 75 | 66 | 285 | |
13T | 6 | -6 | フォン・シャンシャン | F | E | 73 | 72 | 68 | 73 | 286 | |
13T | 3 | -6 | S.ルイス | F | -1 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | |
13T | 3 | -6 | 横峯さくら | F | -1 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | |
13T | 2 | -6 | リュー・ソヨン | F | -2 | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 | |
13T | 5 | -6 | K.イシェール | F | -3 | 69 | 75 | 72 | 70 | 286 | |
13T | 21 | -6 | ミンジー・リー | F | -6 | 72 | 74 | 73 | 67 | 286 | |
19T | 4 | -5 | C.カー | F | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | |
19T | 10 | -5 | L.サラス | F | -4 | 74 | 71 | 73 | 69 | 287 | |
21 | 1 | -4 | 徐ウェイリン | F | -2 | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 | |
22T | 12 | -3 | J.グラナダ | F | +2 | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | |
22T | - | -3 | C.マシュー | F | -1 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 | |
22T | - | -3 | J.シン | F | -1 | 66 | 75 | 76 | 72 | 289 | |
22T | 32 | -3 | S.パークス | F | -6 | 74 | 73 | 75 | 67 | 289 | |
26T | 8 | -2 | チェ・チェラ | F | +1 | 70 | 74 | 72 | 74 | 290 | |
26T | 4 | -2 | イ・ミリム | F | E | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | |
26T | 4 | -2 | C.ハル | F | E | 68 | 74 | 75 | 73 | 290 | |
26T | 3 | -2 | M.マーティン | F | -1 | 72 | 71 | 75 | 72 | 290 | |
26T | 14 | -2 | S.マイケルズ | F | -3 | 71 | 74 | 75 | 70 | 290 | |
26T | 21 | -2 | エイミー・ヤン | F | -4 | 73 | 73 | 75 | 69 | 290 | |
32T | 14 | -1 | ペクQ | F | +2 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | |
32T | 2 | -1 | ハー・ミジョン | F | -1 | 71 | 74 | 74 | 72 | 291 | |
34T | 16 | E | C.クン | F | +3 | 70 | 72 | 74 | 76 | 292 | |
34T | 5 | E | J.ソン | F | +1 | 70 | 73 | 75 | 74 | 292 | |
34T | - | E | Do.カーター | F | E | 72 | 72 | 75 | 73 | 292 | |
34T | - | E | チェ・ナヨン | F | E | 76 | 70 | 73 | 73 | 292 | |
34T | - | E | P.クリーマー | F | E | 71 | 76 | 72 | 73 | 292 | |
34T | 6 | E | M.ジュタヌガン | F | -1 | 68 | 78 | 74 | 72 | 292 | |
34T | 20 | E | F.ジョンソン | F | -3 | 73 | 74 | 75 | 70 | 292 | |
41T | 19 | +1 | 宮里美香 | F | +3 | 74 | 71 | 72 | 76 | 293 | |
41T | 19 | +1 | J.ラフ | F | +3 | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 | |
41T | 12 | +1 | ジャン・ハナ | F | +2 | 72 | 73 | 73 | 75 | 293 | |
41T | 1 | +1 | ソ・ヒキョン | F | E | 74 | 73 | 73 | 73 | 293 | |
41T | 6 | +1 | A.スタンフォード | F | -1 | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | |
41T | 6 | +1 | T.スワンナプラ | F | -1 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 | |
41T | 13 | +1 | M.ウィ | F | -2 | 75 | 72 | 75 | 71 | 293 | |
41T | 20 | +1 | B.モーガン | F | -3 | 72 | 73 | 78 | 70 | 293 | |
49T | 9 | +2 | ジェーン・パーク | F | +1 | 72 | 74 | 74 | 74 | 294 | |
49T | 2 | +2 | B.ラング | F | E | 71 | 75 | 75 | 73 | 294 | |
49T | 2 | +2 | イ・ジヨン | F | E | 75 | 70 | 76 | 73 | 294 | |
49T | 16 | +2 | P.デラクール | F | -3 | 71 | 76 | 77 | 70 | 294 | |
53T | 24 | +3 | A.ムニョス | F | +4 | 70 | 73 | 75 | 77 | 295 | |
53T | 13 | +3 | L.デービース | F | +2 | 72 | 74 | 74 | 75 | 295 | |
53T | 13 | +3 | 野村敏京 | F | +2 | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 | |
53T | 13 | +3 | イ・ミヒャン | F | +2 | 73 | 72 | 75 | 75 | 295 | |
53T | 1 | +3 | K.タン | F | E | 74 | 73 | 75 | 73 | 295 | |
53T | 1 | +3 | M.リー | F | E | 70 | 77 | 75 | 73 | 295 | |
53T | 8 | +3 | Me.リー | F | -1 | 72 | 75 | 76 | 72 | 295 | |
53T | 12 | +3 | M.アレックス | F | -2 | 72 | 72 | 80 | 71 | 295 | |
53T | 17 | +3 | J.インクスター | F | -3 | 73 | 73 | 79 | 70 | 295 | |
62T | 8 | +4 | J.クラッテン | F | +1 | 70 | 74 | 78 | 74 | 296 | |
62T | 9 | +4 | L.A.ペース | F | -3 | 73 | 72 | 81 | 70 | 296 | |
62T | 9 | +4 | A.リー | F | -3 | 72 | 74 | 80 | 70 | 296 | |
65T | 18 | +5 | A.シャープ | F | +3 | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 | |
65T | 18 | +5 | J.スー | F | +3 | 73 | 73 | 75 | 76 | 297 | |
65T | 11 | +5 | K.ション | F | +2 | 71 | 76 | 75 | 75 | 297 | |
65T | 4 | +5 | M.ハリガエ | F | +1 | 71 | 75 | 77 | 74 | 297 | |
65T | 4 | +5 | K.タムリス | F | +1 | 71 | 72 | 80 | 74 | 297 | |
70 | 5 | +7 | Am.アンダーソン | F | +2 | 74 | 73 | 77 | 75 | 299 | |
71 | 6 | +8 | C.ヘドバル | F | +3 | 71 | 71 | 82 | 76 | 300 | |
72 | 7 | +9 | G.ノセラ | F | +4 | 71 | 75 | 78 | 77 | 301 | |
73 | 2 | +10 | P.K.コンクラファン | F | +3 | 74 | 73 | 79 | 76 | 302 | |
74T | - | +2 | J.コルダ | F | 70 | 78 | 148 | ||||
74T | - | +2 | M.ウリベ | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | A.アーンスト | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | K.ダイ | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | リディア・コー | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | R.オトゥール | F | 73 | 75 | 148 | ||||
74T | - | +2 | 林希妤 | F | 73 | 75 | 148 | ||||
74T | - | +2 | K.カウフマン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
74T | - | +2 | L.フェレロ | F | 74 | 74 | 148 | ||||
74T | - | +2 | C.ボージョン | F | 74 | 74 | 148 | ||||
74T | - | +2 | キム・ソビン | F | 75 | 73 | 148 | ||||
74T | - | +2 | L.ベック | F | 76 | 72 | 148 | ||||
86T | - | +3 | Y.ジン | F | 71 | 78 | 149 | ||||
86T | - | +3 | P.レト | F | 71 | 78 | 149 | ||||
86T | - | +3 | パク・ヒヨン | F | 73 | 76 | 149 | ||||
86T | - | +3 | キム・インキョン | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | V.エリザベス | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | M.カク | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | C.シガンダ | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | L.マクロスキー | F | 75 | 74 | 149 | ||||
86T | - | +3 | K.カーク | F | 75 | 74 | 149 | ||||
86T | - | +3 | J.コンコリノ | F | 77 | 72 | 149 | ||||
96T | - | +4 | P.リンドベリ | F | 71 | 79 | 150 | ||||
96T | - | +4 | C.キム | F | 71 | 79 | 150 | ||||
96T | - | +4 | J.ロザレス | F | 73 | 77 | 150 | ||||
96T | - | +4 | P.ハースト | F | 73 | 77 | 150 | ||||
96T | - | +4 | A.ルイス | F | 75 | 75 | 150 | ||||
96T | - | +4 | M.エルナンデス | F | 76 | 74 | 150 | ||||
96T | - | +4 | P.ファトラム | F | 76 | 74 | 150 | ||||
96T | - | +4 | 曽ヤニ | F | 76 | 74 | 150 | ||||
104T | - | +5 | S.フェン | F | 69 | 82 | 151 | ||||
104T | - | +5 | N.ガルビス | F | 74 | 77 | 151 | ||||
104T | - | +5 | D.C.シュリーフル | F | 74 | 77 | 151 | ||||
104T | - | +5 | K.ベック | F | 75 | 76 | 151 | ||||
104T | - | +5 | K.ショディン | F | 75 | 76 | 151 | ||||
104T | - | +5 | B.モゾ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | J.ジョンソン | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | B.パンケーキ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | D.カン | F | 77 | 74 | 151 | ||||
104T | - | +5 | D.ルナス | F | 78 | 73 | 151 | ||||
104T | - | +5 | R.ベンザム | F | 78 | 73 | 151 | ||||
115T | - | +6 | S.ポポフ | F | 71 | 81 | 152 | ||||
115T | - | +6 | K.バーネット | F | 75 | 77 | 152 | ||||
115T | - | +6 | チ・ウンヒ | F | 75 | 77 | 152 | ||||
115T | - | +6 | カン・ヘジ | F | 76 | 76 | 152 | ||||
115T | - | +6 | A.ジュタヌガン | F | 77 | 75 | 152 | ||||
120T | - | +7 | 上原彩子 | F | 74 | 79 | 153 | ||||
120T | - | +7 | C.ウッズ | F | 76 | 77 | 153 | ||||
120T | - | +7 | J.M.グリーン | F | 76 | 77 | 153 | ||||
120T | - | +7 | S.チャンキーヤ | F | 77 | 76 | 153 | ||||
120T | - | +7 | J.E.シャドフ | F | 78 | 75 | 153 | ||||
120T | - | +7 | B.レカリ | F | 78 | 75 | 153 | ||||
120T | - | +7 | イ・イルヒ | F | 79 | 74 | 153 | ||||
120T | - | +7 | J.ストールティング | F | 79 | 74 | 153 | ||||
120T | - | +7 | L.グリムス | F | 79 | 74 | 153 | ||||
129T | - | +8 | K.マクファーソン | F | 74 | 80 | 154 | ||||
129T | - | +8 | S.ケンプ | F | 74 | 80 | 154 | ||||
129T | - | +8 | M.マクブライド | F | 75 | 79 | 154 | ||||
129T | - | +8 | P.エチェベリア | F | 78 | 76 | 154 | ||||
133T | - | +9 | J.バーソロミュー | F | 79 | 76 | 155 | ||||
133T | - | +9 | T.ジョー | F | 79 | 76 | 155 | ||||
135T | - | +10 | A.ウォルシェ | F | 75 | 81 | 156 | ||||
135T | - | +10 | D.ボードナー | F | 76 | 80 | 156 | ||||
135T | - | +10 | フォン・ユエ | F | 77 | 79 | 156 | ||||
135T | - | +10 | A.サイモン | F | 77 | 79 | 156 | ||||
135T | - | +10 | S.J.スミス | F | 77 | 79 | 156 | ||||
135T | - | +10 | L.ディアス | F | 82 | 74 | 156 | ||||
141T | - | +11 | A.ラネーザ | F | 77 | 80 | 157 | ||||
141T | - | +11 | Sue.キム | F | 78 | 79 | 157 | ||||
141T | - | +11 | ユ・スンヨン | F | 78 | 79 | 157 | ||||
141T | - | +11 | オー・ジヨン | F | 78 | 79 | 157 | ||||
141T | - | +11 | T.コルベーク | F | 81 | 76 | 157 | ||||
146T | - | +12 | S.メドウ | F | 76 | 82 | 158 | ||||
146T | - | +12 | Amanda Moore | F | 79 | 79 | 158 | ||||
146T | - | +12 | Liz Caron | F | 80 | 78 | 158 | ||||
149 | - | +13 | マリッサ・スティーン | F | 78 | 81 | 159 | ||||
150T | - | +15 | Karen Paolozzi | F | 76 | 85 | 161 | ||||
150T | - | +15 | Julie Yang | F | 76 | 85 | 161 | ||||
150T | - | +15 | Lau.リンカー | F | 80 | 81 | 161 | ||||
153 | - | +16 | A.カート | F | 81 | 81 | 162 | ||||
154 | - | +18 | C.ソレンスタム | F | 81 | 83 | 164 | ||||
棄権 | - | E | パク・セリ | 84 | 0 | 84 | |||||
棄権 | - | E | C.マソン | 79 | 0 | 79 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!