2024/11/05トゥルーテンパー特集
2014年 フボンLPGA台湾選手権
期間:10/30〜11/02 場所:ミラマーGC(台湾)
2014年 フボンLPGA台湾選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/11/02 17:37
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -22 | 朴仁妃 | F | -1 | 64 | 62 | 69 | 71 | 266 |
2 | - | -20 | S.ルイス | F | -3 | 67 | 68 | 64 | 69 | 268 |
3 | 3 | -17 | L.コー | F | -6 | 69 | 65 | 71 | 66 | 271 |
4 | - | -16 | A.ムニョス | F | -3 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
5 | 4 | -14 | エイミー・ヤン | F | -4 | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 |
6 | 4 | -13 | フォン・シャンシャン | F | +4 | 64 | 65 | 70 | 76 | 275 |
7T | 2 | -12 | リュー・ソヨン | F | E | 66 | 70 | 68 | 72 | 276 |
7T | 11 | -12 | P.リンドベリ | F | -5 | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 |
9T | 3 | -11 | B.ラング | F | E | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 |
9T | 3 | -11 | M.ウリベ | F | E | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 |
9T | - | -11 | チ・ウンヒ | F | -1 | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 |
9T | 4 | -11 | S.ガル | F | -3 | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 |
13 | 2 | -10 | イ・ミリム | F | -1 | 72 | 62 | 73 | 71 | 278 |
14 | 4 | -8 | チェラ・チョイ | F | -1 | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 |
15T | 2 | -7 | キム・インキョン | F | +1 | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 |
15T | 3 | -7 | C.マソン | F | E | 72 | 70 | 67 | 72 | 281 |
15T | 3 | -7 | K.カウフマン | F | E | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 |
15T | 18 | -7 | Ssu-chia Cheng | F | -2 | 66 | 70 | 75 | 70 | 281 |
15T | 34 | -7 | イ・イルヒ | F | -4 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 |
20T | 7 | -6 | M.ハリガエ | F | +2 | 72 | 71 | 65 | 74 | 282 |
20T | 7 | -6 | イ・ミヒャン | F | +2 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 |
20T | 2 | -6 | チェ・ナヨン | F | +1 | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 |
20T | 2 | -6 | B.モゾ | F | +1 | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
20T | 2 | -6 | L.サラス | F | +1 | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
20T | 2 | -6 | C.シガンダ | F | +1 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 |
20T | 7 | -6 | M.ウィ | F | E | 68 | 70 | 72 | 72 | 282 |
20T | 13 | -6 | S.ペターセン | F | -1 | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 |
20T | 19 | -6 | Y.ツェン | F | -2 | 69 | 74 | 69 | 70 | 282 |
29T | 18 | -5 | T.スワンナプラ | F | +4 | 70 | 69 | 68 | 76 | 283 |
29T | 2 | -5 | L.ベデルハンセン | F | +1 | 66 | 68 | 76 | 73 | 283 |
29T | 4 | -5 | M.ジュタヌガン | F | E | 69 | 67 | 75 | 72 | 283 |
29T | 4 | -5 | チェン・ペイユン | F | E | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 |
29T | 20 | -5 | シェーユーリン | F | -2 | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 |
34T | 21 | -4 | 上原彩子 | F | +4 | 70 | 66 | 72 | 76 | 284 |
34T | 7 | -4 | J.エワートシャドフ | F | +2 | 72 | 66 | 72 | 74 | 284 |
34T | 1 | -4 | B.レカリ | F | +1 | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 |
34T | 5 | -4 | Do.カーター | F | E | 74 | 66 | 72 | 72 | 284 |
34T | 15 | -4 | オー・ジヨン | F | -1 | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 |
39T | 21 | -3 | L.ディアス | F | +4 | 68 | 71 | 70 | 76 | 285 |
39T | 12 | -3 | M.アレックス | F | +3 | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 |
39T | 6 | -3 | 野村敏京 | F | +2 | 66 | 71 | 74 | 74 | 285 |
39T | - | -3 | M.マーティン | F | +1 | 73 | 66 | 73 | 73 | 285 |
39T | - | -3 | A.ノルドクビスト | F | +1 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 |
39T | 10 | -3 | K.カーク | F | E | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
39T | 10 | -3 | Me.リー | F | E | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 |
46T | 19 | -2 | J.グラナダ | F | +4 | 72 | 69 | 69 | 76 | 286 |
46T | 7 | -2 | パク・ヒヨン | F | +2 | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 |
46T | 3 | -2 | D.カン | F | +1 | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 |
46T | 15 | -2 | フェービー・ヤオ | F | -3 | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 |
50T | 1 | -1 | S.J.スミス | F | +2 | 70 | 67 | 76 | 74 | 287 |
50T | 7 | -1 | C.ヘドバル | F | -1 | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 |
52T | 5 | E | T.C.リン | F | E | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 |
52T | 9 | E | P.ファトラム | F | -1 | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 |
54T | 27 | +1 | C.クン | F | +7 | 69 | 71 | 70 | 79 | 289 |
54T | 15 | +1 | T.ジョー | F | +5 | 70 | 70 | 72 | 77 | 289 |
54T | 15 | +1 | J.ジョンソン | F | +5 | 72 | 71 | 69 | 77 | 289 |
54T | 15 | +1 | Mika Liu | F | +5 | 72 | 70 | 70 | 77 | 289 |
54T | 2 | +1 | ユ・ペイリン | F | +3 | 71 | 69 | 74 | 75 | 289 |
54T | 7 | +1 | サイ・ペイイン | F | E | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 |
54T | 11 | +1 | Jenny.シン | F | -1 | 76 | 72 | 70 | 71 | 289 |
61T | 22 | +3 | シュウェイリン | F | +7 | 70 | 70 | 72 | 79 | 291 |
61T | 22 | +3 | P.レト | F | +7 | 70 | 71 | 71 | 79 | 291 |
61T | - | +3 | Ai-chen Kuo | F | +2 | 73 | 69 | 75 | 74 | 291 |
61T | 6 | +3 | A.ルイス | F | E | 76 | 68 | 75 | 72 | 291 |
65T | 8 | +4 | Doris Chen | F | +4 | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 |
65T | 8 | +4 | K.イシェール | F | +4 | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 |
67T | 2 | +5 | Huei-ju Shih | F | +3 | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 |
67T | - | +5 | ユ・スンヨン | F | +2 | 76 | 72 | 71 | 74 | 293 |
69T | - | +6 | K.タムリス | F | +2 | 77 | 71 | 72 | 74 | 294 |
69T | 7 | +6 | ル・ヤー・フェイ | F | -1 | 76 | 71 | 76 | 71 | 294 |
71T | 1 | +7 | Szu-han Chen | F | +2 | 74 | 75 | 72 | 74 | 295 |
71T | 7 | +7 | 宮里藍 | F | -1 | 73 | 75 | 76 | 71 | 295 |
73 | 1 | +8 | C.キム | F | +2 | 76 | 71 | 75 | 74 | 296 |
74 | - | +9 | L.デービース | F | +3 | 71 | 74 | 77 | 75 | 297 |
75 | 3 | +10 | D.C.シュリーフル | F | +5 | 72 | 74 | 75 | 77 | 298 |
76 | 7 | +11 | Babe Liu | F | +7 | 78 | 69 | 73 | 79 | 299 |
77 | 1 | +12 | Hsuan ping Chang | F | +5 | 75 | 74 | 74 | 77 | 300 |
78 | 9 | +17 | Yu-chen Huang | F | +13 | 75 | 74 | 71 | 85 | 305 |
79 | - | +23 | I wen Chen | F | +3 | 77 | 78 | 73 | 75 | 311 |
- | - | E | ハー・ミジョン | 11:00 | E | 0 | ||||
- | - | E | B.リンシコム | 09:50 | E | 68 | 0 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!