ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 エアバスLPGAクラシック
期間:05/22〜05/25 場所:RTJゴルフトレイル(アラバマ州)

2014年 エアバスLPGAクラシック 最終日 スコア結果

最終更新日時:2014/05/26 07:03
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 3 -20 Je.コルダ F -7 67 67 69 65 268
2 1 -19 A.ノルドクビスト F -3 68 66 66 69 269
3T 1 -18 C.マシュー F -3 64 67 70 69 270
3T 1 -18 C.ハル F -5 65 67 71 67 270
3T 1 -18 M.ウィ F -5 71 66 66 67 270
6T 1 -16 J.エワートシャドフ F -4 69 67 68 68 272
6T 1 -16 チ・ウンヒ F -4 66 70 68 68 272
6T 9 -16 L.トンプソン F -6 70 65 71 66 272
9T 6 -15 S.ルイス F -1 66 70 66 71 273
9T 2 -15 リュー・ソヨン F -3 70 67 67 69 273
9T 2 -15 B.モゾ F -4 70 68 67 68 273
9T 9 -15 B.リンシコム F -6 69 69 69 66 273
13 10 -14 チェラ・チョイ F -6 69 68 71 66 274
14T 9 -12 J.グラナダ F -4 67 70 71 68 276
14T 9 -12 J.ジョンソン F -4 71 69 68 68 276
14T 9 -12 P.クリーマー F -4 71 71 66 68 276
14T 20 -12 C.シガンダ F -6 72 69 69 66 276
18T 11 -11 Jenny.シン F +1 67 68 69 73 277
18T 7 -11 P.モレノ F E 68 71 66 72 277
18T 3 -11 野村敏京 F -1 71 65 70 71 277
18T - -11 パク・セリ F -2 67 69 71 70 277
18T 5 -11 林希妤 F -3 69 68 71 69 277
18T 5 -11 P.ファトラム F -3 69 68 71 69 277
18T - -11 P.エチェベリア F -3 70 71 67 69 277
18T 16 -11 H.ジュン F -5 73 66 71 67 277
26T - -10 K.ハル F +1 70 67 68 73 278
26T 15 -10 S.ペターセン F +1 66 70 69 73 278
26T 11 -10 C.キム F E 70 66 70 72 278
26T 8 -10 パク・ヒヨン F -1 68 66 73 71 278
26T 8 -10 チェ・ナヨン F -1 69 69 69 71 278
26T 5 -10 K.イシェール F -3 71 69 69 69 278
26T - -10 A.ジュタナガン F -4 70 71 69 68 278
26T 27 -10 K.タン F -6 71 70 71 66 278
34T 16 -9 B.ラング F E 68 70 69 72 279
34T 11 -9 M.ハリガエ F -1 73 66 69 71 279
34T 3 -9 J.ソン F -2 68 70 71 70 279
34T 8 -9 A.ムニョス F -4 69 72 70 68 279
34T 8 -9 P.リンドバーグ F -4 71 70 70 68 279
39T - -8 V.フェリベルト F -2 72 70 68 70 280
39T 3 -8 F.ジョンソン F -3 69 67 75 69 280
39T 3 -8 Me.リー F -3 72 70 69 69 280
39T 18 -8 S.ケンプ F -5 72 69 72 67 280
39T 18 -8 T.スワンナプラ F -5 72 69 72 67 280
44T 10 -7 Do.カーター F -1 70 68 72 71 281
44T 10 -7 M.ダン F -1 67 70 73 71 281
44T 2 -7 N.カストラル F -2 67 73 71 70 281
44T 2 -7 J.カービー F -2 69 68 74 70 281
44T 9 -7 有村智恵 F -3 73 67 72 69 281
49T 18 -6 A.サイモン F +1 72 70 67 73 282
49T 15 -6 K.バーネット F E 72 70 68 72 282
49T 7 -6 K.ウェブ F -1 71 69 71 71 282
49T 7 -6 P.デラクール F -1 68 73 70 71 282
49T 7 -6 イ・ミヒャン F -1 72 69 70 71 282
49T - -6 M.ジュタナガン F -1 73 69 69 71 282
49T - -6 S.ミッシェル F -2 70 72 70 70 282
56T 22 -5 J.コンコリノ F +1 70 71 69 73 283
56T 14 -5 B.パンケイク F E 72 68 71 72 283
56T 3 -5 L.ライト F -1 70 72 70 71 283
56T 12 -5 J.M.グリーン F -5 71 71 74 67 283
60T 3 -3 G.セルガス F E 73 68 72 72 285
60T 3 -3 L.マクロスキー F -2 74 68 73 70 285
62T 1 -2 R.ランキン F E 71 71 72 72 286
62T 1 -2 K.ハリス F -1 72 70 73 71 286
64T 3 -1 J.スー F +1 69 72 73 73 287
64T 1 -1 I.H.リー F E 71 69 75 72 287
66T 3 E S.チャンキーヤ F +1 70 72 73 73 288
66T 3 E B.モーガン F +1 75 67 73 73 288
68 11 +1 J.ラフ F +4 70 71 72 76 289
69 - +3 T.ジョー F +2 71 71 75 74 291
70 1 +7 J.スイーニー F +6 70 70 77 78 295
棄権 - -1 ユ・スンヨン 71 71
棄権 - +8 P.K.コンクラファン 80 80
棄権 - ジャン・ジョン 0 0
- -1 A.スタンフォード F 69 74 143
- -1 Am.アンダーソン F 69 74 143
- -1 P.ハースト F 69 74 143
- -1 J.ロザレス F 69 74 143
- -1 キム・インキョン F 70 73 143
- -1 S.カーティン F 70 73 143
- -1 A.シャープ F 71 72 143
- -1 L.ディアス F 71 72 143
- -1 ハン・ヒーウォン F 71 72 143
- -1 M.キム F 73 70 143
- -1 C.マソン F 73 70 143
- -1 K.マクファーソン F 74 69 143
- -1 C.ウェストラップ F 74 69 143
- -1 宮里美香 F 75 68 143
- E S.J.スミス F 69 75 144
- E J.ボーランド F 71 73 144
- E M.マーチン F 71 73 144
- E オー・ジヨン F 72 72 144
- E K.フチャー F 72 72 144
- E K.イーケイ F 72 72 144
- E M.J.ウリベ F 72 72 144
- E E.ヤンデル F 73 71 144
- E イ・ミリム F 73 71 144
- E H.カン F 74 70 144
- +1 A.ルイス F 69 76 145
- +1 V.エリザベス F 70 75 145
- +1 K.ウェルチ F 71 74 145
- +1 B.ドー F 72 73 145
- +1 L.ケーン F 72 73 145
- +1 C.クラントン F 72 73 145
- +1 R.オトゥール F 73 72 145
- +1 カン・ヘジ F 73 72 145
- +1 A.アーンスト F 73 72 145
- +1 E.ポプソン F 74 71 145
- +1 P.レト F 75 70 145
- +2 Y.ツェン F 71 75 146
- +2 Sue.キム F 72 74 146
- +2 G.モリナロ F 72 74 146
- +2 S.カバレリ F 73 73 146
- +2 L.A.ペス F 74 72 146
- +2 A.ラネーザ F 75 71 146
- +2 M.ヨース F 75 71 146
- +2 M.マクリスタル F 76 70 146
- +3 A.バンチ F 74 147
- +3 D.ホルムクビスト F 73 74 147
- +3 K.タムリス F 74 73 147
- +3 M.ヘルナンデス F 75 72 147
- +4 Marta Silva F 72 76 148
- +4 イ・ソナ F 72 76 148
- +4 L.デービース F 74 74 148
- +4 H.B.ヤング F 75 73 148
- +4 R.ベンザム F 76 72 148
- +5 Natalie Sheary F 74 75 149
- +5 M.グレハン F 75 74 149
- +5 J.クラッテン F 75 74 149
- +5 A.S.アルバレス F 76 73 149
- +5 K.ショディン F 76 73 149
- +5 アリソン・ウォルシュ F 78 71 149
- +6 V.ハースト F 69 81 150
- +6 朴仁妃 F 74 76 150
- +6 L.フライバーグ F 75 75 150
- +6 C.ソング F 77 73 150
- +7 K.カウフマン F 73 78 151
- +7 J.ハレット F 73 151
- +8 B.レカリ F 77 75 152
- +8 ジェーン・パーク F 78 74 152
- +10 N.ジェリー F 75 79 154
- +10 D.アルディナ F 76 78 154
- +11 V.タンコ F 76 79 155
- +12 D.C.シュリーフル F 79 77 156
- +12 Paula Hurtado F 81 75 156
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ

GDOゴルフ速報アプリ

松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのiPhoneへお届けします。
● 各ツアーの速報をiPhoneへ配信!
● 見やすいフォントサイズに変更できます!

あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!