2024/11/22米国男子
2002年 ロングスドラッグスチャレンジ
期間:04/18〜04/21 場所:トゥエルブ・ブリッヂスGC(カリフォルニア州)
2002年 ロングスドラッグスチャレンジ 初日 スコア結果
最終更新日時:2002/04/22 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | Cr.カー | 66 | 66 | |||||||
1 | -6 | S.サンダース | 66 | 66 | |||||||
3 | -3 | J.クラフター | 69 | 69 | |||||||
3 | -3 | J.ピアーズ | 69 | 69 | |||||||
3 | -3 | S.グスタフソン | 69 | 69 | |||||||
6 | -2 | H.ボウイ | 70 | 70 | |||||||
6 | -2 | H.アルフレッドソン | 70 | 70 | |||||||
6 | -2 | K.ウェイス | 70 | 70 | |||||||
9 | -1 | キム・ミヒョン | 71 | 71 | |||||||
9 | -1 | C.コーク | 71 | 71 | |||||||
11 | E | Da.アマカパーネ | 72 | 72 | |||||||
11 | E | M.マッカイ | 72 | 72 | |||||||
11 | E | T.ハンソン | 72 | 72 | |||||||
11 | E | J.リドバック | 72 | 72 | |||||||
11 | E | C.ソレンスタム | 72 | 72 | |||||||
11 | E | K.サイキ | 72 | 72 | |||||||
11 | E | S.カバレリ | 72 | 72 | |||||||
11 | E | A.J.イーソーン | 72 | 72 | |||||||
11 | E | J.インクスター | 72 | 72 | |||||||
20 | ++1 | パク・セリ | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | S.ペリー | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | J.アンシュッツ | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | Ca.ウッド | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | K.ピアス | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | V.ファーゴン | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | F.パイク | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | D.キリーン | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | Sa.リー | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | S.キーバー | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | Y.P.リン | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | D.アンドリュース | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | V.G.アッカーマン | 73 | 73 | |||||||
20 | ++1 | S.スタインハワー | 73 | 73 | |||||||
34 | ++2 | C.ジョンソン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | M.マガーン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | M.マクブライド | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | B.バートン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | B.アイバーソン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | V.スキナー | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | ジャン・ジョン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | E.ダローフ | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | V.オデガード | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | M.ロバンダー | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | S.ストラドウィック | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | S.ウォー | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | K.デービス | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | N.ハービー | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | キャンディ・クン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | T.バレット | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | K.ウィリアムス | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | P.ケリガン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | G.セルガス | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | C.マシュー | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | ハン・ヒーウォン | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | L.ディアス | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | 小林浩美 | 74 | 74 | |||||||
34 | ++2 | W.ウォード | 74 | 74 | |||||||
58 | ++3 | A.フルワース | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | L.ノイマン | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | Ti.フィッシャー | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | M.エスティル | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | L.スポルディング | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | K.アルバース | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | S.ターナー | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | C.マスターソン | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | 小俣奈三香 | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | A.スタンフォード | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | J.ハンナ | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | N.ダルカス | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | B.バウアー | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | D.マズーカ | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | P.ハースト | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | L.リンドリー | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | M.マクガイア | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | K.ゴールデン | 75 | 75 | |||||||
58 | ++3 | K.キューネ | 75 | 75 | |||||||
77 | ++4 | R.テスキ | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | A.バンチ | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | K.スタップルズ | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | M.エッジ | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | L.ブロワー | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | K.P.マンゾ | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | T.ギル | 76 | 76 | |||||||
77 | ++4 | グレース朴 | 76 | 76 | |||||||
85 | ++5 | J.マクギル | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | Su.リー | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | J.モーリー | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | L.ベンベヌーティ | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | S.A.リム | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | B.モーガン | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | A.フィンニー | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | Sal.リトル | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | C.ラリック | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | J.M.バスティル | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | P.B.ジョンソン | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | J.P.チョイ | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | C.ブレイロック | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | J.ヘッド | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | P.シン | 77 | 77 | |||||||
85 | ++5 | N.スクラントン | 77 | 77 | |||||||
101 | ++6 | J.Gスミス | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | J.ステファンソン | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | L.ケーン | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | B.ホワイトヘッド | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | P.リッゾ | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | C.ヘイヤー | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | M.ラン | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | M.ウィル | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | A.バークス | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | D.デラシン | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | M.レッドマン | 78 | 78 | |||||||
101 | ++6 | M.バエナ | 78 | 78 | |||||||
113 | ++7 | D.リチャード | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | E.クレイン | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | S.グリーン | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | N.ガルビス | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | J.ピーコック | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | M.ニュートン | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | G.グラハム | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | L.R.グラハム | 79 | 79 | |||||||
113 | ++7 | J.ムーディ | 79 | 79 | |||||||
122 | ++8 | D.ドーマン | 80 | 80 | |||||||
122 | ++8 | J.ハバード | 80 | 80 | |||||||
122 | ++8 | D.ダレッシオ | 80 | 80 | |||||||
122 | ++8 | C.シュライヤー | 80 | 80 | |||||||
122 | ++8 | S.ディー | 80 | 80 | |||||||
122 | ++8 | J.ダニエルズ | 80 | 80 | |||||||
122 | ++8 | T.ダーディン | 80 | 80 | |||||||
129 | ++9 | L.キゲンス | 81 | 81 | |||||||
129 | ++9 | J.ロザレス | 81 | 81 | |||||||
129 | ++9 | 片野志保 | 81 | 81 | |||||||
129 | ++9 | M.B.ジマーマン | 81 | 81 | |||||||
133 | ++10 | K.リンドストローム | 82 | 82 | |||||||
133 | ++10 | A.デルーシャ | 82 | 82 | |||||||
133 | ++10 | S.メーラ | 82 | 82 | |||||||
133 | ++10 | A.M.パリー | 82 | 82 | |||||||
137 | ++11 | パティ・シーハン | 83 | 83 | |||||||
137 | ++11 | M.モリス | 83 | 83 | |||||||
137 | ++11 | J.バーソロミュー | 83 | 83 | |||||||
140 | ++12 | B.ベーダー | 84 | 84 | |||||||
140 | ++12 | S.ハムリン | 84 | 84 | |||||||
140 | ++12 | K.ブース | 84 | 84 | |||||||
140 | ++12 | B.キング | 84 | 84 | |||||||
144 | ++14 | A.A.マコスコ | 86 | 86 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!