2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内女子 サンドセーブ率ランキング 2018年度
2018/11/25 ツアー選手権 終了時点グリーン周りのバンカーから、2打以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | テレサ・ルー | 57.2917 | 96 | 90 | |
2 | 永井花奈 | 56.1798 | 89 | 110 | |
3 | アン・ソンジュ | 55.2239 | 67 | 85 | |
4 | 比嘉真美子 | 54.7368 | 95 | 102 | |
5 | 吉川桃 | 50.7246 | 69 | 63 | |
6 | 鈴木愛 | 50.6494 | 77 | 75 | |
7 | 原江里菜 | 50.0000 | 84 | 85 | |
8 | サイ・ペイイン | 49.5495 | 111 | 97 | |
9 | 森田遥 | 49.1667 | 120 | 103 | |
10 | 木村彩子 | 49.1228 | 57 | 75 | |
11 | 藤本麻子 | 48.1818 | 110 | 104 | |
12 | 勝みなみ | 48.0620 | 129 | 105 | |
13 | 金田久美子 | 47.7778 | 90 | 92 | |
14 | ユン・チェヨン | 47.4359 | 78 | 91 | |
15 | イ・ミニョン | 46.6667 | 60 | 71 | |
16 | 大出瑞月 | 46.3158 | 95 | 93 | |
17 | 申ジエ | 46.2687 | 67 | 91 | |
18 | 金澤志奈 | 45.7944 | 107 | 88 | |
19 | 大江香織 | 44.9438 | 89 | 103 | |
20 | 安田彩乃 | 44.7917 | 96 | 83 | |
21 | 大城さつき | 44.0367 | 109 | 94 | |
22 | 岩橋里衣 | 43.9394 | 66 | 78 | |
23 | 李知姫 | 43.8356 | 73 | 90 | |
24 | 新海美優 | 43.2099 | 81 | 86 | |
25 | 全美貞 | 43.1818 | 88 | 82 | |
26 | 川岸史果 | 42.9825 | 114 | 81 | |
27 | ささきしょうこ | 42.9752 | 121 | 108 | |
28 | 鬼頭さくら | 42.3729 | 118 | 98 | |
29 | 柏原明日架 | 42.3529 | 85 | 90 | |
30 | 永峰咲希 | 42.1053 | 95 | 109 | |
31 | 土田沙弥香 | 42.0455 | 88 | 66 | |
32T | 菊地絵理香 | 41.9753 | 81 | 103 | |
32T | 佐伯三貴 | 41.9753 | 81 | 81 | |
34 | 小野祐夢 | 41.8367 | 98 | 86 | |
35 | 上田桃子 | 41.6667 | 96 | 95 | |
36 | K.デイビッドソン | 41.4634 | 82 | 87 | |
37 | ペ・ヒギョン | 41.2500 | 80 | 98 | |
38 | 三ヶ島かな | 41.0714 | 56 | 83 | |
39 | イ・ボミ | 40.9836 | 61 | 63 | |
40 | 小橋絵利子 | 40.7895 | 76 | 85 | |
41T | 酒井美紀 | 40.6250 | 96 | 114 | |
41T | 渡邉彩香 | 40.6250 | 96 | 78 | |
43 | 飯島茜 | 40.5941 | 101 | 78 | |
44 | 笠りつ子 | 40.3846 | 104 | 97 | |
45 | 木戸愛 | 40.2439 | 82 | 104 | |
46T | 成田美寿々 | 40.0000 | 90 | 95 | |
46T | 一ノ瀬優希 | 40.0000 | 75 | 82 | |
48 | ジョン・ジェウン | 39.8305 | 118 | 94 | |
49 | 若林舞衣子 | 39.7260 | 73 | 67 | |
50 | 有村智恵 | 39.2405 | 79 | 89 | |
51 | 竹内美雪 | 39.0805 | 87 | 85 | |
52 | 葭葉ルミ | 39.0000 | 100 | 92 | |
53 | 原英莉花 | 38.9831 | 59 | 70 | |
54 | 東浩子 | 38.8235 | 85 | 94 | |
55 | 高橋彩華 | 38.8060 | 67 | 71 | |
56 | 田村亜矢 | 38.5714 | 70 | 67 | |
57 | 豊永志帆 | 38.5542 | 83 | 78 | |
58 | 松田鈴英 | 38.3721 | 86 | 108 | |
59 | 下川めぐみ | 38.1579 | 76 | 92 | |
60 | 辻梨恵 | 38.0000 | 100 | 92 | |
61 | 小楠梨紗 | 37.9747 | 79 | 84 | |
62T | 小祝さくら | 37.2549 | 102 | 110 | |
62T | 佐々木慶子 | 37.2549 | 102 | 75 | |
64 | フェービー・ヤオ | 36.7647 | 68 | 91 | |
65 | 槇谷香 | 36.6197 | 71 | 67 | |
66 | 権藤可恋 | 36.4706 | 85 | 103 | |
67 | 福田真未 | 36.2319 | 69 | 102 | |
68 | 新垣比菜 | 36.1446 | 83 | 85 | |
69 | 武尾咲希 | 36.0825 | 97 | 96 | |
70 | 岡山絵里 | 36.0000 | 75 | 92 | |
71 | 松森彩夏 | 35.8974 | 78 | 76 | |
72 | チャン・ウェイウェイ | 35.5932 | 59 | 62 | |
73 | 西山ゆかり | 35.2941 | 102 | 95 | |
74T | 穴井詩 | 34.9057 | 106 | 111 | |
74T | 黄アルム | 34.9057 | 106 | 108 | |
76 | O.サタヤ | 34.6939 | 49 | 85 | |
77 | 前田陽子 | 34.6667 | 75 | 92 | |
78 | 石川明日香 | 34.5455 | 55 | 67 | |
79 | 青木瀬令奈 | 34.2593 | 108 | 105 | |
80 | 藤田さいき | 33.8028 | 71 | 90 | |
81 | 宮田成華 | 31.9444 | 72 | 68 | |
82 | 堀琴音 | 31.8584 | 113 | 72 | |
83 | 松森杏佳 | 31.5789 | 57 | 76 | |
84 | キム・ハヌル | 31.5068 | 73 | 77 | |
85 | 大山志保 | 31.0345 | 58 | 62 | |
86 | 吉田弓美子 | 30.3030 | 66 | 77 | |
87 | 野澤真央 | 30.1587 | 126 | 95 | |
88 | 三浦桃香 | 29.3578 | 109 | 81 | |
89 | 高橋恵 | 28.0488 | 82 | 70 | |
90 | 大里桃子 | 26.6667 | 90 | 93 | |
91 | 沖せいら | 26.3158 | 76 | 76 | |
92 | 服部真夕 | 25.8065 | 93 | 87 | |
93 | 篠原まりあ | 24.1379 | 58 | 71 | |
94 | 濱田茉優 | 22.9508 | 61 | 94 | |
95 | エイミー・コガ | 19.5652 | 46 | 70 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!