2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内女子 パーセーブ率(パーキープ率)ランキング 2021年度
2021/11/28 ツアー選手権リコーカップ 終了時点プレーしたホール数に対して、どの程度の割合でパー以下のスコアでホールアウトしたかの割合
※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 率(%) | 試合数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲見萌寧 | 90.3239 | 45 | 135 | |
2 | 古江彩佳 | 89.1499 | 46 | 149 | |
3 | 小祝さくら | 88.0394 | 52 | 163 | |
4 | 西村優菜 | 87.9485 | 51 | 159 | |
5 | 山下美夢有 | 87.8553 | 49 | 150 | |
6 | 申ジエ | 87.8540 | 33 | 102 | |
7 | 西郷真央 | 87.6997 | 50 | 149 | |
8 | ペ・ソンウ | 87.5502 | 39 | 124 | |
9 | 岡山絵里 | 86.9006 | 47 | 142 | |
10 | 菊地絵理香 | 86.8370 | 46 | 143 | |
11 | 高橋彩華 | 86.7314 | 50 | 154 | |
12 | イ・ミニョン | 86.4530 | 43 | 130 | |
13 | 上田桃子 | 86.3920 | 42 | 133 | |
14 | 笠りつ子 | 86.2378 | 47 | 142 | |
15 | 藤田さいき | 86.2337 | 45 | 136 | |
16 | 植竹希望 | 86.2053 | 40 | 118 | |
17 | 三ヶ島かな | 86.1579 | 49 | 148 | |
18 | 林菜乃子 | 86.1268 | 30 | 88 | |
19 | 金澤志奈 | 85.8516 | 47 | 144 | |
20 | 堀琴音 | 85.8293 | 34 | 103 | |
21 | 全美貞 | 85.7714 | 45 | 139 | |
22 | 鈴木愛 | 85.7442 | 45 | 132 | |
23 | 吉田優利 | 85.6052 | 50 | 145 | |
24 | 大山志保 | 85.5271 | 32 | 97 | |
25 | 勝みなみ | 85.3445 | 47 | 139 | |
26 | 宮田成華 | 85.3428 | 35 | 94 | |
27T | サイ・ペイイン | 85.1986 | 48 | 138 | |
27T | ユン・チェヨン | 85.1986 | 45 | 138 | |
29 | 宮里美香 | 85.0725 | 39 | 115 | |
30 | 石川明日香 | 84.9948 | 38 | 107 | |
31 | 酒井美紀 | 84.8325 | 52 | 157 | |
32 | 濱田茉優 | 84.7953 | 48 | 142 | |
33 | 穴井詩 | 84.7803 | 52 | 155 | |
34 | 大里桃子 | 84.6897 | 51 | 149 | |
35 | テレサ・ルー | 84.5702 | 44 | 132 | |
36 | 李知姫 | 84.4536 | 42 | 121 | |
37 | 金田久美子 | 84.4444 | 34 | 92 | |
38 | 仲宗根澄香 | 84.3980 | 50 | 143 | |
39 | 大出瑞月 | 84.2891 | 35 | 93 | |
40 | 比嘉真美子 | 84.2332 | 50 | 142 | |
41 | 原英莉花 | 84.2172 | 44 | 132 | |
42 | 木村彩子 | 84.1592 | 50 | 148 | |
43 | 福田真未 | 84.1069 | 46 | 118 | |
44 | 有村智恵 | 84.0950 | 46 | 124 | |
45 | 菅沼菜々 | 84.0758 | 36 | 108 | |
46 | 渡邉彩香 | 83.9293 | 48 | 144 | |
47 | 安田祐香 | 83.8153 | 40 | 109 | |
48 | 鶴岡果恋 | 83.8067 | 40 | 111 | |
49 | 青木瀬令奈 | 83.7928 | 46 | 133 | |
50 | ペ・ヒギョン | 83.6074 | 44 | 111 | |
51 | 永峰咲希 | 83.4295 | 49 | 144 | |
52 | 田辺ひかり | 83.2659 | 46 | 123 | |
53 | 柏原明日架 | 83.2261 | 50 | 129 | |
54 | 新垣比菜 | 83.2000 | 44 | 125 | |
55 | 高木優奈 | 83.0875 | 45 | 113 | |
56 | 黄アルム | 83.0247 | 35 | 90 | |
57 | 野澤真央 | 83.0212 | 47 | 133 | |
58 | 森田遥 | 82.9904 | 45 | 121 | |
59 | 山城奈々 | 82.9226 | 46 | 128 | |
60 | 蛭田みな美 | 82.6915 | 46 | 125 | |
61 | ささきしょうこ | 82.6511 | 43 | 114 | |
62 | 若林舞衣子 | 82.6309 | 48 | 130 | |
63 | S.ユウティン | 82.6005 | 44 | 117 | |
64 | 工藤遥加 | 82.2038 | 46 | 120 | |
65 | イ・ナリ | 82.0106 | 39 | 105 | |
66 | 前田陽子 | 81.9577 | 42 | 105 | |
67 | 吉川桃 | 81.9304 | 40 | 99 | |
68 | 山路晶 | 81.8770 | 38 | 103 | |
69 | 木戸愛 | 81.7967 | 44 | 117 | |
70 | 臼井麗香 | 81.7723 | 45 | 121 | |
71 | 吉本ひかる | 81.6498 | 49 | 132 | |
72 | 永井花奈 | 81.6000 | 50 | 125 | |
73 | 藤本麻子 | 81.4968 | 48 | 121 | |
74 | 吉本ここね | 81.4683 | 50 | 140 | |
75 | 辻梨恵 | 81.4653 | 44 | 114 | |
76 | 篠原まりあ | 81.3543 | 44 | 116 | |
77 | 沖せいら | 81.3230 | 48 | 128 | |
78 | 葭葉ルミ | 81.2129 | 48 | 131 | |
79 | 浅井咲希 | 81.0901 | 51 | 132 | |
80 | 脇元華 | 81.0429 | 44 | 114 | |
81 | 東浩子 | 80.7066 | 45 | 119 | |
82 | 福山恵梨 | 80.2761 | 37 | 84 | |
83 | エイミー・コガ | 80.1440 | 45 | 108 | |
84 | 安田彩乃 | 79.9785 | 44 | 103 | |
85 | 川岸史果 | 79.8942 | 39 | 94 | |
86 | 松森彩夏 | 79.8186 | 40 | 98 | |
87 | 大城さつき | 79.1807 | 42 | 99 | |
88 | 松田鈴英 | 79.0234 | 45 | 111 | |
89 | 竹内美雪 | 78.8333 | 42 | 100 | |
90 | 成田美寿々 | 78.0154 | 41 | 93 | |
91 | 河野杏奈 | 77.8416 | 39 | 87 | |
92 | 田中瑞希 | 76.8756 | 50 | 117 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!