2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内女子 パーブレーク率ランキング 2024年度
2024/11/17 大王製紙エリエールレディス 終了時点各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山下美夢有 | 24.5577 | 78 | |
2 | 竹田麗央 | 24.5421 | 91 | |
3 | 岩井明愛 | 24.4080 | 91 | |
4 | 岩井千怜 | 22.3889 | 100 | |
5 | 小祝さくら | 22.3825 | 104 | |
6 | 桑木志帆 | 21.3675 | 110 | |
7 | 河本結 | 21.2418 | 102 | |
8 | 佐久間朱莉 | 20.7684 | 107 | |
9 | 鈴木愛 | 20.6452 | 77 | |
10 | 菅楓華 | 20.3097 | 61 | |
11 | 神谷そら | 20.2540 | 87 | |
12 | 穴井詩 | 19.9483 | 107 | |
13 | 藤田さいき | 19.8925 | 93 | |
14 | 鶴岡果恋 | 19.8312 | 79 | |
15 | W.チャイェン | 19.5531 | 89 | |
16 | 川崎春花 | 19.5402 | 101 | |
17 | 高橋彩華 | 19.3900 | 102 | |
18 | 臼井麗香 | 19.3732 | 78 | |
19 | 原英莉花 | 19.2872 | 79 | |
20 | 政田夢乃 | 19.2240 | 63 | |
21 | 小林夢果 | 18.9588 | 71 | |
22 | 青木瀬令奈 | 18.8776 | 98 | |
23 | 葭葉ルミ | 18.8576 | 71 | |
24 | 全美貞 | 18.7802 | 92 | |
25 | 尾関彩美悠 | 18.7500 | 104 | |
26 | 渡邉彩香 | 18.6335 | 80 | |
27 | 仁井優花 | 18.6140 | 97 | |
28 | 安田祐香 | 18.5586 | 92 | |
29 | 森田遥 | 18.3333 | 90 | |
30 | 吉本ひかる | 18.1171 | 101 | |
31 | ささきしょうこ | 18.0633 | 89 | |
32 | 小林光希 | 18.0630 | 93 | |
33 | 川岸史果 | 18.0036 | 93 | |
34 | 野澤真央 | 17.9865 | 90 | |
35 | 天本ハルカ | 17.9574 | 99 | |
36 | ペ・ソンウ | 17.8063 | 78 | |
37 | 内田ことこ | 17.7419 | 93 | |
38 | イ・ミニョン | 17.7399 | 88 | |
39 | 大里桃子 | 17.6768 | 99 | |
40 | 後藤未有 | 17.5979 | 86 | |
41 | 蛭田みな美 | 17.4359 | 97 | |
42 | 金澤志奈 | 17.3691 | 87 | |
43 | 木村彩子 | 17.3533 | 89 | |
44 | 脇元華 | 17.3333 | 112 | |
45 | 三ヶ島かな | 17.3223 | 80 | |
46 | 阿部未悠 | 17.1395 | 94 | |
47 | 木戸愛 | 17.1076 | 94 | |
48 | 櫻井心那 | 17.0290 | 92 | |
49 | 山路晶 | 16.8724 | 81 | |
50 | 笠りつ子 | 16.8564 | 102 | |
51 | 宮田成華 | 16.7812 | 97 | |
52 | 上田桃子 | 16.7587 | 90 | |
53 | 堀琴音 | 16.7530 | 96 | |
54 | 佐藤心結 | 16.7320 | 85 | |
55 | 菊地絵理香 | 16.4652 | 96 | |
56 | 柏原明日架 | 16.2393 | 97 | |
57 | 濱田茉優 | 16.1426 | 79 | |
58 | 辻梨恵 | 15.9259 | 60 | |
59 | リ・ハナ | 15.8983 | 94 | |
60 | 宮澤美咲 | 15.7509 | 91 | |
61T | 岡山絵里 | 15.7109 | 93 | |
61T | 工藤遥加 | 15.7109 | 93 | |
63 | 藤田かれん | 15.6173 | 90 | |
64 | 上野菜々子 | 15.2116 | 84 | |
65 | 菅沼菜々 | 15.1852 | 75 | |
66 | 宮里美香 | 15.1515 | 60 | |
67 | 高木優奈 | 15.1404 | 91 | |
68 | 村田理沙 | 15.0659 | 88 | |
69 | イ・ナリ | 14.8459 | 59 | |
70T | 仲宗根澄香 | 14.7287 | 86 | |
70T | 永峰咲希 | 14.7287 | 86 | |
72 | P.サイパン | 14.6242 | 68 | |
73 | 鬼頭さくら | 14.5202 | 88 | |
74 | 山内日菜子 | 14.5009 | 88 | |
75 | 高木萌衣 | 14.3827 | 90 | |
76T | 新垣比菜 | 14.2857 | 77 | |
76T | 沖せいら | 14.2857 | 87 | |
78 | 小滝水音 | 14.2757 | 79 | |
79 | 金田久美子 | 14.2431 | 74 | |
80 | 新海美優 | 13.4680 | 66 | |
81 | 永井花奈 | 13.4284 | 93 | |
82 | 竹内美雪 | 13.4188 | 65 | |
83 | 橋添穂 | 13.3695 | 61 | |
84 | 李知姫 | 13.2850 | 69 | |
85 | 横峯さくら | 13.1245 | 74 | |
86 | 浜崎未来 | 12.2549 | 68 | |
87 | 森井あやめ | 11.9048 | 63 | |
88 | 吉本ここね | 11.8803 | 65 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!