2024/11/19クラブ試打 三者三様
国内女子 平均バーディ数(バーディ率)ランキング 2021年度
2021/11/28 ツアー選手権リコーカップ 終了時点1ラウンドあたり、いくつのホールをバーディ以下でラウンドしたかの平均
※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 稲見萌寧 | 3.7343 | 135 | |
2 | 原英莉花 | 3.5682 | 132 | |
3 | 古江彩佳 | 3.5638 | 149 | |
4 | 勝みなみ | 3.5627 | 139 | |
5 | 小祝さくら | 3.5291 | 163 | |
6 | 高橋彩華 | 3.5210 | 154 | |
7 | 全美貞 | 3.4676 | 139 | |
8 | 西村優菜 | 3.4545 | 159 | |
9 | 西郷真央 | 3.4448 | 149 | |
10 | 渡邉彩香 | 3.4325 | 144 | |
11 | 大里桃子 | 3.4314 | 149 | |
12 | 上田桃子 | 3.4157 | 133 | |
13 | 鈴木愛 | 3.3585 | 132 | |
14 | イ・ミニョン | 3.3385 | 130 | |
15 | ペ・ソンウ | 3.3333 | 124 | |
16 | 申ジエ | 3.3137 | 102 | |
17 | 植竹希望 | 3.3136 | 118 | |
18 | 吉田優利 | 3.2990 | 145 | |
19 | 山路晶 | 3.2718 | 103 | |
20 | 菅沼菜々 | 3.2442 | 108 | |
21 | 堀琴音 | 3.1981 | 103 | |
22 | テレサ・ルー | 3.1396 | 132 | |
23 | 穴井詩 | 3.1383 | 155 | |
24 | 山下美夢有 | 3.1296 | 150 | |
25 | 野澤真央 | 3.1236 | 133 | |
26 | 青木瀬令奈 | 3.1128 | 133 | |
27 | 大山志保 | 3.0872 | 97 | |
28 | 葭葉ルミ | 3.0687 | 131 | |
29 | 木村彩子 | 3.0676 | 148 | |
30 | 宮田成華 | 3.0426 | 94 | |
31 | 新垣比菜 | 3.0080 | 125 | |
32 | 比嘉真美子 | 3.0070 | 142 | |
33T | 臼井麗香 | 3.0000 | 121 | |
33T | 藤田さいき | 3.0000 | 136 | |
35 | 菊地絵理香 | 2.9965 | 143 | |
36 | 笠りつ子 | 2.9895 | 142 | |
37 | 岡山絵里 | 2.9825 | 142 | |
38 | ユン・チェヨン | 2.9819 | 138 | |
39 | 濱田茉優 | 2.9754 | 142 | |
40 | 三ヶ島かな | 2.9630 | 148 | |
41 | 林菜乃子 | 2.9266 | 88 | |
42 | 仲宗根澄香 | 2.8990 | 143 | |
43 | 森田遥 | 2.8971 | 121 | |
44 | 鶴岡果恋 | 2.8969 | 111 | |
45 | 有村智恵 | 2.8871 | 124 | |
46 | S.ユウティン | 2.8851 | 117 | |
47 | 石川明日香 | 2.8785 | 107 | |
48 | 高木優奈 | 2.8673 | 113 | |
49 | 田辺ひかり | 2.8502 | 123 | |
50 | 宮里美香 | 2.8435 | 115 | |
51 | 酒井美紀 | 2.8381 | 157 | |
52 | 松田鈴英 | 2.8341 | 111 | |
53 | 黄アルム | 2.8333 | 90 | |
54 | サイ・ペイイン | 2.8303 | 138 | |
55 | 大出瑞月 | 2.8280 | 93 | |
56 | 金澤志奈 | 2.7820 | 144 | |
57 | 工藤遥加 | 2.7801 | 120 | |
58 | 永井花奈 | 2.7520 | 125 | |
59 | 安田祐香 | 2.7489 | 109 | |
60 | ささきしょうこ | 2.7456 | 114 | |
61 | 篠原まりあ | 2.7210 | 116 | |
62 | 柏原明日架 | 2.7181 | 129 | |
63T | 沖せいら | 2.7160 | 128 | |
63T | 山城奈々 | 2.7160 | 128 | |
65 | 若林舞衣子 | 2.7126 | 130 | |
66 | イ・ナリ | 2.6952 | 105 | |
67 | 永峰咲希 | 2.6920 | 144 | |
68 | 浅井咲希 | 2.6868 | 132 | |
69T | 福田真未 | 2.6667 | 118 | |
69T | 脇元華 | 2.6667 | 114 | |
71 | 蛭田みな美 | 2.6454 | 125 | |
72 | ペ・ヒギョン | 2.6188 | 111 | |
73 | 金田久美子 | 2.6054 | 92 | |
74 | 李知姫 | 2.5926 | 121 | |
75 | 木戸愛 | 2.5872 | 117 | |
76 | 竹内美雪 | 2.5400 | 100 | |
77 | 東浩子 | 2.4937 | 119 | |
78 | 吉川桃 | 2.4848 | 99 | |
79 | 辻梨恵 | 2.4629 | 114 | |
80 | 成田美寿々 | 2.4599 | 93 | |
81 | 藤本麻子 | 2.4463 | 121 | |
82 | 吉本ここね | 2.4071 | 140 | |
83 | 田中瑞希 | 2.3504 | 117 | |
84 | 川岸史果 | 2.3386 | 94 | |
85 | 吉本ひかる | 2.3258 | 132 | |
86 | 松森彩夏 | 2.3163 | 98 | |
87 | 河野杏奈 | 2.2184 | 87 | |
88 | 大城さつき | 2.1717 | 99 | |
89 | 前田陽子 | 2.1524 | 105 | |
90 | エイミー・コガ | 2.1389 | 108 | |
91 | 安田彩乃 | 2.1353 | 103 | |
92 | 福山恵梨 | 2.1302 | 84 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!