2024/11/08米国女子
2009年 CAT Ladies
期間:08/21〜08/23 場所:大箱根CC(神奈川)
2009年 CAT Ladies 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/08/23 13:04
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 諸見里しのぶ | 69 | 71 | 68 | 208 |
2 | -10 | 古閑美保 | 69 | 70 | 70 | 209 |
3 | -9 | 馬場ゆかり | 70 | 72 | 68 | 210 |
3 | -9 | 福嶋晃子 | 70 | 70 | 70 | 210 |
5 | -8 | 服部真夕 | 74 | 71 | 66 | 211 |
5 | -8 | 李知姫 | 70 | 72 | 69 | 211 |
5 | -8 | 横峯さくら | 70 | 71 | 70 | 211 |
8 | -7 | イム・ウナ | 70 | 70 | 72 | 212 |
9 | -6 | 青山加織 | 71 | 72 | 70 | 213 |
9 | -6 | リ・エスド | 71 | 70 | 72 | 213 |
11 | -5 | 北田瑠衣 | 73 | 72 | 69 | 214 |
11 | -5 | 佐伯三貴 | 72 | 73 | 69 | 214 |
11 | -5 | 若林舞衣子 | 70 | 75 | 69 | 214 |
11 | -5 | 飯島茜 | 69 | 76 | 69 | 214 |
11 | -5 | 山口裕子 | 74 | 69 | 71 | 214 |
16 | -3 | 鬼沢信子 | 73 | 72 | 71 | 216 |
16 | -3 | 下村真由美 | 73 | 70 | 73 | 216 |
18 | -2 | イ・ナリ | 72 | 76 | 69 | 217 |
18 | -2 | イ・ジウ | 74 | 73 | 70 | 217 |
18 | -2 | 全美貞 | 74 | 73 | 70 | 217 |
21 | -1 | 辛ヒョンジュ | 75 | 73 | 70 | 218 |
21 | -1 | 藤田さいき | 75 | 72 | 71 | 218 |
21 | -1 | 新崎弥生 | 73 | 74 | 71 | 218 |
21 | -1 | 黄アルム | 75 | 71 | 72 | 218 |
21 | -1 | 古屋京子 | 75 | 71 | 72 | 218 |
21 | -1 | 大山志保 | 76 | 69 | 73 | 218 |
21 | -1 | 中島真弓 | 73 | 72 | 73 | 218 |
28 | E | 廣瀬友美 | 78 | 70 | 71 | 219 |
28 | E | 叶莉英 | 77 | 71 | 71 | 219 |
28 | E | 上原彩子 | 75 | 72 | 72 | 219 |
28 | E | 原江里菜 | 75 | 72 | 72 | 219 |
28 | E | 金井智子 | 74 | 73 | 72 | 219 |
28 | E | 浅間生江 | 76 | 70 | 73 | 219 |
28 | E | 森田理香子 | 72 | 74 | 73 | 219 |
28 | E | 川原由維 | 72 | 73 | 74 | 219 |
28 | E | 三塚優子 | 70 | 75 | 74 | 219 |
28 | E | 金田久美子 | 72 | 72 | 75 | 219 |
38 | ++1 | キム・ソヒ | 76 | 71 | 73 | 220 |
38 | ++1 | T.ダーディン | 72 | 75 | 73 | 220 |
38 | ++1 | ル・ヤー・フェイ | 74 | 72 | 74 | 220 |
38 | ++1 | 山崎百代 | 73 | 72 | 75 | 220 |
38 | ++1 | 一ノ瀬優希 | 70 | 75 | 75 | 220 |
43 | ++2 | 飯田マリア | 76 | 72 | 73 | 221 |
43 | ++2 | 塩谷育代 | 76 | 72 | 73 | 221 |
43 | ++2 | 斉藤裕子 | 75 | 73 | 73 | 221 |
43 | ++2 | 山口千春 | 74 | 74 | 73 | 221 |
43 | ++2 | 加藤あづみ | 73 | 74 | 74 | 221 |
43 | ++2 | 服部道子 | 73 | 74 | 74 | 221 |
43 | ++2 | 米山みどり | 75 | 71 | 75 | 221 |
43 | ++2 | ウェイ・ユンジェ | 73 | 73 | 75 | 221 |
51 | ++3 | 小俣奈三香 | 76 | 72 | 74 | 222 |
51 | ++3 | 上野藍子 | 74 | 74 | 74 | 222 |
51 | ++3 | 生島早織 | 77 | 70 | 75 | 222 |
51 | ++3 | 藤野オリエ | 76 | 70 | 76 | 222 |
51 | ++3 | 永井奈都 | 74 | 71 | 77 | 222 |
56 | ++4 | 福田裕子 | 75 | 73 | 75 | 223 |
56 | ++4 | 西塚美希世 | 75 | 72 | 76 | 223 |
56 | ++4 | 前田久仁子 | 74 | 73 | 76 | 223 |
59 | ++5 | ジュリー呂 | 72 | 72 | 80 | 224 |
60 | ++6 | 高又順 | 72 | 75 | 78 | 225 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!