2024/11/05トゥルーテンパー特集
2004年 マスターズGCレディース
期間:10/22〜10/24 場所:マスターズGC(兵庫)
2004年 マスターズGCレディース 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/10/24 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 宮里 藍 | 69 | 68 | 68 | 205 |
2 | -10 | 古閑美保 | 68 | 72 | 66 | 206 |
3 | -6 | 不動裕理 | 69 | 74 | 67 | 210 |
4 | -4 | 大場美智恵 | 72 | 73 | 67 | 212 |
5 | -3 | 表 純子 | 69 | 74 | 70 | 213 |
5 | -3 | 山口裕子 | 71 | 72 | 70 | 213 |
5 | -3 | 北田瑠衣 | 72 | 76 | 65 | 213 |
5 | -3 | 茂木宏美 | 74 | 70 | 69 | 213 |
9 | -2 | 米山みどり | 70 | 71 | 73 | 214 |
9 | -2 | 大山志保 | 73 | 69 | 72 | 214 |
11 | -1 | イ・ヨン・ミ | 70 | 75 | 70 | 215 |
11 | -1 | 服部道子 | 71 | 73 | 71 | 215 |
11 | -1 | 福嶋晃子 | 69 | 72 | 74 | 215 |
11 | -1 | ジュリー呂 | 73 | 72 | 70 | 215 |
11 | -1 | ウェイ・ユンジェ | 74 | 69 | 72 | 215 |
11 | -1 | パク・セリ | 69 | 74 | 72 | 215 |
17 | E | コウ・ウスン | 76 | 70 | 70 | 216 |
17 | E | 小林ひかる | 70 | 74 | 72 | 216 |
17 | E | 上原彩子 | 71 | 70 | 75 | 216 |
17 | E | K.ロビンス | 72 | 72 | 72 | 216 |
21 | +1 | 肥後かおり | 75 | 69 | 73 | 217 |
21 | +1 | 李知姫 | 70 | 73 | 74 | 217 |
21 | +1 | 西川みさと | 78 | 70 | 69 | 217 |
21 | +1 | K.ウェブ | 69 | 74 | 74 | 217 |
25 | +2 | 木村敏美 | 70 | 76 | 72 | 218 |
25 | +2 | 大塚有理子 | 73 | 73 | 72 | 218 |
25 | +2 | 鈴木香織 | 74 | 73 | 71 | 218 |
25 | +2 | N.キャンベル | 77 | 70 | 71 | 218 |
29 | +3 | 原田香里 | 74 | 72 | 73 | 219 |
29 | +3 | 入江由香 | 73 | 69 | 77 | 219 |
29 | +3 | 藤野オリエ | 72 | 76 | 71 | 219 |
29 | +3 | 李定垠 | 72 | 72 | 75 | 219 |
29 | +3 | 坂口由佳 | 72 | 76 | 71 | 219 |
29 | +3 | 佐藤靖子 | 75 | 72 | 72 | 219 |
29 | +3 | 馬場ゆかり | 73 | 73 | 73 | 219 |
29 | +3 | 高崎奈央子 | 71 | 70 | 78 | 219 |
37 | +4 | 中野晶 | 69 | 74 | 77 | 220 |
37 | +4 | 村口史子 | 74 | 73 | 73 | 220 |
37 | +4 | ハン・ジ・ヨン | 77 | 70 | 73 | 220 |
40 | +5 | 安井純子 | 73 | 72 | 76 | 221 |
40 | +5 | 趙庭涓 | 76 | 72 | 73 | 221 |
40 | +5 | 佐々木慶子 | 75 | 73 | 73 | 221 |
43 | +6 | ト阿玉 | 73 | 75 | 74 | 222 |
43 | +6 | ク・オッキ | 73 | 75 | 74 | 222 |
43 | +6 | 天沼知恵子 | 72 | 76 | 74 | 222 |
43 | +6 | 安谷屋美花 | 75 | 73 | 74 | 222 |
47 | +7 | 河野はるみ | 73 | 72 | 78 | 223 |
47 | +7 | 山田かよ | 71 | 77 | 75 | 223 |
49 | +8 | 島袋美幸 | 70 | 78 | 76 | 224 |
49 | +8 | 藤井かすみ | 73 | 75 | 76 | 224 |
49 | +8 | S.ヘッド | 72 | 76 | 76 | 224 |
52 | +9 | 藤原利絵 | 74 | 73 | 78 | 225 |
52 | +9 | 渡辺聖衣子 | 72 | 75 | 78 | 225 |
54 | +11 | 日吉久美子 | 74 | 74 | 79 | 227 |
55 | +12 | 西田智慧子 | 77 | 71 | 80 | 228 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!