2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 トータルドライブランキング 2021年度
2021/12/05 日本シリーズJTカップ 終了時点平均飛距離の順位とフェアウェイキープ率の順位の合計値。数値が少ないほうが優秀とされる。
※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 値 | 平均飛距離 | FWキープ率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大槻智春 | 37 | 292.53 | 61.13 | |
2 | 金谷拓実 | 47 | 287.11 | 63.51 | |
3 | 安本大祐 | 51 | 290.33 | 60.60 | |
4 | 大岩龍一 | 54 | 291.31 | 59.90 | |
5 | 木下稜介 | 56 | 290.32 | 60.21 | |
6T | 池田勇太 | 58 | 294.76 | 57.64 | |
6T | 比嘉一貴 | 58 | 286.82 | 61.05 | |
8T | 池上憲士郎 | 68 | 281.46 | 63.06 | |
8T | S.ビンセント | 68 | 299.52 | 53.67 | |
10 | Cha.キム | 69 | 307.12 | 52.77 | |
11 | 阿部裕樹 | 71 | 281.67 | 61.56 | |
12 | キム・ソンヒョン | 76 | 300.25 | 52.57 | |
13T | 池村寛世 | 77 | 300.53 | 51.95 | |
13T | 趙珉珪 | 77 | 279.93 | 61.96 | |
15 | G.チャルングン | 78 | 291.95 | 55.24 | |
16T | 岩田寛 | 79 | 292.10 | 54.40 | |
16T | 星野陸也 | 79 | 301.21 | 51.31 | |
18 | 高柳直人 | 87 | 290.07 | 54.95 | |
19T | 今平周吾 | 88 | 291.55 | 53.27 | |
19T | 亀代順哉 | 88 | 299.18 | 51.28 | |
19T | 北川祐生 | 88 | 284.55 | 57.67 | |
19T | T.ペク | 88 | 274.63 | 67.11 | |
23T | 石川遼 | 90 | 300.16 | 50.09 | |
23T | 小池一平 | 90 | 281.17 | 59.03 | |
23T | H.W.リュー | 90 | 280.25 | 59.75 | |
26T | 古川雄大 | 91 | 288.25 | 54.39 | |
26T | 堀川未来夢 | 91 | 279.08 | 60.33 | |
28T | 出水田大二郎 | 92 | 291.79 | 52.87 | |
28T | 宮里優作 | 92 | 285.62 | 57.08 | |
30T | 秋吉翔太 | 93 | 285.13 | 57.29 | |
30T | 石坂友宏 | 93 | 274.45 | 63.19 | |
30T | J.デロスサントス | 93 | 291.29 | 52.93 | |
33T | 阿久津未来也 | 94 | 277.65 | 60.62 | |
33T | 小田孔明 | 94 | 285.89 | 56.11 | |
33T | 副田裕斗 | 94 | 300.00 | 49.85 | |
36 | 植竹勇太 | 95 | 272.54 | 65.90 | |
37T | 木下裕太 | 96 | 285.88 | 56.09 | |
37T | 矢野東 | 96 | 287.72 | 53.58 | |
39T | 西山大広 | 97 | 282.07 | 57.53 | |
39T | 幡地隆寛 | 97 | 313.04 | 47.57 | |
41 | S.ノリス | 99 | 293.35 | 50.90 | |
42T | 杉山知靖 | 100 | 283.75 | 56.94 | |
42T | J.チョイ | 100 | 283.88 | 56.92 | |
42T | 塚田陽亮 | 100 | 299.67 | 49.35 | |
45T | 稲森佑貴 | 101 | 266.08 | 77.63 | |
45T | A.クウェイル | 101 | 304.16 | 47.48 | |
45T | 貞方章男 | 101 | 272.03 | 62.20 | |
45T | 手嶋多一 | 101 | 271.43 | 63.41 | |
45T | 白佳和 | 101 | 266.90 | 69.67 | |
50 | 重永亜斗夢 | 102 | 276.21 | 60.33 | |
51 | 片山晋呉 | 103 | 275.05 | 60.41 | |
52T | 今野大喜 | 104 | 289.07 | 52.61 | |
52T | 内藤寛太郎 | 104 | 296.70 | 49.38 | |
54T | 浅地洋佑 | 105 | 280.05 | 57.57 | |
54T | 小野田享也 | 105 | 281.00 | 57.37 | |
54T | D.ブーマ | 105 | 293.03 | 50.00 | |
54T | 森本雄 | 105 | 262.26 | 68.44 | |
58 | 谷原秀人 | 106 | 279.07 | 58.19 | |
59T | 片岡尚之 | 108 | 287.72 | 52.15 | |
59T | 河野祐輝 | 108 | 269.80 | 61.88 | |
59T | 張棟圭 | 108 | 276.29 | 59.43 | |
59T | 永野竜太郎 | 108 | 299.33 | 47.50 | |
59T | D.ブランスドン | 108 | 297.12 | 47.99 | |
64T | 佐藤大平 | 111 | 275.57 | 59.04 | |
64T | Y.E.ヤン | 111 | 284.89 | 53.24 | |
66T | 上井邦裕 | 112 | 292.18 | 49.68 | |
66T | 小斉平優和 | 112 | 292.11 | 49.69 | |
66T | 杉本エリック | 112 | 274.18 | 59.90 | |
66T | 藤田寛之 | 112 | 267.03 | 61.38 | |
70 | 伊藤有志 | 113 | 273.58 | 59.95 | |
71 | 時松隆光 | 114 | 267.90 | 60.78 | |
72 | J.クルーガー | 116 | 276.31 | 57.91 | |
73T | 市原弘大 | 117 | 278.17 | 57.43 | |
73T | 小林伸太郎 | 117 | 283.89 | 52.84 | |
73T | 清水大成 | 117 | 294.94 | 45.43 | |
73T | R.ジョン | 117 | 295.65 | 44.60 | |
73T | 額賀辰徳 | 117 | 294.86 | 47.20 | |
78T | R.ガンジー | 120 | 276.48 | 57.50 | |
78T | T.シノット | 120 | 294.87 | 42.16 | |
78T | 宋永漢 | 120 | 274.34 | 58.26 | |
81T | 近藤智弘 | 121 | 273.72 | 58.42 | |
81T | 高山忠洋 | 121 | 281.92 | 52.91 | |
81T | 中西直人 | 121 | 287.16 | 50.23 | |
84 | 松本将汰 | 122 | 272.03 | 58.68 | |
85 | 竹谷佳孝 | 123 | 279.38 | 53.86 | |
86 | A.キュー | 126 | 287.65 | 49.70 | |
87 | 香妻陣一朗 | 129 | 285.58 | 50.21 | |
88 | 小鯛竜也 | 131 | 291.24 | 46.91 | |
89T | D.ペリー | 132 | 280.12 | 52.63 | |
89T | 武藤俊憲 | 132 | 283.69 | 51.00 | |
91 | 宮本勝昌 | 134 | 276.98 | 53.80 | |
92T | 谷口徹 | 135 | 260.68 | 58.52 | |
92T | 和田章太郎 | 135 | 286.67 | 49.26 | |
94 | 正岡竜二 | 136 | 277.84 | 53.26 | |
95 | 北村晃一 | 137 | 263.58 | 58.17 | |
96 | S.ハン | 140 | 283.34 | 49.87 | |
97 | 福永安伸 | 144 | 270.41 | 56.72 | |
98 | 竹安俊也 | 145 | 279.29 | 51.09 | |
99 | J.パグンサン | 147 | 279.00 | 51.40 | |
100 | 小西貴紀 | 149 | 279.23 | 50.54 | |
101 | T.クロンパ | 156 | 280.76 | 48.99 | |
102 | 塩見好輝 | 165 | 279.03 | 49.18 | |
103 | D.オー | 166 | 272.00 | 51.85 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!