2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 トータルドライブランキング 2017年度
2017/12/07 日本シリーズJTカップ 終了時点平均飛距離の順位とフェアウェイキープ率の順位の合計値。数値が少ないほうが優秀とされる。
順位 | 選手名 | 値 | 平均飛距離 | FWキープ率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小平智 | 15 | 292.38 | 65.25 | |
2 | 黄重坤 | 24 | 295.20 | 58.08 | |
3 | 秋吉翔太 | 35 | 289.16 | 61.41 | |
4 | 方斗煥 | 37 | 293.84 | 56.75 | |
5 | 宮里優作 | 42 | 288.05 | 60.47 | |
6 | 任成宰 | 44 | 285.90 | 62.27 | |
7 | 文景俊 | 51 | 290.39 | 56.57 | |
8 | 今平周吾 | 62 | 288.26 | 56.19 | |
9 | A.キュー | 68 | 294.61 | 52.35 | |
10T | 姜庚男 | 69 | 284.04 | 57.87 | |
10T | M.ヘンドリー | 69 | 290.36 | 54.22 | |
10T | P.マークセン | 69 | 284.57 | 56.96 | |
13 | D.ブランスドン | 70 | 290.26 | 54.43 | |
14 | D.オー | 73 | 284.31 | 56.74 | |
15 | Cha.キム | 74 | 314.24 | 50.67 | |
16 | J.パグンサン | 75 | 288.17 | 54.69 | |
17T | S.ハン | 77 | 290.98 | 52.54 | |
17T | A.ブランド | 77 | 284.05 | 56.35 | |
19 | 塩見好輝 | 78 | 290.16 | 53.42 | |
20 | 岩本高志 | 81 | 276.23 | 63.19 | |
21T | 朴相賢 | 82 | 280.90 | 57.53 | |
21T | H.W.リュー | 82 | 278.45 | 60.45 | |
23 | M.グリフィン | 84 | 283.66 | 55.80 | |
24 | 小野田享也 | 85 | 285.36 | 54.58 | |
25 | 上井邦裕 | 88 | 291.55 | 51.03 | |
26T | 池田勇太 | 89 | 293.72 | 50.10 | |
26T | 出水田大二郎 | 89 | 292.75 | 50.12 | |
26T | I.J.ジャン | 89 | 278.33 | 58.39 | |
29T | 小田龍一 | 90 | 294.72 | 49.65 | |
29T | 竹安俊也 | 90 | 282.80 | 56.10 | |
31T | 木下裕太 | 93 | 290.41 | 51.00 | |
31T | S.H.キム | 93 | 283.23 | 55.14 | |
31T | 宋永漢 | 93 | 275.55 | 60.69 | |
31T | C.ニラト | 93 | 295.67 | 47.16 | |
35T | 重永亜斗夢 | 94 | 276.64 | 58.33 | |
35T | 中島徹 | 94 | 278.82 | 57.29 | |
37T | 手嶋多一 | 96 | 275.61 | 60.41 | |
37T | 藤本佳則 | 96 | 287.76 | 52.17 | |
39T | 小田孔明 | 97 | 280.82 | 55.61 | |
39T | 片山晋呉 | 97 | 283.02 | 54.87 | |
39T | 丸山大輔 | 97 | 270.32 | 61.81 | |
42 | 稲森佑貴 | 98 | 267.61 | 70.83 | |
43T | 沖野克文 | 99 | 283.85 | 53.98 | |
43T | 永野竜太郎 | 99 | 295.60 | 46.38 | |
45T | 金亨成 | 100 | 276.16 | 57.96 | |
45T | 時松隆光 | 100 | 273.25 | 59.48 | |
47T | 池村寛世 | 101 | 292.19 | 48.74 | |
47T | 川村昌弘 | 101 | 280.69 | 55.40 | |
49 | 武藤俊憲 | 102 | 283.93 | 53.23 | |
50T | 浅地洋佑 | 103 | 279.00 | 55.75 | |
50T | 北村晃一 | 103 | 269.13 | 60.45 | |
50T | S.ノリス | 103 | 286.16 | 51.87 | |
53T | T.シノット | 104 | 307.41 | 42.48 | |
53T | B.ジョーンズ | 104 | 291.88 | 47.44 | |
55T | 片岡大育 | 105 | 265.73 | 63.03 | |
55T | 星野陸也 | 105 | 294.18 | 46.11 | |
57 | K.バーンズ | 106 | 295.09 | 44.54 | |
58 | 小池一平 | 108 | 275.88 | 56.84 | |
59T | 李尚熹 | 109 | 287.67 | 50.31 | |
59T | 趙珉珪 | 109 | 268.36 | 59.28 | |
59T | 塚田好宣 | 109 | 283.47 | 52.65 | |
59T | 鍋谷太一 | 109 | 290.04 | 49.70 | |
63T | 詹世昌 | 110 | 276.92 | 55.60 | |
63T | 塚田陽亮 | 110 | 291.72 | 46.47 | |
65T | 岩田寛 | 111 | 290.77 | 46.85 | |
65T | B.ケネディ | 111 | 267.94 | 58.93 | |
67 | 大堀裕次郎 | 112 | 286.52 | 50.27 | |
68 | 宮本勝昌 | 113 | 280.72 | 53.66 | |
69 | I.H.ホ | 115 | 289.06 | 48.79 | |
70 | 松村道央 | 118 | 285.51 | 50.10 | |
71 | 朴ジュンウォン | 120 | 262.08 | 58.35 | |
72T | 市原弘大 | 121 | 282.86 | 51.87 | |
72T | 星野英正 | 121 | 266.83 | 57.32 | |
72T | 堀川未来夢 | 121 | 275.70 | 55.34 | |
72T | W.J.リー | 121 | 290.70 | 44.02 | |
76T | 金庚泰 | 122 | 280.86 | 52.29 | |
76T | 古田幸希 | 122 | 276.83 | 54.20 | |
78T | 小鯛竜也 | 123 | 288.56 | 46.55 | |
78T | 薗田峻輔 | 123 | 284.83 | 49.79 | |
78T | 高山忠洋 | 123 | 284.58 | 50.00 | |
81 | 梁津萬 | 124 | 279.35 | 52.73 | |
82 | 崔虎星 | 126 | 276.23 | 54.07 | |
83T | 小林正則 | 127 | 290.29 | 41.39 | |
83T | 増田伸洋 | 127 | 287.04 | 47.14 | |
85T | 趙炳旻 | 129 | 280.15 | 51.98 | |
85T | ドンファン | 129 | 272.31 | 55.31 | |
87 | J.B.パク | 130 | 279.52 | 52.10 | |
88 | 正岡竜二 | 131 | 276.27 | 53.00 | |
89 | 山下和宏 | 133 | 269.84 | 54.94 | |
90 | 近藤智弘 | 136 | 280.11 | 51.31 | |
91 | 藤田寛之 | 138 | 278.56 | 51.81 | |
92 | 深堀圭一郎 | 139 | 276.04 | 52.59 | |
93 | 小林伸太郎 | 141 | 282.82 | 49.44 | |
94 | T.クロンパ | 142 | 283.15 | 47.91 | |
95T | 香妻陣一朗 | 144 | 284.19 | 45.25 | |
95T | H.リー | 144 | 282.10 | 49.27 | |
97 | 久保谷健一 | 153 | 265.69 | 53.59 | |
98 | 横田真一 | 155 | 265.75 | 52.87 | |
99 | 桑原克典 | 157 | 272.48 | 51.48 | |
100 | 竹谷佳孝 | 162 | 273.63 | 50.17 | |
101 | 谷口徹 | 167 | 266.36 | 51.50 | |
102 | 伊澤利光 | 188 | 272.44 | 44.58 | |
103 | 平塚哲二 | 191 | 268.70 | 45.67 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!