2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 トータルドライブランキング 2015年度
2015/12/07 ゴルフ日本シリーズJTカップ 終了時点平均飛距離の順位とフェアウェイキープ率の順位の合計値。数値が少ないほうが優秀とされる。
順位 | 選手名 | 値 | 平均飛距離 | FWキープ率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮里優作 | 36 | 282.71 | 60.63 | |
2 | 秋吉翔太 | 46 | 287.97 | 57.34 | |
3 | 小林伸太郎 | 51 | 283.75 | 57.89 | |
4 | 張棟圭 | 53 | 275.72 | 65.03 | |
4 | P.マークセン | 53 | 278.30 | 60.46 | |
6 | 小平智 | 55 | 284.95 | 56.89 | |
7 | 今平周吾 | 58 | 284.03 | 56.68 | |
8 | 黄重坤 | 60 | 277.14 | 59.95 | |
9 | 金亨成 | 63 | 275.57 | 61.14 | |
10 | 岩田寛 | 67 | 292.79 | 54.39 | |
11 | 市原弘大 | 70 | 282.77 | 56.06 | |
11 | 片山晋呉 | 70 | 276.36 | 58.89 | |
13 | 近藤智弘 | 71 | 281.02 | 56.67 | |
14 | 池田勇太 | 72 | 279.17 | 57.24 | |
15 | K.T.ゴン | 73 | 292.22 | 53.79 | |
16 | 小田孔明 | 74 | 282.46 | 55.93 | |
16 | 松村道央 | 74 | 281.23 | 56.13 | |
18 | M.グリフィン | 77 | 282.58 | 55.32 | |
18 | 小池一平 | 77 | 276.04 | 58.03 | |
18 | 藤本佳則 | 77 | 288.08 | 53.95 | |
21 | 武藤俊憲 | 78 | 281.63 | 55.66 | |
22 | 沖野克文 | 79 | 271.73 | 61.17 | |
22 | 甲斐慎太郎 | 79 | 279.79 | 56.09 | |
24 | 河野祐輝 | 80 | 271.00 | 62.46 | |
25 | 金庚泰 | 81 | 275.51 | 58.15 | |
26 | 文景俊 | 84 | 281.58 | 55.05 | |
27 | N.タンティポカクル | 85 | 290.11 | 52.88 | |
27 | H.W.リュー | 85 | 275.61 | 57.59 | |
29 | 藤田寛之 | 87 | 273.39 | 58.98 | |
30 | 塚田陽亮 | 88 | 290.89 | 51.93 | |
30 | J.B.パク | 88 | 273.57 | 58.63 | |
32 | 李京勲 | 91 | 278.81 | 55.12 | |
32 | 細川和彦 | 91 | 271.40 | 59.52 | |
32 | 宮里聖志 | 91 | 270.75 | 59.93 | |
35 | 片岡大育 | 92 | 270.07 | 60.08 | |
35 | D.スメイル | 92 | 275.08 | 57.28 | |
37 | 李基相 | 95 | 285.68 | 51.98 | |
37 | 稲森佑貴 | 95 | 265.62 | 69.61 | |
37 | 貞方章男 | 95 | 267.03 | 63.01 | |
37 | 重永亜斗夢 | 95 | 271.71 | 58.85 | |
41 | Cha.キム | 97 | 298.89 | 47.01 | |
41 | 塚田好宣 | 97 | 270.25 | 59.12 | |
43 | K.バーンズ | 99 | 291.32 | 49.02 | |
44 | 額賀辰徳 | 100 | 298.92 | 40.89 | |
44 | W.J.リー | 100 | 294.78 | 44.27 | |
46 | 河井博大 | 101 | 263.00 | 64.05 | |
46 | 永野竜太郎 | 101 | 289.11 | 49.36 | |
46 | 星野英正 | 101 | 262.60 | 64.50 | |
49 | 宋永漢 | 102 | 268.48 | 59.82 | |
50 | 矢野東 | 103 | 273.76 | 56.22 | |
51 | 金度勲(752) | 104 | 287.24 | 49.51 | |
51 | 白佳和 | 104 | 265.39 | 62.19 | |
51 | 室田淳 | 104 | 266.08 | 60.71 | |
54 | 正岡竜二 | 105 | 270.50 | 57.91 | |
55 | A.キュー | 106 | 287.64 | 47.27 | |
55 | 塩見好輝 | 106 | 283.70 | 50.97 | |
55 | 鈴木亨 | 106 | 279.64 | 53.27 | |
55 | 手嶋多一 | 106 | 269.97 | 58.06 | |
55 | 丸山大輔 | 106 | 267.83 | 59.31 | |
60 | 李尚熹 | 107 | 276.00 | 54.75 | |
60 | 趙珉珪 | 107 | 261.18 | 63.72 | |
62 | 諸藤将次 | 108 | 294.11 | 36.40 | |
63 | 權成烈 | 109 | 265.56 | 60.38 | |
63 | 深堀圭一郎 | 109 | 272.54 | 56.65 | |
65 | 近藤啓介 | 110 | 275.85 | 54.53 | |
65 | S.ストレンジ | 110 | 278.57 | 53.17 | |
65 | 宮本勝昌 | 110 | 279.96 | 52.70 | |
68 | B.ジョーンズ | 111 | 286.88 | 45.43 | |
69 | 朴相賢 | 113 | 273.70 | 55.61 | |
70 | 川村昌弘 | 114 | 275.27 | 54.74 | |
70 | 高山忠洋 | 114 | 278.21 | 53.05 | |
70 | 堀川未来夢 | 114 | 267.73 | 58.17 | |
73 | 薗田峻輔 | 115 | 282.44 | 50.72 | |
74 | B.ケネディ | 117 | 268.34 | 57.76 | |
75 | 谷原秀人 | 118 | 273.75 | 54.98 | |
76 | A.ブランド | 119 | 273.43 | 55.05 | |
77 | 小田龍一 | 120 | 278.13 | 52.03 | |
77 | 香妻陣一朗 | 120 | 282.89 | 43.73 | |
77 | 小林正則 | 120 | 285.57 | 38.93 | |
80 | 竹谷佳孝 | 121 | 275.09 | 54.00 | |
81 | S-H.ペク | 125 | 277.77 | 51.58 | |
82 | M.ヘンドリー | 126 | 280.82 | 47.11 | |
83 | 増田伸洋 | 128 | 278.51 | 50.62 | |
84 | I.J.ジャン | 130 | 271.85 | 54.47 | |
84 | 平本穏 | 130 | 276.52 | 51.08 | |
86 | T.クロンパ | 132 | 276.90 | 50.92 | |
87 | 呉阿順 | 133 | 273.94 | 52.98 | |
87 | 山下和宏 | 133 | 266.77 | 56.30 | |
89 | D.オー | 137 | 272.76 | 53.33 | |
90 | 横田真一 | 139 | 261.88 | 56.72 | |
91 | 富村真治 | 141 | 274.18 | 51.33 | |
91 | 冨山聡 | 141 | 266.33 | 55.70 | |
91 | J.パグンサン | 141 | 273.33 | 52.93 | |
94 | P.ウィルソン | 144 | 262.29 | 56.09 | |
94 | 崔虎星 | 144 | 269.29 | 54.22 | |
96 | 古田幸希 | 151 | 269.11 | 53.57 | |
97 | 桑原克典 | 153 | 262.06 | 55.25 | |
98 | 久保谷健一 | 155 | 267.79 | 53.58 | |
99 | 谷口徹 | 164 | 268.88 | 51.74 | |
100 | S.H.キム | 165 | 269.85 | 50.94 | |
101 | S.K.ホ | 168 | 255.20 | 54.12 | |
102 | 金亨泰 | 182 | 269.44 | 40.10 | |
103 | 上井邦裕 | 191 | 267.01 | 40.45 | |
104 | 今野康晴 | 203 | 256.13 | 40.81 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!