2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 サンドセーブ率ランキング 2016年度
2016/12/04 ゴルフ日本シリーズJTカップ 終了時点グリーン周りのバンカーから、2打以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷原秀人 | 64.21 | 95 | 78 | |
2 | 山下和宏 | 63.48 | 115 | 80 | |
3 | 竹谷佳孝 | 62.14 | 103 | 74 | |
4 | S.ハン | 61.29 | 62 | 61 | |
5 | C.ファダンシル | 60.00 | 45 | 46 | |
6 | 片岡大育 | 59.50 | 121 | 93 | |
7 | W.J.リー | 59.46 | 111 | 79 | |
8 | 市原弘大 | 59.22 | 103 | 79 | |
9 | 今平周吾 | 58.70 | 92 | 85 | |
10 | S.K.ホ | 58.62 | 87 | 79 | |
11 | D.オー | 58.57 | 70 | 51 | |
12 | 永野竜太郎 | 57.97 | 138 | 93 | |
13 | 宮本勝昌 | 56.74 | 141 | 90 | |
14 | 金庚泰 | 56.60 | 53 | 50 | |
15 | 太田直己 | 56.36 | 55 | 51 | |
16 | 高山忠洋 | 55.37 | 121 | 89 | |
17 | 李尚熹 | 55.21 | 96 | 59 | |
18 | 小平智 | 54.35 | 92 | 89 | |
19 | 藤田寛之 | 54.26 | 94 | 95 | |
20 | J.パグンサン | 54.17 | 96 | 71 | |
21 | 薗田峻輔 | 53.68 | 95 | 79 | |
22 | S.ストレンジ | 53.66 | 123 | 68 | |
22 | 横田真一 | 53.66 | 82 | 66 | |
24 | 近藤智弘 | 53.54 | 99 | 68 | |
25 | 星野英正 | 53.49 | 86 | 68 | |
26 | 香妻陣一朗 | 53.42 | 73 | 60 | |
27 | 小林正則 | 53.33 | 105 | 63 | |
27 | 時松隆光 | 53.33 | 60 | 54 | |
29 | 宋永漢 | 53.26 | 92 | 77 | |
30 | 小田龍一 | 53.13 | 96 | 81 | |
30 | 藤本佳則 | 53.13 | 96 | 89 | |
32 | H.W.リュー | 52.87 | 87 | 80 | |
33 | 浅地洋佑 | 52.31 | 65 | 52 | |
34 | 貞方章男 | 51.65 | 91 | 70 | |
35 | T.クロンパ | 51.52 | 99 | 68 | |
36 | 富田雅哉 | 50.88 | 57 | 42 | |
37 | 堀川未来夢 | 50.56 | 89 | 70 | |
38 | 小林伸太郎 | 50.00 | 92 | 77 | |
38 | C.ニラト | 50.00 | 74 | 62 | |
38 | 梁津萬 | 50.00 | 54 | 46 | |
41 | 池田勇太 | 49.52 | 105 | 97 | |
42 | 重永亜斗夢 | 49.51 | 103 | 75 | |
43 | 小池一平 | 49.49 | 99 | 85 | |
44 | 谷口徹 | 49.48 | 97 | 59 | |
45 | 宮里聖志 | 49.40 | 83 | 46 | |
46 | 川村昌弘 | 49.23 | 65 | 68 | |
47 | 手嶋多一 | 49.21 | 126 | 83 | |
48 | J.B.パク | 48.96 | 96 | 68 | |
49 | H.リー | 48.89 | 90 | 63 | |
50 | M.グリフィン | 48.86 | 88 | 67 | |
51 | Cha.キム | 48.48 | 66 | 52 | |
52 | 冨山聡 | 48.39 | 93 | 69 | |
53 | 大堀裕次郎 | 48.35 | 91 | 77 | |
54 | 朴相賢 | 48.11 | 106 | 73 | |
55 | 武藤俊憲 | 47.96 | 98 | 87 | |
56 | B.ジョーンズ | 47.66 | 107 | 76 | |
57 | 塩見好輝 | 47.62 | 63 | 55 | |
58 | 宮瀬博文 | 47.54 | 61 | 44 | |
59 | 深堀圭一郎 | 47.31 | 93 | 65 | |
60 | 李京勲 | 47.06 | 51 | 39 | |
60 | B.ケネディ | 47.06 | 85 | 79 | |
60 | 宮里優作 | 47.06 | 119 | 91 | |
63 | I.J.ジャン | 47.01 | 117 | 81 | |
64 | 崔虎星 | 47.00 | 100 | 63 | |
65 | 稲森佑貴 | 46.99 | 83 | 90 | |
66 | 趙炳旻 | 46.91 | 81 | 59 | |
67 | 朴ジュンウォン | 46.74 | 92 | 69 | |
68 | A.キュー | 46.51 | 86 | 68 | |
69 | M.ヘンドリー | 46.25 | 80 | 64 | |
70 | P.マークセン | 46.15 | 91 | 60 | |
71 | 平塚哲二 | 45.24 | 84 | 68 | |
72 | 趙珉珪 | 45.00 | 80 | 67 | |
72 | A.ブランド | 45.00 | 100 | 71 | |
72 | 森本雄 | 45.00 | 80 | 62 | |
75 | 久保谷健一 | 44.90 | 98 | 59 | |
76 | 増田伸洋 | 44.44 | 72 | 57 | |
77 | 矢野東 | 44.27 | 131 | 91 | |
78 | 金亨成 | 44.23 | 104 | 90 | |
79 | 松村道央 | 43.80 | 121 | 73 | |
80 | 片山晋呉 | 43.59 | 78 | 77 | |
81 | 文景俊 | 43.08 | 65 | 61 | |
82 | 小田孔明 | 41.96 | 112 | 93 | |
83 | 額賀辰徳 | 41.94 | 93 | 72 | |
84 | 黄重坤 | 41.77 | 79 | 67 | |
85 | 姜庚男 | 41.54 | 65 | 47 | |
86 | 塚田好宣 | 41.18 | 51 | 36 | |
87 | 丸山大輔 | 40.91 | 44 | 40 | |
88 | 池村寛世 | 40.48 | 42 | 38 | |
89 | 上平栄道 | 40.43 | 47 | 38 | |
90 | S.H.キム | 40.00 | 90 | 72 | |
90 | 富村真治 | 40.00 | 60 | 51 | |
92 | K.T.ゴン | 39.47 | 38 | 45 | |
93 | 河井博大 | 37.50 | 64 | 62 | |
93 | K.バーンズ | 37.50 | 88 | 56 | |
95 | 正岡竜二 | 33.33 | 63 | 63 | |
96 | 任成宰 | 32.35 | 68 | 48 | |
97 | 岩本高志 | 31.88 | 69 | 57 | |
98 | S.ノリス | 31.34 | 67 | 64 | |
99 | 塚田陽亮 | 30.56 | 72 | 76 | |
100 | 平本穏 | 29.41 | 51 | 48 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!