2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 リカバリー率ランキング 2019年度
2019/12/09 日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.ペク | 70.59 | 187 | 33 | |
2 | B.ケネディ | 68.37 | 411 | 67 | |
3 | 時松隆光 | 67.73 | 502 | 82 | |
4 | J.チョイ | 66.67 | 252 | 37 | |
5 | 朴相賢 | 66.43 | 426 | 68 | |
6 | J.ジェーンワタナノンド | 65.88 | 340 | 64 | |
7 | 岩本高志 | 65.24 | 233 | 36 | |
8 | 佐藤大平 | 64.93 | 365 | 61 | |
9 | 堀川未来夢 | 64.92 | 496 | 80 | |
10 | 今平周吾 | 64.79 | 463 | 92 | |
11 | P.ピーターソン | 64.69 | 320 | 49 | |
12 | S.ハン | 64.57 | 446 | 79 | |
13 | D.ペリー | 64.42 | 326 | 51 | |
14 | J.パグンサン | 63.99 | 336 | 46 | |
15 | G.チャルングン | 63.84 | 318 | 67 | |
16 | P.マークセン | 63.64 | 275 | 39 | |
17 | 片山晋呉 | 63.11 | 431 | 69 | |
18 | 星野陸也 | 63.05 | 544 | 88 | |
19 | H.リー | 62.99 | 354 | 54 | |
20 | 松原大輔 | 62.88 | 299 | 43 | |
21 | 香妻陣一朗 | 62.64 | 554 | 79 | |
22 | 藤田寛之 | 62.32 | 491 | 78 | |
23 | 崔虎星 | 62.27 | 485 | 67 | |
24 | 比嘉一貴 | 62.16 | 473 | 80 | |
25 | 黄重坤 | 62.02 | 337 | 64 | |
26 | 貞方章男 | 61.86 | 312 | 50 | |
27 | Cha.キム | 61.81 | 432 | 72 | |
28 | 石川遼 | 61.79 | 403 | 65 | |
29 | 阿久津未来也 | 61.78 | 225 | 37 | |
30 | S.J.パク | 61.62 | 271 | 37 | |
31 | 宮本勝昌 | 61.56 | 463 | 75 | |
32 | 金庚泰 | 61.35 | 370 | 59 | |
33 | 池田勇太 | 61.20 | 482 | 74 | |
34 | 正岡竜二 | 61.16 | 448 | 65 | |
35 | 張棟圭 | 61.12 | 409 | 64 | |
36 | 大槻智春 | 61.11 | 522 | 82 | |
37 | 趙珉珪 | 61.10 | 365 | 57 | |
38 | 塩見好輝 | 61.04 | 326 | 53 | |
39 | 片岡大育 | 61.02 | 531 | 73 | |
40 | S.ビンセント | 60.94 | 361 | 70 | |
41 | 小鯛竜也 | 60.92 | 435 | 65 | |
42 | 秋吉翔太 | 60.85 | 493 | 77 | |
43 | Y.E.ヤン | 60.81 | 472 | 72 | |
44 | H.W.リュー | 60.57 | 388 | 59 | |
45 | 李尚熹 | 60.51 | 390 | 62 | |
46T | P.カーミス | 60.42 | 240 | 42 | |
46T | 姜庚男 | 60.42 | 336 | 54 | |
46T | 木下稜介 | 60.42 | 427 | 68 | |
49T | 稲森佑貴 | 60.36 | 444 | 78 | |
49T | 永野竜太郎 | 60.36 | 449 | 67 | |
51 | 竹安俊也 | 60.33 | 426 | 61 | |
52 | 池村寛世 | 60.12 | 484 | 76 | |
53 | 岩田寛 | 60.00 | 455 | 67 | |
54 | S.H.キム | 59.89 | 374 | 55 | |
55 | 中西直人 | 59.52 | 336 | 53 | |
56 | B.ジョーンズ | 59.20 | 402 | 63 | |
57 | 浅地洋佑 | 59.13 | 526 | 78 | |
58 | A.クウェイル | 59.11 | 428 | 62 | |
59 | 手嶋多一 | 58.99 | 456 | 61 | |
60 | 嘉数光倫 | 58.95 | 419 | 66 | |
61 | 和田章太郎 | 58.91 | 348 | 47 | |
62 | S.ノリス | 58.81 | 437 | 78 | |
63 | 小木曽喬 | 58.68 | 317 | 46 | |
64 | 市原弘大 | 58.61 | 447 | 64 | |
65 | W.J.リー | 58.56 | 473 | 70 | |
66 | 藤本佳則 | 58.31 | 427 | 65 | |
67T | 詹世昌 | 58.24 | 340 | 56 | |
67T | 小田孔明 | 58.24 | 467 | 67 | |
69 | 竹谷佳孝 | 58.17 | 447 | 66 | |
70 | M.グリフィン | 57.54 | 398 | 61 | |
71 | 近藤智弘 | 57.47 | 435 | 65 | |
72 | キム・ソンヒョン | 57.43 | 303 | 50 | |
73 | R.ジョン | 57.36 | 265 | 45 | |
74 | 重永亜斗夢 | 57.28 | 405 | 68 | |
75 | すし石垣 | 57.25 | 262 | 37 | |
76 | M.ヘンドリー | 56.87 | 313 | 58 | |
77 | 梁津萬 | 56.37 | 314 | 49 | |
78 | 中里光之介 | 56.36 | 346 | 49 | |
79 | 金亨成 | 56.16 | 406 | 58 | |
80 | 額賀辰徳 | 55.48 | 429 | 60 | |
81 | 武藤俊憲 | 55.45 | 440 | 79 | |
82 | D.ブランスドン | 55.41 | 314 | 59 | |
83T | 上井邦裕 | 55.35 | 383 | 59 | |
83T | R.ガンジー | 55.35 | 439 | 67 | |
85 | A.キュー | 55.29 | 416 | 68 | |
86 | 梅山知宏 | 55.22 | 297 | 41 | |
87 | 谷口徹 | 55.15 | 379 | 49 | |
88 | 出水田大二郎 | 55.13 | 390 | 70 | |
89 | 久保谷健一 | 54.66 | 386 | 49 | |
90T | P.ピッタヤラット | 54.59 | 207 | 35 | |
90T | 塚田陽亮 | 54.59 | 403 | 67 | |
92 | 小斉平優和 | 54.33 | 289 | 45 | |
93 | 金永雄 | 54.25 | 247 | 36 | |
94 | 小野田享也 | 54.19 | 227 | 39 | |
95 | J.クルーガー | 53.69 | 298 | 43 | |
96 | 木下裕太 | 53.03 | 462 | 65 | |
97 | T.クロンパ | 52.67 | 412 | 53 | |
98 | R.ワナスリチャン | 52.25 | 356 | 50 | |
99 | 幡地隆寛 | 52.08 | 240 | 39 | |
100 | 大堀裕次郎 | 48.07 | 441 | 53 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!