2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 パーセーブ率(パーキープ率)ランキング 2014年度
2015/02/12 Hitachi 3Tours Championship 終了時点プレーしたホール数に対して、どの程度の割合でパー以下のスコアでホールアウトしたかの割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 試合数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.ブランド | 88.52 | 16 | 60 | |
2 | P.マークセン | 88.02 | 17 | 64 | |
3 | 岩田寛 | 87.79 | 23 | 86 | |
4 | 谷原秀人 | 87.73 | 21 | 77 | |
5 | 藤本佳則 | 87.55 | 24 | 87 | |
6 | 小田孔明 | 86.97 | 23 | 84 | |
7 | 金亨成 | 86.40 | 19 | 67 | |
8 | 近藤智弘 | 86.25 | 22 | 82 | |
9 | 星野英正 | 86.22 | 22 | 77 | |
10 | S.H.キム | 85.95 | 18 | 68 | |
11 | 黄重坤 | 85.83 | 21 | 80 | |
12 | 竹谷佳孝 | 85.82 | 21 | 76 | |
13 | 片山晋呉 | 85.74 | 18 | 67 | |
14 | 金庚泰 | 85.65 | 20 | 72 | |
15 | 藤田寛之 | 85.61 | 24 | 88 | |
16 | B.ケネディ | 85.59 | 21 | 74 | |
17 | B.ジョーンズ | 85.56 | 14 | 50 | |
18 | 高山忠洋 | 85.40 | 24 | 94 | |
19 | 梁津萬 | 85.04 | 14 | 52 | |
20 | 正岡竜二 | 84.93 | 18 | 66 | |
21 | D.オー | 84.87 | 22 | 76 | |
22 | I.H.ホ | 84.81 | 18 | 60 | |
23 | 平本穏 | 84.78 | 15 | 50 | |
24 | 宋永漢 | 84.77 | 18 | 58 | |
25 | I.J.ジャン | 84.75 | 23 | 86 | |
26 | 石川遼 | 84.72 | 10 | 40 | |
27 | 池田勇太 | 84.66 | 24 | 88 | |
28 | 宮里優作 | 84.59 | 24 | 84 | |
29 | 呉阿順 | 84.58 | 16 | 58 | |
30 | 李尚熹 | 84.53 | 22 | 74 | |
31 | 谷口徹 | 84.51 | 15 | 52 | |
31 | J.パグンサン | 84.51 | 19 | 66 | |
33 | 張棟圭 | 84.46 | 23 | 84 | |
34 | 武藤俊憲 | 84.43 | 19 | 66 | |
34 | 山下和宏 | 84.43 | 23 | 76 | |
36 | 河井博大 | 84.38 | 20 | 74 | |
37 | 手嶋多一 | 84.31 | 23 | 80 | |
38 | 貞方章男 | 84.28 | 23 | 82 | |
38 | 趙珉珪 | 84.28 | 21 | 76 | |
40 | 鈴木亨 | 84.18 | 16 | 46 | |
41 | H.リー | 84.15 | 20 | 68 | |
42 | 李京勲 | 84.12 | 21 | 78 | |
43 | 塚田好宣 | 84.03 | 21 | 72 | |
44 | 重永亜斗夢 | 84.00 | 17 | 58 | |
45 | 増田伸洋 | 83.99 | 20 | 68 | |
46 | S.コンラン | 83.94 | 18 | 64 | |
47 | 上平栄道 | 83.93 | 21 | 65 | |
48 | H.W.リュー | 83.92 | 20 | 76 | |
49 | 市原弘大 | 83.89 | 18 | 60 | |
50 | K.T.ゴン | 83.74 | 21 | 68 | |
51 | 塩見好輝 | 83.73 | 18 | 56 | |
52 | 宮本勝昌 | 83.70 | 24 | 75 | |
53 | 時松隆光 | 83.62 | 13 | 39 | |
54 | 片岡大育 | 83.59 | 20 | 66 | |
55 | M.ヘンドリー | 83.53 | 16 | 56 | |
56 | 朴相賢 | 83.44 | 15 | 51 | |
57 | T.クロンパ | 83.33 | 16 | 49 | |
57 | 白佳和 | 83.33 | 21 | 70 | |
59 | 丸山大輔 | 83.25 | 21 | 66 | |
60 | 塚田陽亮 | 83.11 | 21 | 76 | |
61 | 細川和彦 | 82.83 | 19 | 55 | |
62 | S.K.ホ | 82.78 | 22 | 70 | |
63 | D.スメイル | 82.70 | 20 | 70 | |
64 | 松村道央 | 82.68 | 24 | 76 | |
65 | 今野康晴 | 82.60 | 22 | 68 | |
66 | 木下稜介 | 82.58 | 13 | 44 | |
67 | S.ストレンジ | 82.53 | 19 | 62 | |
68 | 河野祐輝 | 82.49 | 22 | 66 | |
69 | 小池一平 | 82.33 | 16 | 50 | |
70 | 冨山聡 | 82.27 | 23 | 68 | |
71 | 永野竜太郎 | 82.25 | 22 | 72 | |
72 | 平塚哲二 | 82.11 | 15 | 41 | |
73 | 薗田峻輔 | 82.07 | 22 | 66 | |
74 | 富村真治 | 82.06 | 20 | 70 | |
74 | 矢野東 | 82.06 | 23 | 70 | |
76 | 小田龍一 | 81.98 | 23 | 78 | |
77 | 川村昌弘 | 81.94 | 17 | 52 | |
78 | 上井邦裕 | 81.77 | 22 | 71 | |
79 | 室田淳 | 81.75 | 13 | 42 | |
80 | 小平智 | 81.73 | 22 | 66 | |
81 | 金亨泰 | 81.69 | 18 | 54 | |
82 | 崔虎星 | 81.42 | 18 | 58 | |
83 | 深堀圭一郎 | 81.40 | 20 | 72 | |
84 | 金度勲(752) | 81.38 | 19 | 54 | |
85 | 桑原克典 | 81.27 | 14 | 43 | |
86 | S.リーニー | 81.21 | 12 | 34 | |
87 | J.チョイ | 81.09 | 20 | 57 | |
88 | 香妻陣一朗 | 80.77 | 16 | 52 | |
89 | J.B.パク | 80.74 | 20 | 60 | |
90 | 井上信 | 80.64 | 21 | 64 | |
91 | 野仲茂 | 80.60 | 21 | 59 | |
92 | 久保谷健一 | 80.40 | 13 | 36 | |
93 | K.バーンズ | 80.34 | 19 | 63 | |
94 | 佐藤圭介 | 80.25 | 11 | 36 | |
95 | 岩井亮磨 | 80.00 | 15 | 40 | |
96 | 金聖潤 | 79.63 | 20 | 57 | |
97 | 横尾要 | 78.69 | 21 | 55 | |
98 | 近藤龍一 | 78.06 | 15 | 40 | |
99 | 川岸良兼 | 77.62 | 12 | 36 | |
100 | 小林正則 | 76.95 | 20 | 47 | |
101 | 五十嵐雄二 | 72.89 | 20 | 50 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!